0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0

Perg

25.10.2025

Bugünkü deprem haritası (Perg, Avusturya)

Bugün Perg (Avusturya), 25 ekim 2025 deprem oldu mu? Son 24 saatte Perg'ye en yakın deprem mesafede meydana geldi 24 ekim, Enlem: 16:17, Boylam: 209 km.

  • Kaynak:
  • Hiçbirini seçme
Büyüklük
Son kaydedilen deprem
Son 24 saatteki depremler
Perg'e en yakın depremler
Dönemin en güçlü depremi
Deprem grubu
Litosferik plakaların sınırları

Bu dönemde dünyadaki toplam deprem sayısı

Bugünkü toplam deprem sayısı

5'ten büyük büyüklükte depremler

Son Deprem ,

Bu dönemdeki en güçlü deprem ,

helptectonic-plate
İngiliz Jeolojik Araştırması
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi
Avustralya Yerbilimleri Merkezi
Küresel Afet Koordinasyon ve Uyarı Sistemi
Yerbilimleri için Alman Araştırma Merkezi
Yeni Zelanda Jeolojik Tehlike Takas Merkezi
Kanada Doğal Kaynaklar Araştırma Merkezi
Tay Meteoroloji Departmanı
Atina Sismoloji Laboratuvarı
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Servisi
İngiliz Jeolojik Araştırması
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi
Avustralya Yerbilimleri Merkezi
Küresel Afet Koordinasyon ve Uyarı Sistemi
Yerbilimleri için Alman Araştırma Merkezi
Yeni Zelanda Jeolojik Tehlike Takas Merkezi
Kanada Doğal Kaynaklar Araştırma Merkezi
Tay Meteoroloji Departmanı
Atina Sismoloji Laboratuvarı
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Servisi

Perg'ya en yakın depremler (Oberösterreich, Avusturya)

Tablo Avusturya, Perg depremleri veya bu alan sismik olarak aktif değilse Perg'ye en yakın şoklarla ilgili verileri gösterir. Tablo, güç (büyüklük), merkez üssün Perg'ye olan uzaklığı, derinlik, tarih ve saat ile bilgi kaynağı hakkında bilgiler içerir. Veriler yerleşim yerine olan mesafeye göre sıralanır. Perg için en yakın deprem: 01:54 içinde 20 ekim 2025 meydana gelen Perg depreminden 120.17 km ile Güney Doğu arası.

Mesafe Büyüklük Derinlik Date Time Kaynak Latitude Longitude
120.17 km 3.20 8.2 km 20.10.2025 11:54:35 EMSC +47°43′53″ +16°03′00″
197.53 km 1.00 18 km 21.10.2025 12:44:35 EMSC +46°35′03″ +13°43′16″
208.97 km 1.20 0 km 24.10.2025 14:17:26 EMSC +46°23′24″ +15°01′47″
215.85 km 1.80 7.7 km 25.10.2025 07:01:47 EMSC +46°29′57″ +13°23′39″
231 km 2.40 6.7 km 19.10.2025 00:15:26 EMSC +46°19′12″ +13°30′00″
248.54 km 0.50 14 km 20.10.2025 00:04:18 EMSC +46°11′13″ +13°21′59″
260.84 km 1.10 6 km 24.10.2025 11:59:32 EMSC +46°01′32″ +13°32′13″
272.79 km 0.90 6 km 19.10.2025 06:03:29 EMSC +46°16′09″ +12°29′58″
294.05 km 0.80 4 km 21.10.2025 18:31:18 EMSC +46°08′56″ +12°16′08″
315.19 km 1.90 8 km 24.10.2025 09:09:00 EMSC +45°32′23″ +15°50′59″
İngiliz Jeolojik Araştırması
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi
Avustralya Yerbilimleri Merkezi
Küresel Afet Koordinasyon ve Uyarı Sistemi
Yerbilimleri için Alman Araştırma Merkezi
Yeni Zelanda Jeolojik Tehlike Takas Merkezi
Kanada Doğal Kaynaklar Araştırma Merkezi
Tay Meteoroloji Departmanı
Atina Sismoloji Laboratuvarı
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Servisi

Dünyadaki depremlerin çevrimiçi tablosu

Bu tabloda, sismolojik izleme sağlayıcılarından biri tarafından kaydedilen her deprem için ayrıntılı istatistikleri görebilirsiniz. Veriler, şokların tarih ve saatine göre sıralanır.

Time Date Büyüklük Derinlik Kaynak Latitude Longitude
19:04:33 25.10.2025 1.93 26.13 km GHNZ −38°54′57″ +177°44′59″
19:01:18 25.10.2025 2.80 55 km EMSC −8°53′24″ +123°54′35″
18:44:45 25.10.2025 3.40 23 km EMSC −30′36″ +134°46′48″
18:33:45 25.10.2025 2.30 28 km EMSC +35°12′52″ +33°50′31″
18:31:15 25.10.2025 5.30 10 km −45°14′29″ +96°46′05″
18:31:14 25.10.2025 5.30 10 km EMSC −45°14′34″ +96°44′47″
18:31:15 25.10.2025 5.30 10 km GFZ −45°14′24″ +96°47′24″
18:31:15 25.10.2025 5.30 10 km TMD −45°14′24″ +96°47′24″
18:31:14 25.10.2025 5.30 10 km USGS −45°14′34″ +96°44′47″
18:31:14 25.10.2025 5.30 10 km −45°13′15″ +96°46′48″
18:31:14 25.10.2025 5.30 10 km GA −45°11′56″ +96°48′50″
18:31:14 25.10.2025 5.30 10 km GDACS −45°14′34″ +96°44′47″
18:23:51 25.10.2025 1.00 7 km EMSC +38°17′12″ +39°21′29″
18:20:41 25.10.2025 3.10 8 km EMSC +10°56′59″ +123°52′47″
18:14:48 25.10.2025 2.41 139.49 km GHNZ −39°11′46″ +175°04′31″
18:13:01 25.10.2025 1.20 11.3 km EMSC +39°14′02″ +28°07′14″
İngiliz Jeolojik Araştırması
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi
Avustralya Yerbilimleri Merkezi
Küresel Afet Koordinasyon ve Uyarı Sistemi
Yerbilimleri için Alman Araştırma Merkezi
Yeni Zelanda Jeolojik Tehlike Takas Merkezi
Kanada Doğal Kaynaklar Araştırma Merkezi
Tay Meteoroloji Departmanı
Atina Sismoloji Laboratuvarı
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Servisi

Perg hakkında hızlı ayrıntılar

Bu yerin henüz bir açıklaması yok. Açıklamanızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.

Perg'nın fotoğrafları

Bu yerin henüz fotoğrafı yok. Fotoğraflarınızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.