Bugünkü deprem haritası (Pekanbaru, Endonezya)
Bugün Pekanbaru (Endonezya), 31 ekim 2025 deprem oldu mu? Son 24 saatte Pekanbaru'ye en yakın deprem mesafede meydana geldi 31 ekim, Enlem: 14:13, Boylam: 154 km.
- 
                        Kaynak: 
- Hiçbirini seçme
Pekanbaru'ya en yakın depremler (Riau, Endonezya)
| Mesafe | Büyüklük | Derinlik | Date | Time | Kaynak | Latitude | Longitude | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.66 km | 2.50 | 151 km | 28.10.2025 | 12:27:25 | EMSC | +13′48″ | +100°32′24″ | 
| 134.44 km | 2.80 | 151 km | 28.10.2025 | 06:16:53 | EMSC | +09′35″ | +100°17′59″ | 
| 154.39 km | 3.10 | 10 km | 31.10.2025 | 07:13:59 | EMSC | −03′00″ | +100°11′23″ | 
| 155.5 km | 2.60 | 10 km | 31.10.2025 | 03:46:40 | EMSC | −01′47″ | +100°10′12″ | 
| 192.01 km | 2.60 | 47 km | 29.10.2025 | 17:21:55 | EMSC | −34′47″ | +100°07′47″ | 
| 199.42 km | 2.50 | 30 km | 27.10.2025 | 11:25:26 | EMSC | −36′00″ | +100°03′36″ | 
| 246.99 km | 3.10 | 10 km | 29.10.2025 | 12:27:36 | EMSC | −51′36″ | +99°43′11″ | 
| 296.45 km | 3.10 | 144 km | 25.10.2025 | 17:37:42 | EMSC | −2°07′12″ | +101°42′35″ | 
| 329.56 km | 3.30 | 188 km | 28.10.2025 | 03:25:54 | EMSC | −2°17′59″ | +102°19′11″ | 
| 343.61 km | 3.00 | 30 km | 25.10.2025 | 17:55:34 | EMSC | +10′47″ | +98°22′47″ | 
Dünyadaki depremlerin çevrimiçi tablosu
| Time | Date | Büyüklük | Derinlik | Kaynak | Latitude | Longitude | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:53:28 | 31.10.2025 | 1.76 | 39.86 km | GHNZ | −39°48′06″ | +176°50′17″ | 
| 19:46:10 | 31.10.2025 | 1.70 | 9 km | UOA | +37°19′47″ | +22°09′36″ | 
| 19:42:19 | 31.10.2025 | 2.70 | 27 km | EMSC | −8°24′36″ | +121°08′24″ | 
| 19:39:25 | 31.10.2025 | 2.20 | 10.7 km | EMSC | +39°08′57″ | +28°14′21″ | 
| 19:38:57 | 31.10.2025 | 1.26 | 51.02 km | GHNZ | −38°31′10″ | +177°35′56″ | 
| 19:34:49 | 31.10.2025 | 3.60 | 50 km | EMSC | −28°31′11″ | −71°23′24″ | 
| 19:22:56 | 31.10.2025 | 1.79 | 39.4 km | GHNZ | −37°43′04″ | +177°40′32″ | 
| 19:19:34 | 31.10.2025 | 1.87 | 73.58 km | GHNZ | −38°57′09″ | +176°16′39″ | 
| 19:17:10 | 31.10.2025 | 2.55 | 13 km | +38°39′07″ | +25°31′30″ | |
| 19:17:10 | 31.10.2025 | 2.50 | 10 km | UOA | +38°39′35″ | +25°31′11″ | 
| 19:17:09 | 31.10.2025 | 2.60 | 16 km | EMSC | +38°38′39″ | +25°31′49″ | 
| 19:13:00 | 31.10.2025 | 2.55 | 154.67 km | GHNZ | −36°42′02″ | +177°51′38″ | 
Pekanbaru hakkında ek bilgi
Pekanbaru ile aynı saat dilimine sahip şehirler: Adiwerna, Ambon, Anyer, Arjawinangun, Balaipungut, Banda, Banda Aceh, Bandar Lampung
Pekanbaru yakınlarındaki şehirler: Minas, Balaipungut, Dumai, Duri, Tanjung Sepat, Banting, Port Klang, Klang
- Latitude
- 31′59″ K
- 0.5333°
- Longitude
- 101°27′00″ S
- 101.45°
- Pekanbaru'da gün doğumu ve batışı
- city-infosun-altitude
- Pekanbaru'da Ay evresi
- Pekanbaru'da ay günü
- Pekanbaru'da namaz vakitleri
- Pekanbaru'da tam yerel saat
- Pekanbaru'da hava durumu
- Pekanbaru'nın konumu
- Pekanbaru'de manyetik fırtınalar
- İslami tatiller
- Pekanbaru'de Kuzey Işıkları
- Pekanbaru'da güneş tutulması
- Pekanbaru'da ay tutulması
- Ayurveda
Pekanbaru hakkında hızlı ayrıntılar
Pekanbaru'nın fotoğrafları
Bu yerin henüz fotoğrafı yok. Fotoğraflarınızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.