Bugünkü deprem haritası (Pehowa, Hindistan)
Bugün Pehowa (Hindistan), 12 şubat 2026 deprem oldu mu? Son 24 saatte Pehowa'ye en yakın deprem mesafede meydana geldi 11 şubat, Enlem: 19:44, Boylam: 828 km.
-
Kaynak: - Hiçbirini seçme
Pehowa'ya en yakın depremler (Haryana, Hindistan)
| Mesafe | Büyüklük | Derinlik | Date | Time | Kaynak | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333.88 km | 3.40 | 10 km | 06.02.2026 | 02:18:37 | EMSC | +30°03′00″ | +80°02′59″ |
| 607.53 km | 3.70 | 10 km | 06.02.2026 | 02:02:01 | EMSC | +27°21′35″ | +82°02′59″ |
| 732.26 km | 4.40 | 40 km | 06.02.2026 | 01:49:41 | EMSC | +33°13′47″ | +83°18′36″ |
| 827.52 km | 3.40 | 10 km | 11.02.2026 | 14:14:52 | EMSC | +27°52′12″ | +84°44′23″ |
| 850.84 km | 4.30 | 89.22 km | 09.02.2026 | 01:11:09 | +36°27′36″ | +71°22′04″ | |
| 886.1 km | 4.20 | 108.43 km | 08.02.2026 | 19:41:10 | USGS | +36°35′26″ | +71°15′20″ |
| 850.84 km | 4.40 | 70 km | 08.02.2026 | 19:41:08 | GFZ | +36°19′47″ | +71°28′48″ |
| 857.98 km | 4.40 | 125 km | 08.02.2026 | 19:41:12 | EMSC | +36°30′55″ | +71°40′29″ |
| 861.86 km | 4.30 | 251 km | 11.02.2026 | 04:13:44 | EMSC | +32°07′07″ | +85°16′54″ |
| 874.65 km | 4.60 | 110 km | 08.02.2026 | 05:20:48 | EMSC | +36°38′59″ | +71°35′24″ |
| 885.4 km | 4.57 | 10 km | 06.02.2026 | 07:54:57 | +37°53′49″ | +76°34′44″ | |
| 885.4 km | 4.50 | 10 km | 06.02.2026 | 02:24:56 | EMSC | +37°56′27″ | +76°37′24″ |
| 885.4 km | 4.50 | 10 km | 06.02.2026 | 02:24:56 | GDACS | +37°56′27″ | +76°37′24″ |
| 870.88 km | 4.70 | 10 km | 06.02.2026 | 02:24:58 | TMD | +37°48′36″ | +76°29′23″ |
| 885.4 km | 4.50 | 10 km | 06.02.2026 | 02:24:57 | USGS | +37°56′27″ | +76°37′24″ |
Dünyadaki depremlerin çevrimiçi tablosu
| Time | Date | Büyüklük | Derinlik | Kaynak | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:39:53 | 12.02.2026 | 2.40 | 2.7 km | EMSC | +32°06′07″ | −101°29′05″ |
| 22:29:55 | 12.02.2026 | 2.61 | 66.29 km | GHNZ | −44°39′55″ | +168°17′08″ |
| 22:27:48 | 12.02.2026 | 2.10 | 2.4 km | EMSC | +32°06′14″ | −101°29′05″ |
| 22:27:25 | 12.02.2026 | 1.40 | 7 km | EMSC | +39°16′14″ | +28°59′26″ |
| 22:26:27 | 12.02.2026 | 3.40 | 1 km | GFZ | +49°35′24″ | +15°27′36″ |
| 22:22:50 | 12.02.2026 | 2.90 | 15 km | EMSC | +6°54′19″ | −83°53′11″ |
| 22:20:48 | 12.02.2026 | 4.20 | 247.9 km | EMSC | −23°00′00″ | −66°46′48″ |
| 22:19:01 | 12.02.2026 | 2.30 | 10 km | UOA | +39°45′00″ | +20°36′00″ |
| 22:18:24 | 12.02.2026 | 1.83 | 21.6 km | GHNZ | −39°11′47″ | +174°49′33″ |
| 22:17:42 | 12.02.2026 | 2.60 | 1 km | +51°28′55″ | +16°04′42″ | |
| 22:17:42 | 12.02.2026 | 2.60 | 1 km | GFZ | +51°28′47″ | +16°04′47″ |
| 22:17:42 | 12.02.2026 | 2.60 | 1 km | EMSC | +51°29′02″ | +16°04′37″ |
Pehowa hakkında ek bilgi
Pehowa ile aynı saat dilimine sahip şehirler: Abhayapuri, Abohar, Abu Road, Achalpur, Achhnera, Adampur, Addanki, Adilabad
Pehowa yakınlarındaki şehirler: Pundri, Rajpura, Safidon, Kharar, Kaithal, Banur, Patiala, Morinda
- Latitude
- 29°58′42″ K
- 29.9784°
- Longitude
- 76°34′59″ S
- 76.5832°
- Pehowa'da gün doğumu ve batışı
- city-infosun-altitude
- Pehowa'da Ay evresi
- Pehowa'da ay günü
- Pehowa'da namaz vakitleri
- Pehowa'da tam yerel saat
- Pehowa'da hava durumu
- Pehowa'nın konumu
- Pehowa'de manyetik fırtınalar
- İslami tatiller
- Pehowa'de Kuzey Işıkları
- Pehowa'da güneş tutulması
- Pehowa'da ay tutulması
- Ayurveda
Pehowa hakkında hızlı ayrıntılar
Pehowa'nın fotoğrafları
Bu yerin henüz fotoğrafı yok. Fotoğraflarınızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.