Bugünkü deprem haritası (Oulu, Finlandiya)
Bugün Oulu (Finlandiya), 6 ekim 2025 deprem oldu mu? Son 24 saatte Oulu'ye en yakın deprem mesafede meydana geldi 05 ekim, Enlem: 15:01, Boylam: 1,465 km.
-
Kaynak: - Hiçbirini seçme
Büyüklük
Son kaydedilen deprem
Son 24 saatteki depremler
Oulu'e en yakın depremler
Dönemin en güçlü depremi
Deprem grubu
Litosferik plakaların sınırları
helptectonic-plate
İngiliz Jeolojik Araştırması
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi
Avustralya Yerbilimleri Merkezi
Küresel Afet Koordinasyon ve Uyarı Sistemi
Yerbilimleri için Alman Araştırma Merkezi
Yeni Zelanda Jeolojik Tehlike Takas Merkezi
Kanada Doğal Kaynaklar Araştırma Merkezi
Tay Meteoroloji Departmanı
Atina Sismoloji Laboratuvarı
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Servisi
İngiliz Jeolojik Araştırması
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi
Avustralya Yerbilimleri Merkezi
Küresel Afet Koordinasyon ve Uyarı Sistemi
Yerbilimleri için Alman Araştırma Merkezi
Yeni Zelanda Jeolojik Tehlike Takas Merkezi
Kanada Doğal Kaynaklar Araştırma Merkezi
Tay Meteoroloji Departmanı
Atina Sismoloji Laboratuvarı
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Servisi
Oulu'ya en yakın depremler (Northern Ostrobothnia, Finlandiya)
Mesafe | Büyüklük | Derinlik | Date | Time | Kaynak | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81.1 km | 1.10 | 0 km | 30.09.2025 | 14:49:00 | EMSC | +65°18′57″ | +23°52′58″ |
1360.53 km | 3.70 | 3.7 km | 04.10.2025 | 10:18:36 | EMSC | +76°02′24″ | +8°49′54″ |
1464.92 km | 4.60 | 15.7 km | 05.10.2025 | 12:01:32 | EMSC | +70°31′39″ | −6°45′55″ |
1502.98 km | 4.70 | 10 km | 05.10.2025 | 17:30:38 | +71°05′59″ | −7°31′48″ | |
1502.98 km | 4.70 | 10 km | 05.10.2025 | 14:30:38 | GFZ | +71°05′59″ | −7°31′48″ |
1502.98 km | 4.70 | 10 km | 05.10.2025 | 14:30:38 | TMD | +71°05′59″ | −7°31′48″ |
1509.08 km | 5.17 | 8.98 km | 05.10.2025 | 12:08:16 | +71°10′55″ | −7°40′04″ | |
1493.36 km | 5.10 | 3.9 km | 05.10.2025 | 09:08:18 | EMSC | +71°08′26″ | −7°14′04″ |
1509.08 km | 5.20 | 10 km | 05.10.2025 | 09:08:15 | GFZ | +71°12′35″ | −7°38′23″ |
1509.08 km | 5.20 | 10 km | 05.10.2025 | 09:08:15 | TMD | +71°12′35″ | −7°38′23″ |
1518.18 km | 5.20 | 10 km | 05.10.2025 | 09:08:15 | USGS | +71°10′36″ | −7°55′00″ |
1509.07 km | 5.10 | 10 km | 05.10.2025 | 09:08:15 | GA | +71°10′48″ | −7°39′25″ |
1518.18 km | 5.20 | 10 km | 05.10.2025 | 09:08:15 | GDACS | +71°10′36″ | −7°55′00″ |
1514.02 km | 4.73 | 10 km | 05.10.2025 | 17:30:36 | +71°07′33″ | −7°48′54″ | |
1514.02 km | 4.60 | 10 km | 05.10.2025 | 14:30:36 | USGS | +71°07′19″ | −7°49′44″ |
1512.73 km | 5.00 | 10 km | 05.10.2025 | 14:30:37 | GA | +71°07′58″ | −7°47′13″ |
1514.02 km | 4.60 | 10 km | 05.10.2025 | 14:30:36 | GDACS | +71°07′19″ | −7°49′44″ |
1522.02 km | 4.50 | 3.9 km | 05.10.2025 | 14:30:38 | EMSC | +71°16′47″ | −7°58′04″ |
1547.96 km | 4.80 | 10 km | 05.10.2025 | 15:01:21 | +71°18′03″ | −8°18′32″ | |
1547.96 km | 4.80 | 10 km | 05.10.2025 | 12:01:19 | GFZ | +71°18′36″ | −8°41′23″ |
1547.96 km | 4.80 | 10 km | 05.10.2025 | 12:01:19 | TMD | +71°18′36″ | −8°41′23″ |
1520.84 km | 4.80 | 10 km | 05.10.2025 | 12:01:22 | USGS | +71°17′30″ | −7°55′38″ |
1520.84 km | 4.80 | 10 km | 05.10.2025 | 12:01:22 | GDACS | +71°17′30″ | −7°55′38″ |
1587.99 km | 2.75 | 5.5 km | 30.09.2025 | 12:58:53 | +51°27′00″ | +16°03′54″ | |
1587.99 km | 2.90 | 10 km | 30.09.2025 | 09:58:51 | EMSC | +51°33′36″ | +16°10′12″ |
1615.53 km | 2.60 | 1 km | 30.09.2025 | 09:58:55 | GFZ | +51°20′24″ | +15°57′36″ |
1694.24 km | 2.40 | 1 km | 02.10.2025 | 17:11:46 | EMSC | +50°11′23″ | +18°45′00″ |
İngiliz Jeolojik Araştırması
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi
Avustralya Yerbilimleri Merkezi
Küresel Afet Koordinasyon ve Uyarı Sistemi
Yerbilimleri için Alman Araştırma Merkezi
Yeni Zelanda Jeolojik Tehlike Takas Merkezi
Kanada Doğal Kaynaklar Araştırma Merkezi
Tay Meteoroloji Departmanı
Atina Sismoloji Laboratuvarı
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Servisi
Dünyadaki depremlerin çevrimiçi tablosu
Time | Date | Büyüklük | Derinlik | Kaynak | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|
01:47:15 | 06.10.2025 | 3.20 | 1 km | EMSC | +10°52′48″ | +123°55′12″ |
01:44:30 | 06.10.2025 | 3.20 | 0 km | EMSC | +29°23′59″ | +129°35′59″ |
01:42:48 | 06.10.2025 | 4.20 | 30 km | EMSC | −33°04′47″ | −69°30′00″ |
01:41:10 | 06.10.2025 | 0.90 | 8 km | UOA | +38°23′24″ | +21°58′48″ |
01:35:35 | 06.10.2025 | 2.00 | 24.32 km | GHNZ | −39°17′04″ | +174°54′03″ |
01:25:19 | 06.10.2025 | 1.00 | 6.8 km | EMSC | +45°53′56″ | +7°02′03″ |
01:21:51 | 06.10.2025 | 2.40 | 10 km | UOA | +39°15′00″ | +23°29′23″ |
01:21:20 | 06.10.2025 | 3.50 | 5 km | EMSC | +10°56′23″ | +123°48′36″ |
01:21:17 | 06.10.2025 | 1.60 | 6.8 km | EMSC | +37°01′58″ | −3°53′42″ |
01:16:34 | 06.10.2025 | 1.90 | 10 km | UOA | +37°54′35″ | +22°08′24″ |
İngiliz Jeolojik Araştırması
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi
Avustralya Yerbilimleri Merkezi
Küresel Afet Koordinasyon ve Uyarı Sistemi
Yerbilimleri için Alman Araştırma Merkezi
Yeni Zelanda Jeolojik Tehlike Takas Merkezi
Kanada Doğal Kaynaklar Araştırma Merkezi
Tay Meteoroloji Departmanı
Atina Sismoloji Laboratuvarı
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Servisi
Oulu hakkında ek bilgi
Oulu ile aynı saat dilimine sahip şehirler: Äänekoski, Ähtäri, Äkäslompolo, Åkers, Alapitkä, Antskog, Asikkala, Berga
Oulu yakınlarındaki şehirler: Kempele, Haukipudas, Yli-Li, Patokoski, Törmä, Simo, Utajärvi, Raahe
- Latitude
- 65°01′00″ K
- 65.0167°
- Longitude
- 25°28′00″ S
- 25.4667°
Oulu hakkında hızlı ayrıntılar
Bu yerin henüz bir açıklaması yok. Açıklamanızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.
Oulu'nın fotoğrafları
Bu yerin henüz fotoğrafı yok. Fotoğraflarınızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.