Bugünkü deprem haritası (Mailsi, Pakistan)
Bugün Mailsi (Pakistan), 9 ocak 2026 deprem oldu mu? Son 24 saatte Mailsi'ye en yakın deprem mesafede meydana geldi 08 ocak, Enlem: 21:59, Boylam: 860 km.
-
Kaynak: - Hiçbirini seçme
Mailsi'ya en yakın depremler (Punjab, Pakistan)
| Mesafe | Büyüklük | Derinlik | Date | Time | Kaynak | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 498.31 km | 3.60 | 5 km | 05.01.2026 | 07:27:20 | EMSC | +31°22′47″ | +77°02′59″ |
| 544.26 km | 4.63 | 27.42 km | 06.01.2026 | 18:35:13 | +34°36′00″ | +70°43′58″ | |
| 544.26 km | 4.70 | 10 km | 06.01.2026 | 13:35:11 | EMSC | +34°32′09″ | +70°43′19″ |
| 544.74 km | 4.70 | 10 km | 06.01.2026 | 13:35:11 | GFZ | +34°32′23″ | +70°43′11″ |
| 544.74 km | 4.70 | 10 km | 06.01.2026 | 13:35:11 | TMD | +34°32′23″ | +70°43′11″ |
| 569.82 km | 4.40 | 79.69 km | 06.01.2026 | 13:35:19 | USGS | +34°46′59″ | +70°46′09″ |
| 768.14 km | 3.40 | 10 km | 04.01.2026 | 02:33:58 | EMSC | +35°36′00″ | +76°38′24″ |
| 794.07 km | 4.30 | 185.41 km | 03.01.2026 | 18:03:16 | +36°54′21″ | +71°20′45″ | |
| 794.07 km | 4.30 | 185.4 km | 03.01.2026 | 13:03:16 | EMSC | +36°54′22″ | +71°20′44″ |
| 794.07 km | 4.30 | 185.42 km | 03.01.2026 | 13:03:16 | USGS | +36°54′22″ | +71°20′44″ |
| 809.23 km | 3.50 | 10 km | 04.01.2026 | 02:49:09 | EMSC | +35°40′47″ | +77°16′48″ |
| 833.15 km | 4.05 | 168.85 km | 03.01.2026 | 15:32:20 | +37°15′46″ | +71°57′17″ | |
| 833.15 km | 4.10 | 174.7 km | 03.01.2026 | 10:32:20 | EMSC | +37°17′12″ | +71°51′33″ |
| 827.5 km | 4.00 | 163 km | 03.01.2026 | 10:32:20 | GFZ | +37°14′24″ | +72°02′59″ |
| 833.15 km | 4.10 | 174.74 km | 03.01.2026 | 10:32:20 | USGS | +37°17′12″ | +71°51′33″ |
| 854.12 km | 5.10 | 10 km | 07.01.2026 | 00:17:11 | +37°11′23″ | +74°41′23″ | |
| 854.12 km | 5.10 | 10 km | 06.01.2026 | 19:17:11 | GFZ | +37°11′23″ | +74°41′23″ |
| 854.12 km | 5.10 | 10 km | 06.01.2026 | 19:17:11 | TMD | +37°11′23″ | +74°41′23″ |
| 858.88 km | 5.17 | 25.33 km | 07.01.2026 | 00:17:12 | +37°18′39″ | +74°39′21″ | |
| 880.89 km | 5.10 | 56 km | 06.01.2026 | 19:17:16 | EMSC | +37°25′46″ | +74°44′21″ |
| 858.88 km | 5.20 | 10 km | 06.01.2026 | 19:17:10 | USGS | +37°15′08″ | +74°36′49″ |
| 858.88 km | 5.20 | 10 km | 06.01.2026 | 19:17:09 | GDACS | +37°15′08″ | +74°36′49″ |
| 859.9 km | 5.32 | 33.88 km | 08.01.2026 | 21:59:59 | +37°19′33″ | +74°39′28″ | |
| 859.9 km | 5.30 | 10 km | 08.01.2026 | 16:59:57 | GFZ | +37°13′47″ | +74°45′00″ |
| 859.9 km | 5.30 | 10 km | 08.01.2026 | 16:59:57 | TMD | +37°13′47″ | +74°45′00″ |
| 872.22 km | 5.30 | 56.25 km | 08.01.2026 | 17:00:01 | USGS | +37°23′18″ | +74°33′42″ |
| 875.15 km | 5.40 | 36.93 km | 08.01.2026 | 16:59:59 | GA | +37°23′34″ | +74°39′50″ |
| 872.22 km | 5.30 | 56.2 km | 08.01.2026 | 17:00:01 | GDACS | +37°23′18″ | +74°33′42″ |
Dünyadaki depremlerin çevrimiçi tablosu
| Time | Date | Büyüklük | Derinlik | Kaynak | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:59:30 | 09.01.2026 | 3.80 | 50 km | EMSC | +40°23′59″ | +142°11′59″ |
| 10:41:27 | 09.01.2026 | 1.60 | 9.2 km | EMSC | +39°11′26″ | +28°13′46″ |
| 10:35:40 | 09.01.2026 | 1.90 | 12.5 km | EMSC | +39°15′25″ | +28°56′08″ |
| 10:31:48 | 09.01.2026 | 3.70 | 118 km | EMSC | −31°40′12″ | −69°26′23″ |
| 10:31:39 | 09.01.2026 | 2.30 | 28.1 km | EMSC | +33°08′39″ | −118°29′16″ |
| 10:25:39 | 09.01.2026 | 1.10 | 9.4 km | EMSC | +38°20′06″ | +38°47′36″ |
| 10:15:47 | 09.01.2026 | 3.70 | 10 km | EMSC | +6°28′48″ | +125°51′35″ |
| 10:12:22 | 09.01.2026 | 3.20 | 50.9 km | EMSC | +41°06′07″ | +18°46′28″ |
| 10:07:55 | 09.01.2026 | 2.60 | 28 km | EMSC | −8°40′11″ | +110°17′59″ |
| 10:04:04 | 09.01.2026 | 3.40 | 2 km | UOA | +36°15′00″ | +21°21′35″ |
Mailsi hakkında ek bilgi
Mailsi ile aynı saat dilimine sahip şehirler: Abbottabad, Ahmadpur East, Ahmadpur Sial, Akora, Alipur, Arifwala, Attock, Badah
Mailsi yakınlarındaki şehirler: Khairpur Tamiwali, Vehari, Tulamba, Mian Channu, Kahror Pakka, Khanewal, Kabirwala, Purana Hasilpur
- Latitude
- 29°47′56″ K
- 29.7989°
- Longitude
- 72°10′41″ S
- 72.1782°
- Mailsi'da gün doğumu ve batışı
- city-infosun-altitude
- Mailsi'da Ay evresi
- Mailsi'da ay günü
- Mailsi'da namaz vakitleri
- Mailsi'da tam yerel saat
- Mailsi'da hava durumu
- Mailsi'nın konumu
- Mailsi'de manyetik fırtınalar
- İslami tatiller
- Mailsi'de Kuzey Işıkları
- Mailsi'da güneş tutulması
- Mailsi'da ay tutulması
- Ayurveda
Mailsi hakkında hızlı ayrıntılar
Mailsi'nın fotoğrafları
Bu yerin henüz fotoğrafı yok. Fotoğraflarınızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.