Bugünkü deprem haritası (Leonardville, Namibya)
Bugün Leonardville (Namibya), 13 aralık 2025 deprem oldu mu? Son 24 saatte Leonardville'ye en yakın deprem mesafede meydana geldi 12 aralık, Enlem: 5:01, Boylam: 448 km.
-
Kaynak: - Hiçbirini seçme
Leonardville'ya en yakın depremler (Omaheke Region, Namibya)
| Mesafe | Büyüklük | Derinlik | Date | Time | Kaynak | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 447.62 km | 3.40 | 10 km | 12.12.2025 | 03:01:05 | EMSC | −24°08′59″ | +23°08′34″ |
| 460.03 km | 3.00 | 10 km | 10.12.2025 | 16:08:35 | EMSC | −24°31′19″ | +23°11′20″ |
| 694.94 km | 4.30 | 10 km | 08.12.2025 | 15:14:56 | EMSC | −29°41′24″ | +17°50′06″ |
| 707.51 km | 3.10 | 10 km | 08.12.2025 | 17:02:42 | EMSC | −29°49′44″ | +18°04′01″ |
| 709.73 km | 3.40 | 10 km | 09.12.2025 | 16:34:48 | EMSC | −19°14′13″ | +23°54′10″ |
| 2546.64 km | 4.77 | 10 km | 08.12.2025 | 14:19:47 | −2°42′28″ | +28°42′07″ | |
| 2546.64 km | 4.70 | 10 km | 08.12.2025 | 12:19:46 | EMSC | −2°40′57″ | +28°40′00″ |
| 2545.24 km | 4.80 | 10 km | 08.12.2025 | 12:19:47 | GFZ | −2°43′12″ | +28°43′11″ |
| 2545.24 km | 4.80 | 10 km | 08.12.2025 | 12:19:47 | TMD | −2°43′12″ | +28°43′11″ |
| 2546.64 km | 4.70 | 10 km | 08.12.2025 | 14:19:47 | −2°40′58″ | +28°40′01″ | |
| 2546.64 km | 4.70 | 10 km | 08.12.2025 | 12:19:47 | USGS | −2°40′57″ | +28°40′00″ |
| 2546.64 km | 4.70 | 10 km | 08.12.2025 | 12:19:46 | GDACS | −2°40′57″ | +28°40′00″ |
| 5128.98 km | 5.12 | 10 km | 08.12.2025 | 15:18:27 | −24°02′09″ | +69°30′43″ | |
| 5128.98 km | 5.10 | 10 km | 08.12.2025 | 13:18:27 | EMSC | −24°01′43″ | +69°28′58″ |
| 5132.87 km | 5.10 | 10 km | 08.12.2025 | 13:18:27 | GFZ | −24°04′12″ | +69°31′48″ |
| 5132.87 km | 5.10 | 10 km | 08.12.2025 | 13:18:27 | TMD | −24°04′12″ | +69°31′48″ |
| 5128.98 km | 5.10 | 10 km | 08.12.2025 | 13:18:27 | USGS | −24°01′43″ | +69°28′58″ |
| 5128.98 km | 5.10 | 10 km | 08.12.2025 | 13:18:27 | GDACS | −24°01′43″ | +69°28′58″ |
| 5137.91 km | 5.20 | 10 km | 08.12.2025 | 13:18:27 | GA | −23°59′31″ | +69°33′53″ |
| 5190.81 km | 5.62 | 23.8 km | 08.12.2025 | 20:41:14 | −58°43′22″ | −25°05′45″ | |
| 5213.5 km | 5.70 | 29 km | 08.12.2025 | 18:41:15 | EMSC | −58°41′57″ | −25°11′49″ |
| 5190.81 km | 5.70 | 10 km | 08.12.2025 | 18:41:11 | GFZ | −58°38′59″ | −24°48′00″ |
| 5190.81 km | 5.70 | 10 km | 08.12.2025 | 18:41:11 | TMD | −58°38′59″ | −24°48′00″ |
| 5226.69 km | 5.50 | 35 km | 08.12.2025 | 18:41:16 | GDACS | −58°48′32″ | −25°20′27″ |
| 5226.69 km | 5.50 | 35 km | 08.12.2025 | 18:41:16 | USGS | −58°48′32″ | −25°20′27″ |
| 5226.01 km | 5.60 | 64.28 km | 08.12.2025 | 18:41:19 | GA | −58°49′33″ | −25°18′32″ |
Dünyadaki depremlerin çevrimiçi tablosu
| Time | Date | Büyüklük | Derinlik | Kaynak | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:31:10 | 13.12.2025 | 2.10 | 0 km | EMSC | +48°55′39″ | +7°56′33″ |
| 10:27:24 | 13.12.2025 | 4.20 | 48.7 km | EMSC | +18°16′01″ | −100°29′45″ |
| 10:24:46 | 13.12.2025 | 0.02 | 13.32 km | GHNZ | −39°23′04″ | +175°48′15″ |
| 10:11:39 | 13.12.2025 | 1.74 | 101.72 km | GHNZ | −45°02′49″ | +167°26′34″ |
| 10:07:50 | 13.12.2025 | 2.90 | 6 km | EMSC | −8°01′47″ | +114°14′23″ |
| 10:05:59 | 13.12.2025 | 2.90 | 5 km | EMSC | +4°44′24″ | +96°47′24″ |
| 10:04:47 | 13.12.2025 | 3.00 | 10 km | EMSC | +4°43′48″ | +96°47′59″ |
| 10:03:19 | 13.12.2025 | 3.20 | 13 km | EMSC | −7°58′48″ | +114°13′48″ |
| 10:02:05 | 13.12.2025 | 3.59 | 300 km | GHNZ | −31°13′08″ | +179°27′34″ |
| 10:01:16 | 13.12.2025 | 2.60 | 119.2 km | EMSC | −21°36′00″ | −68°36′35″ |
Leonardville hakkında ek bilgi
Leonardville ile aynı saat dilimine sahip şehirler: Aub, Gobabis, Grootfontein, Karibib, Katima Mulilo, Keetmanshoop, Leonardville, Lüderitz
Leonardville yakınlarındaki şehirler: Gobabis, Mariental, Aub, Rehoboth, Windhoek, Okahandja, Keetmanshoop, Karibib
- Latitude
- 23°30′00″ G
- 23.5°
- Longitude
- 18°48′00″ S
- 18.8°
- Leonardville'da gün doğumu ve batışı
- city-infosun-altitude
- Leonardville'da Ay evresi
- Leonardville'da ay günü
- Leonardville'da namaz vakitleri
- Leonardville'da tam yerel saat
- Leonardville'da hava durumu
- Leonardville'nın konumu
- Leonardville'de manyetik fırtınalar
- İslami tatiller
- Leonardville'de Kuzey Işıkları
- Leonardville'da güneş tutulması
- Leonardville'da ay tutulması
- Ayurveda
Leonardville hakkında hızlı ayrıntılar
Leonardville'nın fotoğrafları
Bu yerin henüz fotoğrafı yok. Fotoğraflarınızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.