0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0

Kurilsk

29.07.2025

Bugünkü deprem haritası (Kurilsk, Rusya)

Bugün Kurilsk (Rusya), 29 temmuz 2025 deprem oldu mu? Son 24 saatte Kurilsk'ye en yakın deprem mesafede meydana geldi 28 temmuz, Enlem: 14:10, Boylam: 503 km.

  • Kaynak:
  • Hiçbirini seçme
Büyüklük
Son kaydedilen deprem
Son 24 saatteki depremler
Kurilsk'e en yakın depremler
Dönemin en güçlü depremi
Deprem grubu
Litosferik plakaların sınırları

Bu dönemde dünyadaki toplam deprem sayısı

Bugünkü toplam deprem sayısı

5'ten büyük büyüklükte depremler

Son Deprem ,

Bu dönemdeki en güçlü deprem ,

helptectonic-plate
İngiliz Jeolojik Araştırması
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi
Avustralya Yerbilimleri Merkezi
Küresel Afet Koordinasyon ve Uyarı Sistemi
Yerbilimleri için Alman Araştırma Merkezi
Yeni Zelanda Jeolojik Tehlike Takas Merkezi
Kanada Doğal Kaynaklar Araştırma Merkezi
Tay Meteoroloji Departmanı
Atina Sismoloji Laboratuvarı
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Servisi
İngiliz Jeolojik Araştırması
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi
Avustralya Yerbilimleri Merkezi
Küresel Afet Koordinasyon ve Uyarı Sistemi
Yerbilimleri için Alman Araştırma Merkezi
Yeni Zelanda Jeolojik Tehlike Takas Merkezi
Kanada Doğal Kaynaklar Araştırma Merkezi
Tay Meteoroloji Departmanı
Atina Sismoloji Laboratuvarı
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Servisi

Kurilsk'ya en yakın depremler (Sahalin Oblastı, Rusya)

Tablo Rusya, Kurilsk depremleri veya bu alan sismik olarak aktif değilse Kurilsk'ye en yakın şoklarla ilgili verileri gösterir. Tablo, güç (büyüklük), merkez üssün Kurilsk'ye olan uzaklığı, derinlik, tarih ve saat ile bilgi kaynağı hakkında bilgiler içerir. Veriler yerleşim yerine olan mesafeye göre sıralanır. Kurilsk için en yakın deprem: 11:14 içinde 24 temmuz 2025 meydana gelen Kurilsk depreminden 98.52 km ile Güneş ışığı arası.

Mesafe Büyüklük Derinlik Date Time Kaynak Latitude Longitude
98.52 km 4.80 64 km 24.07.2025 12:14:50 GFZ +44°22′48″ +148°07′12″
99.27 km 4.80 64.31 km 24.07.2025 23:14:51 +44°25′01″ +148°05′38″
99.27 km 4.80 58 km 24.07.2025 12:14:50 EMSC +44°22′38″ +148°08′54″
89.43 km 4.80 67.6 km 24.07.2025 12:14:51 GDACS +44°27′17″ +148°03′10″
98.52 km 4.80 64 km 24.07.2025 12:14:50 TMD +44°22′48″ +148°07′12″
89.43 km 4.80 67.65 km 24.07.2025 12:14:51 USGS +44°27′17″ +148°03′10″
133.07 km 4.54 143.61 km 24.07.2025 02:15:52 +44°24′10″ +146°36′46″
133.07 km 4.50 140 km 23.07.2025 15:15:51 EMSC +44°23′24″ +146°42′36″
138.5 km 4.50 152.03 km 23.07.2025 15:15:53 USGS +44°25′55″ +146°33′29″
138.5 km 4.50 152 km 23.07.2025 15:15:52 GDACS +44°25′55″ +146°33′29″
138.88 km 4.60 137 km 23.07.2025 15:15:51 GFZ +44°22′48″ +146°37′12″
138.88 km 4.60 137 km 23.07.2025 15:15:51 TMD +44°22′48″ +146°37′12″
309.5 km 4.00 70 km 24.07.2025 11:24:30 EMSC +43°00′00″ +145°35′59″
502.4 km 3.20 40 km 23.07.2025 12:34:30 EMSC +42°36′00″ +142°48′00″
502.57 km 5.00 61.1 km 28.07.2025 03:10:28 GDACS +42°22′27″ +143°02′54″
504.51 km 5.34 56.03 km 28.07.2025 14:10:28 +42°20′31″ +143°05′31″
504.52 km 5.60 56 km 28.07.2025 03:10:28 EMSC +42°22′52″ +143°00′32″
499.9 km 5.40 56 km 28.07.2025 03:10:28 GFZ +42°18′36″ +143°10′11″
499.9 km 5.40 56 km 28.07.2025 03:10:28 TMD +42°18′36″ +143°10′11″
502.57 km 5.00 61.07 km 28.07.2025 03:10:28 USGS +42°22′27″ +143°02′54″
504.51 km 5.30 51.1 km 28.07.2025 03:10:27 GA +42°20′06″ +143°03′50″
813.95 km 4.30 412 km 27.07.2025 19:12:17 GFZ +51°46′12″ +152°55′11″
818.83 km 4.30 406.98 km 28.07.2025 06:12:18 +51°50′16″ +152°51′57″
818.83 km 4.30 407 km 27.07.2025 19:12:17 EMSC +51°50′18″ +152°51′58″
818.83 km 4.30 406.96 km 27.07.2025 19:12:18 USGS +51°50′18″ +152°51′58″
861.09 km 3.60 50 km 25.07.2025 21:24:30 EMSC +38°53′59″ +141°54′00″
İngiliz Jeolojik Araştırması
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi
Avustralya Yerbilimleri Merkezi
Küresel Afet Koordinasyon ve Uyarı Sistemi
Yerbilimleri için Alman Araştırma Merkezi
Yeni Zelanda Jeolojik Tehlike Takas Merkezi
Kanada Doğal Kaynaklar Araştırma Merkezi
Tay Meteoroloji Departmanı
Atina Sismoloji Laboratuvarı
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Servisi

Dünyadaki depremlerin çevrimiçi tablosu

Bu tabloda, sismolojik izleme sağlayıcılarından biri tarafından kaydedilen her deprem için ayrıntılı istatistikleri görebilirsiniz. Veriler, şokların tarih ve saatine göre sıralanır.

Time Date Büyüklük Derinlik Kaynak Latitude Longitude
01:56:24 29.07.2025 2.00 6.6 km EMSC +37°19′05″ −121°41′01″
01:53:19 29.07.2025 2.34 26.85 km GHNZ −39°10′35″ +174°47′38″
01:50:13 29.07.2025 2.90 35 km +19°04′38″ −66°28′30″
01:50:13 29.07.2025 2.90 35 km EMSC +19°04′38″ −66°28′30″
01:50:13 29.07.2025 2.90 35 km USGS +19°04′38″ −66°28′30″
01:49:09 29.07.2025 2.70 11.3 km EMSC +37°35′19″ +19°36′28″
01:42:36 29.07.2025 1.50 2 km UOA +38°18′36″ +22°03′35″
01:40:32 29.07.2025 1.64 4.38 km GHNZ −43°41′07″ +172°22′20″
01:34:55 29.07.2025 2.90 10 km EMSC −2°01′12″ +120°34′47″
01:27:02 29.07.2025 4.10 10 km EMSC −1°49′12″ +133°04′48″
01:21:52 29.07.2025 2.20 58.3 km EMSC +37°56′28″ +15°46′45″
01:21:07 29.07.2025 2.90 53 km EMSC −9°09′00″ +118°28′11″
İngiliz Jeolojik Araştırması
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi
Avustralya Yerbilimleri Merkezi
Küresel Afet Koordinasyon ve Uyarı Sistemi
Yerbilimleri için Alman Araştırma Merkezi
Yeni Zelanda Jeolojik Tehlike Takas Merkezi
Kanada Doğal Kaynaklar Araştırma Merkezi
Tay Meteoroloji Departmanı
Atina Sismoloji Laboratuvarı
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Servisi

Kurilsk hakkında hızlı ayrıntılar

Bu yerin henüz bir açıklaması yok. Açıklamanızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.

Kurilsk'nın fotoğrafları

Bu yerin henüz fotoğrafı yok. Fotoğraflarınızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.