Bugünkü deprem haritası (Kabul, İsrail)
Bugün Kabul (İsrail), 25 ekim 2025 deprem oldu mu? Son 24 saatte Kabul'ye en yakın deprem mesafede meydana geldi 24 ekim, Enlem: 12:07, Boylam: 223 km.
-
Kaynak: - Hiçbirini seçme
Büyüklük
Son kaydedilen deprem
Son 24 saatteki depremler
Kabul'e en yakın depremler
Dönemin en güçlü depremi
Deprem grubu
Litosferik plakaların sınırları
helptectonic-plate
İngiliz Jeolojik Araştırması
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi
Avustralya Yerbilimleri Merkezi
Küresel Afet Koordinasyon ve Uyarı Sistemi
Yerbilimleri için Alman Araştırma Merkezi
Yeni Zelanda Jeolojik Tehlike Takas Merkezi
Kanada Doğal Kaynaklar Araştırma Merkezi
Tay Meteoroloji Departmanı
Atina Sismoloji Laboratuvarı
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Servisi
İngiliz Jeolojik Araştırması
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi
Avustralya Yerbilimleri Merkezi
Küresel Afet Koordinasyon ve Uyarı Sistemi
Yerbilimleri için Alman Araştırma Merkezi
Yeni Zelanda Jeolojik Tehlike Takas Merkezi
Kanada Doğal Kaynaklar Araştırma Merkezi
Tay Meteoroloji Departmanı
Atina Sismoloji Laboratuvarı
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Servisi
Kabul'ya en yakın depremler (North District, İsrail)
| Mesafe | Büyüklük | Derinlik | Date | Time | Kaynak | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223.22 km | 2.70 | 15.1 km | 24.10.2025 | 09:07:26 | EMSC | +34°44′13″ | +34°20′07″ |
| 286.63 km | 1.40 | 35.65 km | 23.10.2025 | 23:18:01 | +37°03′25″ | +37°39′35″ | |
| 941.95 km | 1.40 | 20.5 km | 23.10.2025 | 20:18:02 | EMSC | +39°15′54″ | +42°05′30″ |
| 286.63 km | 1.40 | 50.8 km | 23.10.2025 | 20:17:59 | EMSC | +34°50′55″ | +33°13′41″ |
| 287.45 km | 2.40 | 61.3 km | 25.10.2025 | 00:27:35 | EMSC | +34°58′06″ | +33°23′57″ |
| 293.15 km | 2.30 | 19.7 km | 22.10.2025 | 01:30:30 | EMSC | +34°35′26″ | +32°48′52″ |
| 344.47 km | 1.30 | 28.3 km | 19.10.2025 | 23:41:25 | EMSC | +34°32′55″ | +32°05′07″ |
| 367.52 km | 1.20 | 5 km | 24.10.2025 | 00:03:00 | EMSC | +36°07′27″ | +35°53′31″ |
| 371.94 km | 3.00 | 14.1 km | 19.10.2025 | 04:01:04 | EMSC | +36°08′36″ | +36°01′43″ |
| 374.29 km | 1.90 | 10 km | 19.10.2025 | 20:32:14 | EMSC | +36°08′26″ | +36°09′45″ |
| 380.59 km | 1.60 | 12.2 km | 20.10.2025 | 15:12:23 | EMSC | +36°14′05″ | +35°57′06″ |
| 409 km | 2.70 | 18.9 km | 23.10.2025 | 02:43:20 | EMSC | +36°24′18″ | +33°59′31″ |
İngiliz Jeolojik Araştırması
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi
Avustralya Yerbilimleri Merkezi
Küresel Afet Koordinasyon ve Uyarı Sistemi
Yerbilimleri için Alman Araştırma Merkezi
Yeni Zelanda Jeolojik Tehlike Takas Merkezi
Kanada Doğal Kaynaklar Araştırma Merkezi
Tay Meteoroloji Departmanı
Atina Sismoloji Laboratuvarı
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Servisi
Dünyadaki depremlerin çevrimiçi tablosu
| Time | Date | Büyüklük | Derinlik | Kaynak | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:51:10 | 25.10.2025 | 1.40 | 10 km | UOA | +39°47′23″ | +22°04′47″ |
| 05:45:46 | 25.10.2025 | 2.40 | 5 km | EMSC | +39°21′42″ | +28°02′28″ |
| 05:43:19 | 25.10.2025 | 2.00 | 4 km | UOA | +38°23′59″ | +20°30′00″ |
| 05:42:28 | 25.10.2025 | 2.10 | 9.9 km | EMSC | +39°14′18″ | +28°04′01″ |
| 05:21:35 | 25.10.2025 | 3.60 | 171 km | EMSC | −8°08′24″ | +119°47′59″ |
| 05:11:08 | 25.10.2025 | 3.95 | 125 km | +45°42′25″ | +26°37′52″ | |
| 05:11:06 | 25.10.2025 | 3.90 | 140 km | EMSC | +45°44′02″ | +26°40′21″ |
| 05:11:09 | 25.10.2025 | 4.00 | 110 km | GFZ | +45°40′47″ | +26°35′23″ |
| 05:08:25 | 25.10.2025 | 0.50 | 32 km | UOA | +38°25′47″ | +21°58′11″ |
| 05:06:30 | 25.10.2025 | 1.30 | 26 km | UOA | +38°27′00″ | +20°33′35″ |
| 05:03:36 | 25.10.2025 | 2.40 | 10 km | UOA | +38°49′12″ | +22°57′36″ |
| 04:58:36 | 25.10.2025 | 4.30 | 10 km | EMSC | −3°46′47″ | +131°32′23″ |
İngiliz Jeolojik Araştırması
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi
Avustralya Yerbilimleri Merkezi
Küresel Afet Koordinasyon ve Uyarı Sistemi
Yerbilimleri için Alman Araştırma Merkezi
Yeni Zelanda Jeolojik Tehlike Takas Merkezi
Kanada Doğal Kaynaklar Araştırma Merkezi
Tay Meteoroloji Departmanı
Atina Sismoloji Laboratuvarı
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Servisi
Kabul hakkında ek bilgi
Kabul ile aynı saat dilimine sahip şehirler: Acre, Almagor, Alonim, Amirim, Arbel, Ariel, Ashdod, Ashkelon
Kabul yakınlarındaki şehirler: Tamra, Nes Ammim, Kafr Manda, Sakhnin, Carmiel, Kiryat-Ata, Netiv Hashayara, Alonim
- Latitude
- 32°52′00″ K
- 32.8667°
- Longitude
- 35°12′47″ S
- 35.2131°
Kabul hakkında hızlı ayrıntılar
Bu yerin henüz bir açıklaması yok. Açıklamanızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.
Kabul'nın fotoğrafları
Bu yerin henüz fotoğrafı yok. Fotoğraflarınızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.