Bugünkü deprem haritası (Joure, Hollanda Krallığı)
Bugün Joure (Hollanda Krallığı), 13 aralık 2025 deprem oldu mu? Son 24 saatte Joure'ye en yakın deprem mesafede meydana geldi 13 aralık, Enlem: 9:31, Boylam: 474 km.
-
Kaynak: - Hiçbirini seçme
Joure'ya en yakın depremler (Friesland, Hollanda Krallığı)
| Mesafe | Büyüklük | Derinlik | Date | Time | Kaynak | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309.27 km | 0.50 | 11 km | 10.12.2025 | 05:19:32 | EMSC | +50°21′50″ | +7°22′40″ |
| 312.73 km | 0.80 | 13 km | 10.12.2025 | 07:05:53 | EMSC | +50°20′20″ | +7°24′46″ |
| 315.09 km | 0.70 | 7 km | 09.12.2025 | 20:02:03 | EMSC | +50°19′08″ | +7°25′26″ |
| 315.48 km | 0.50 | 8 km | 09.12.2025 | 17:28:29 | EMSC | +50°18′53″ | +7°25′22″ |
| 323.91 km | 1.10 | 8 km | 08.12.2025 | 15:47:12 | EMSC | +50°23′42″ | +8°00′14″ |
| 336.82 km | 1.00 | 9 km | 11.12.2025 | 23:07:40 | EMSC | +50°05′49″ | +7°21′21″ |
| 337.31 km | 0.70 | 10 km | 09.12.2025 | 03:22:48 | EMSC | +50°05′34″ | +7°21′32″ |
| 337.49 km | 1.90 | 10 km | 07.12.2025 | 23:30:40 | EMSC | +50°06′00″ | +7°24′00″ |
| 351.05 km | 2.20 | 0 km | 08.12.2025 | 11:17:01 | EMSC | +49°50′31″ | +6°31′08″ |
| 390.87 km | 2.50 | 6.1 km | 10.12.2025 | 18:27:26 | +50°16′44″ | +10°56′16″ | |
| 390.87 km | 2.80 | 10 km | 10.12.2025 | 17:27:23 | GFZ | +50°16′48″ | +9°26′59″ |
| 546.39 km | 2.20 | 2.2 km | 10.12.2025 | 17:27:28 | EMSC | +50°16′37″ | +12°25′33″ |
Dünyadaki depremlerin çevrimiçi tablosu
| Time | Date | Büyüklük | Derinlik | Kaynak | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:43:41 | 13.12.2025 | 2.00 | 2 km | UOA | +37°40′47″ | +21°56′24″ |
| 23:42:11 | 13.12.2025 | 3.90 | 168 km | EMSC | −7°27′35″ | +128°45′00″ |
| 23:40:27 | 13.12.2025 | 1.18 | 5.89 km | GHNZ | −39°14′22″ | +175°30′07″ |
| 23:29:20 | 13.12.2025 | 1.20 | 7 km | EMSC | +38°07′13″ | +36°55′37″ |
| 23:27:27 | 13.12.2025 | 2.50 | 71 km | EMSC | −9°07′48″ | +117°01′11″ |
| 23:23:19 | 13.12.2025 | 2.00 | 15 km | EMSC | +41°53′05″ | +20°13′33″ |
| 23:20:35 | 13.12.2025 | 2.45 | 17.09 km | GHNZ | −37°30′28″ | +177°20′49″ |
| 23:15:26 | 13.12.2025 | 2.20 | 2 km | UOA | +36°38′24″ | +25°45′00″ |
| 23:14:46 | 13.12.2025 | 3.50 | 20 km | EMSC | −1°43′47″ | −79°09′35″ |
| 23:09:42 | 13.12.2025 | 1.30 | 2 km | UOA | +38°23′24″ | +20°34′12″ |
Joure hakkında ek bilgi
Joure ile aynı saat dilimine sahip şehirler: Aalsmeer, Aalten, Aardenburg, Aartswoud, Abcoude, Afferden, Akkrum, Alblasserdam
Joure yakınlarındaki şehirler: Legemeer, Sint Nicolaasga, Uitwellingerga, Akkrum, Delfstrahuizen, Echtenerbrug, Heerenveen, Lemmer
- Latitude
- 52°58′00″ K
- 52.9668°
- Longitude
- 5°47′47″ S
- 5.7966°
Joure hakkında hızlı ayrıntılar
Joure'nın fotoğrafları
Bu yerin henüz fotoğrafı yok. Fotoğraflarınızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.