Bugünkü deprem haritası (Jamesville, Amerika Birleşik Devletleri)
Bugün Jamesville (Amerika Birleşik Devletleri), 18 ekim 2025 deprem oldu mu? Son 24 saatte Jamesville'ye en yakın deprem mesafede meydana geldi 17 ekim, Enlem: 4:21, Boylam: 149 km.
-
Kaynak: - Hiçbirini seçme
Jamesville'ya en yakın depremler (New York, Amerika Birleşik Devletleri)
Mesafe | Büyüklük | Derinlik | Date | Time | Kaynak | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121.92 km | 1.24 | 5 km | 14.10.2025 | 04:53:53 | NRCAN | +43°53′59″ | −75°16′48″ |
149.46 km | 1.08 | 2 km | 17.10.2025 | 08:21:50 | NRCAN | +44°10′59″ | −76°49′45″ |
201.85 km | 1.07 | 11.59 km | 14.10.2025 | 02:04:30 | NRCAN | +44°42′49″ | −75°24′22″ |
301.32 km | 2.66 | 10.23 km | 13.10.2025 | 23:39:25 | +44°55′22″ | −73°27′50″ | |
301.32 km | 2.60 | 8.7 km | 14.10.2025 | 03:39:25 | EMSC | +44°55′32″ | −73°28′01″ |
301.32 km | 2.60 | 8.68 km | 14.10.2025 | 03:39:26 | USGS | +44°55′32″ | −73°28′01″ |
301.19 km | 2.77 | 13.32 km | 14.10.2025 | 03:39:25 | NRCAN | +44°55′05″ | −73°27′30″ |
316.05 km | 1.31 | 5 km | 15.10.2025 | 11:06:17 | NRCAN | +43°33′29″ | −79°52′29″ |
340.5 km | 1.38 | 23.82 km | 16.10.2025 | 08:34:33 | NRCAN | +45°51′20″ | −74°39′41″ |
349.83 km | 1.60 | 15.92 km | 15.10.2025 | 00:59:19 | NRCAN | +45°58′28″ | −74°47′43″ |
462.22 km | 0.89 | 5 km | 13.10.2025 | 03:54:17 | NRCAN | +44°31′26″ | −70°43′33″ |
675.59 km | 0.96 | 9.75 km | 15.10.2025 | 13:42:53 | NRCAN | +47°26′31″ | −70°13′45″ |
682.01 km | 0.79 | 16.39 km | 15.10.2025 | 03:35:58 | NRCAN | +47°25′10″ | −70°04′33″ |
Dünyadaki depremlerin çevrimiçi tablosu
Time | Date | Büyüklük | Derinlik | Kaynak | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|
08:10:53 | 18.10.2025 | 2.40 | 10.6 km | EMSC | +40°18′13″ | −124°29′08″ |
08:03:33 | 18.10.2025 | 1.41 | 17.77 km | GHNZ | −40°15′08″ | +176°42′06″ |
07:57:30 | 18.10.2025 | 1.30 | 6.8 km | EMSC | +39°08′51″ | +28°13′09″ |
07:53:05 | 18.10.2025 | 3.10 | 137.7 km | EMSC | −36°17′59″ | −71°04′11″ |
07:51:41 | 18.10.2025 | 1.20 | 7.1 km | EMSC | +39°14′03″ | +28°04′00″ |
07:46:54 | 18.10.2025 | 1.50 | 10 km | UOA | +38°49′12″ | +21°06′35″ |
07:42:05 | 18.10.2025 | 1.60 | 8.6 km | EMSC | +39°55′20″ | +28°47′53″ |
07:31:25 | 18.10.2025 | 3.00 | 35 km | EMSC | +45°26′00″ | +24°18′39″ |
07:25:15 | 18.10.2025 | 1.80 | 8.6 km | EMSC | +39°15′29″ | +28°55′32″ |
07:12:51 | 18.10.2025 | 2.60 | 120.5 km | EMSC | −22°00′00″ | −68°34′11″ |
Jamesville hakkında ek bilgi
Jamesville ile aynı saat dilimine sahip şehirler: Abbottstown, Aberdeen, Aberdeen, Abingdon, Abington, Absecon, Accokeek, Accomac
Jamesville yakınlarındaki şehirler: Syracuse, East Syracuse, Cicero, Nedrow, Tully, North Syracuse, McGraw, Fabius
- Latitude
- 42°57′37″ K
- 42.9605°
- Longitude
- 76°03′32″ B
- 76.0589°
- Jamesville'da gün doğumu ve batışı
- city-infosun-altitude
- Jamesville'da Ay evresi
- Jamesville'da ay günü
- Jamesville'da namaz vakitleri
- Jamesville'da tam yerel saat
- Jamesville'da hava durumu
- Jamesville'nın konumu
- Jamesville'de manyetik fırtınalar
- İslami tatiller
- Jamesville'de Kuzey Işıkları
- Jamesville'da güneş tutulması
- Jamesville'da ay tutulması
- Ayurveda
Jamesville hakkında hızlı ayrıntılar
Jamesville'nın fotoğrafları
Bu yerin henüz fotoğrafı yok. Fotoğraflarınızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.