Bugünkü deprem haritası (Jahorina, Bosna-Hersek)
Bugün Jahorina (Bosna-Hersek), 23 ekim 2025 deprem oldu mu? Son 24 saatte Jahorina'ye en yakın deprem mesafede meydana geldi 22 ekim, Enlem: 3:20, Boylam: 283 km.
-
Kaynak: - Hiçbirini seçme
Jahorina'ya en yakın depremler (Republika Srpska, Bosna-Hersek)
Mesafe | Büyüklük | Derinlik | Date | Time | Kaynak | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55.11 km | 2.50 | 5 km | 17.10.2025 | 21:31:33 | EMSC | +44°10′47″ | +18°06′35″ |
61.38 km | 2.60 | 5 km | 20.10.2025 | 06:51:27 | EMSC | +44°04′47″ | +17°53′59″ |
282.23 km | 3.10 | 15 km | 20.10.2025 | 00:29:00 | EMSC | +41°22′26″ | +19°32′09″ |
282.63 km | 3.40 | 10 km | 22.10.2025 | 01:20:35 | UOA | +41°18′36″ | +19°11′24″ |
288.13 km | 2.40 | 3.3 km | 17.10.2025 | 10:28:33 | EMSC | +41°58′16″ | +16°04′36″ |
290.7 km | 3.50 | 12 km | 22.10.2025 | 01:20:35 | EMSC | +41°15′08″ | +19°18′09″ |
313.74 km | 2.50 | 15 km | 17.10.2025 | 03:58:31 | EMSC | +41°12′50″ | +20°04′04″ |
316.42 km | 3.10 | 10 km | 20.10.2025 | 23:00:55 | GFZ | +45°00′00″ | +14°56′59″ |
324.29 km | 2.10 | 15 km | 21.10.2025 | 21:12:37 | EMSC | +41°07′15″ | +20°05′56″ |
328.68 km | 2.60 | 8.9 km | 22.10.2025 | 05:06:40 | EMSC | +41°56′17″ | +15°26′48″ |
Dünyadaki depremlerin çevrimiçi tablosu
Time | Date | Büyüklük | Derinlik | Kaynak | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|
07:44:04 | 23.10.2025 | 1.90 | 11.9 km | EMSC | +39°12′21″ | +28°05′03″ |
07:41:21 | 23.10.2025 | 2.70 | 10 km | UOA | +35°49′12″ | +25°37′47″ |
07:41:20 | 23.10.2025 | 2.50 | 22.5 km | EMSC | +35°48′07″ | +25°37′50″ |
07:40:07 | 23.10.2025 | 3.00 | 115 km | EMSC | +11°30′35″ | −86°03′36″ |
07:35:18 | 23.10.2025 | 2.64 | 141.1 km | GHNZ | −40°07′30″ | +173°50′23″ |
07:34:12 | 23.10.2025 | 2.90 | 10 km | UOA | +35°49′12″ | +25°38′24″ |
07:34:10 | 23.10.2025 | 2.80 | 13.2 km | EMSC | +35°47′56″ | +25°38′11″ |
07:20:40 | 23.10.2025 | 5.10 | 74.92 km | GA | −10°12′39″ | +161°14′20″ |
07:20:38 | 23.10.2025 | 5.20 | 59.82 km | −10°17′04″ | +161°10′50″ | |
07:20:38 | 23.10.2025 | 5.20 | 59.8 km | EMSC | −10°17′04″ | +161°10′50″ |
07:20:38 | 23.10.2025 | 5.20 | 59.84 km | USGS | −10°17′04″ | +161°10′50″ |
07:20:29 | 23.10.2025 | 5.30 | 10 km | −10°18′00″ | +161°43′47″ | |
07:20:29 | 23.10.2025 | 5.30 | 10 km | GFZ | −10°18′00″ | +161°43′47″ |
07:20:29 | 23.10.2025 | 5.30 | 10 km | TMD | −10°18′00″ | +161°43′47″ |
Jahorina hakkında ek bilgi
Jahorina ile aynı saat dilimine sahip şehirler: Banja Luka, Bihac, Bijeljina, Bileca, Blagaj, Bosanska Krupa, Bosanski Brod, Brcko
Jahorina yakınlarındaki şehirler: Pale, Sarajevo, Kladanj, Visoko, Gorazde, Vlasenica, Gacko, Zivinice
- Latitude
- 43°48′37″ K
- 43.8103°
- Longitude
- 18°34′08″ S
- 18.5689°
- Jahorina'da gün doğumu ve batışı
- city-infosun-altitude
- Jahorina'da Ay evresi
- Jahorina'da ay günü
- Jahorina'da namaz vakitleri
- Jahorina'da tam yerel saat
- Jahorina'da hava durumu
- Jahorina'nın konumu
- Jahorina'de manyetik fırtınalar
- İslami tatiller
- Jahorina'de Kuzey Işıkları
- Jahorina'da güneş tutulması
- Jahorina'da ay tutulması
- Ayurveda
Jahorina hakkında hızlı ayrıntılar
Jahorina'nın fotoğrafları
Bu yerin henüz fotoğrafı yok. Fotoğraflarınızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.