Bugünkü deprem haritası (Itter, Avusturya)
Bugün Itter (Avusturya), 28 ocak 2026 deprem oldu mu? Son 24 saatte Itter'ye en yakın deprem mesafede meydana geldi 27 ocak, Enlem: 14:00, Boylam: 130 km.
-
Kaynak: - Hiçbirini seçme
Itter'ya en yakın depremler (Tirol, Avusturya)
| Mesafe | Büyüklük | Derinlik | Date | Time | Kaynak | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.17 km | 0.70 | 18 km | 26.01.2026 | 04:34:24 | EMSC | +46°56′52″ | +13°12′04″ |
| 129.51 km | 1.60 | 0 km | 27.01.2026 | 13:00:20 | EMSC | +46°20′58″ | +12°36′55″ |
| 140.38 km | 0.60 | 0 km | 24.01.2026 | 05:54:53 | EMSC | +46°13′45″ | +12°29′59″ |
| 143.57 km | 2.80 | 12 km | 24.01.2026 | 05:36:57 | EMSC | +46°13′46″ | +12°40′23″ |
| 147.84 km | 1.60 | 4 km | 23.01.2026 | 00:04:08 | EMSC | +46°11′22″ | +12°40′23″ |
| 148.24 km | 1.00 | 12 km | 24.01.2026 | 06:22:52 | EMSC | +46°20′52″ | +13°11′41″ |
| 164.62 km | 1.00 | 0 km | 22.01.2026 | 11:00:38 | EMSC | +46°08′25″ | +11°10′19″ |
| 164.62 km | 1.10 | 4 km | 22.01.2026 | 11:01:56 | EMSC | +46°08′25″ | +11°10′19″ |
| 164.62 km | 0.90 | 2 km | 26.01.2026 | 11:01:00 | EMSC | +46°08′25″ | +11°10′19″ |
| 194.16 km | 0.80 | 0 km | 22.01.2026 | 13:00:06 | EMSC | +46°03′53″ | +13°39′11″ |
Dünyadaki depremlerin çevrimiçi tablosu
| Time | Date | Büyüklük | Derinlik | Kaynak | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:45:58 | 28.01.2026 | 0.60 | 0 km | EMSC | +46°00′49″ | +10°42′52″ |
| 09:38:49 | 28.01.2026 | 5.70 | 10 km | +6°29′55″ | +123°43′51″ | |
| 09:38:49 | 28.01.2026 | 5.70 | 10 km | EMSC | +6°29′45″ | +123°43′58″ |
| 09:38:49 | 28.01.2026 | 5.70 | 10 km | GFZ | +6°30′00″ | +123°43′48″ |
| 09:38:49 | 28.01.2026 | 5.70 | 10 km | TMD | +6°30′00″ | +123°43′48″ |
| 09:38:27 | 28.01.2026 | 2.30 | 33 km | EMSC | +35°01′19″ | +33°05′28″ |
| 09:36:32 | 28.01.2026 | 3.40 | 56 km | EMSC | +4°18′35″ | +96°01′48″ |
| 09:34:33 | 28.01.2026 | 5.65 | 10 km | +6°32′19″ | +123°45′48″ | |
| 09:34:33 | 28.01.2026 | 5.50 | 10 km | EMSC | +6°35′07″ | +123°49′13″ |
| 09:34:33 | 28.01.2026 | 5.70 | 10 km | GFZ | +6°31′48″ | +123°46′48″ |
| 09:34:33 | 28.01.2026 | 5.70 | 10 km | TMD | +6°31′48″ | +123°46′48″ |
| 09:34:32 | 28.01.2026 | 5.70 | 10 km | USGS | +6°30′34″ | +123°40′25″ |
| 09:29:42 | 28.01.2026 | 3.60 | 23 km | EMSC | +6°20′23″ | +123°30′36″ |
| 09:24:25 | 28.01.2026 | 5.20 | 21 km | +51°55′43″ | +159°47′42″ | |
| 09:24:28 | 28.01.2026 | 5.20 | 43 km | EMSC | +51°57′59″ | +159°42′19″ |
| 09:24:23 | 28.01.2026 | 5.20 | 10 km | GFZ | +51°54′35″ | +159°50′24″ |
| 09:24:23 | 28.01.2026 | 5.20 | 10 km | TMD | +51°54′35″ | +159°50′24″ |
| 09:24:23 | 28.01.2026 | 5.13 | 19.2 km | +51°44′30″ | +159°58′12″ | |
| 09:24:26 | 28.01.2026 | 5.20 | 37.6 km | GA | +51°53′38″ | +159°45′10″ |
| 09:24:22 | 28.01.2026 | 5.10 | 10 km | GDACS | +51°39′56″ | +160°04′42″ |
| 09:24:22 | 28.01.2026 | 5.10 | 10 km | USGS | +51°39′56″ | +160°04′42″ |
| 09:22:08 | 28.01.2026 | 2.56 | 178.85 km | GHNZ | −39°17′09″ | +174°56′23″ |
| 09:17:05 | 28.01.2026 | 3.15 | 15 km | +3°57′35″ | +125°21′35″ | |
| 09:17:07 | 28.01.2026 | 3.10 | 10 km | EMSC | +1°25′47″ | +127°05′24″ |
| 09:17:03 | 28.01.2026 | 3.20 | 20 km | EMSC | +6°29′24″ | +123°37′47″ |
Itter hakkında ek bilgi
Itter ile aynı saat dilimine sahip şehirler: Abfaltersbach, Absam, Abtenau, Achau, Achenkirch, Admont, Adnet, Afiesl
Itter yakınlarındaki şehirler: Hopfgarten Im Brixental, Soll, Worgl, Kirchbichl, Angath, Bad Haring, Westendorf, Mariastein
- Latitude
- 47°28′00″ K
- 47.4667°
- Longitude
- 12°07′59″ S
- 12.1333°
Itter hakkında hızlı ayrıntılar
Itter'nın fotoğrafları
Bu yerin henüz fotoğrafı yok. Fotoğraflarınızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.