Bugünkü deprem haritası (Ipiales, Kolombiya)
Bugün Ipiales (Kolombiya), 9 ocak 2026 deprem oldu mu? Son 24 saatte Ipiales'ye en yakın deprem mesafede meydana geldi 08 ocak, Enlem: 0:17, Boylam: 534 km.
-
Kaynak: - Hiçbirini seçme
Ipiales'ya en yakın depremler (Nariño, Kolombiya)
| Mesafe | Büyüklük | Derinlik | Date | Time | Kaynak | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320.37 km | 4.40 | 219 km | 03.01.2026 | 08:47:12 | GFZ | −1°54′35″ | −78°32′24″ |
| 337.89 km | 4.45 | 10.5 km | 03.01.2026 | 03:46:48 | −1°55′15″ | −78°50′24″ | |
| 337.89 km | 4.20 | 12 km | 03.01.2026 | 08:46:45 | EMSC | −1°58′11″ | −78°49′47″ |
| 336.94 km | 4.50 | 10 km | 03.01.2026 | 08:46:49 | USGS | −1°55′55″ | −78°53′43″ |
| 336.94 km | 4.50 | 10 km | 03.01.2026 | 08:46:49 | GDACS | −1°55′55″ | −78°53′43″ |
| 321.74 km | 4.60 | 10 km | 03.01.2026 | 08:46:50 | TMD | −1°51′00″ | −78°44′23″ |
| 534.06 km | 5.53 | 106.09 km | 08.01.2026 | 00:17:50 | −3°58′58″ | −77°44′56″ | |
| 534.06 km | 5.50 | 101 km | 08.01.2026 | 05:17:50 | EMSC | −3°58′21″ | −77°40′09″ |
| 539.2 km | 5.50 | 107.74 km | 08.01.2026 | 05:17:50 | USGS | −4°00′55″ | −77°50′04″ |
| 529.31 km | 5.60 | 107.9 km | 08.01.2026 | 05:17:51 | GA | −3°55′48″ | −77°39′25″ |
| 539.2 km | 5.50 | 107.7 km | 08.01.2026 | 05:17:50 | GDACS | −4°00′55″ | −77°50′04″ |
| 540.46 km | 5.50 | 10 km | 08.01.2026 | 00:17:44 | −4°01′48″ | −77°42′00″ | |
| 540.46 km | 5.50 | 10 km | 08.01.2026 | 05:17:44 | GFZ | −4°01′48″ | −77°42′00″ |
| 540.46 km | 5.50 | 10 km | 08.01.2026 | 05:17:44 | TMD | −4°01′48″ | −77°42′00″ |
| 570.99 km | 3.20 | 94 km | 06.01.2026 | 04:51:55 | EMSC | −4°13′11″ | −78°34′47″ |
| 712.06 km | 4.00 | 127 km | 08.01.2026 | 14:13:02 | EMSC | −5°24′36″ | −76°12′35″ |
| 768.38 km | 3.70 | 17 km | 04.01.2026 | 22:17:28 | EMSC | −5°46′11″ | −75°35′59″ |
| 818.69 km | 3.30 | 9 km | 08.01.2026 | 06:59:29 | EMSC | +7°31′14″ | −80°43′58″ |
| 834.44 km | 4.63 | 147.4 km | 03.01.2026 | 07:50:36 | +6°49′12″ | −73°06′07″ | |
| 834.44 km | 4.70 | 144 km | 03.01.2026 | 12:50:36 | GFZ | +6°49′48″ | −73°07′47″ |
| 834.44 km | 4.70 | 144 km | 03.01.2026 | 12:50:36 | TMD | +6°49′48″ | −73°07′47″ |
| 834.06 km | 4.70 | 144.1 km | 03.01.2026 | 12:50:36 | EMSC | +6°49′40″ | −73°07′58″ |
| 839.02 km | 4.40 | 157.5 km | 03.01.2026 | 12:50:37 | USGS | +6°47′34″ | −73°00′47″ |
| 835.3 km | 4.90 | 162.62 km | 05.01.2026 | 00:35:40 | +6°43′19″ | −72°59′45″ | |
| 833.14 km | 4.90 | 169.7 km | 05.01.2026 | 05:35:40 | EMSC | +6°42′34″ | −72°59′35″ |
| 835.3 km | 4.90 | 152 km | 05.01.2026 | 05:35:39 | GFZ | +6°44′24″ | −73°00′00″ |
| 835.3 km | 4.90 | 152 km | 05.01.2026 | 05:35:39 | TMD | +6°44′24″ | −73°00′00″ |
| 833.14 km | 4.90 | 169.71 km | 05.01.2026 | 05:35:41 | USGS | +6°42′34″ | −72°59′35″ |
| 833.14 km | 4.90 | 169.7 km | 05.01.2026 | 05:35:40 | GDACS | +6°42′34″ | −72°59′35″ |
Dünyadaki depremlerin çevrimiçi tablosu
| Time | Date | Büyüklük | Derinlik | Kaynak | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:57:51 | 09.01.2026 | 3.20 | 70 km | EMSC | +3°10′48″ | +127°04′47″ |
| 18:56:32 | 09.01.2026 | 2.20 | 9.6 km | EMSC | +39°10′39″ | +28°15′02″ |
| 18:54:04 | 09.01.2026 | 1.10 | 5.5 km | EMSC | +39°11′31″ | +28°16′10″ |
| 18:51:37 | 09.01.2026 | 4.90 | 128.01 km | USGS | +25°53′29″ | +141°17′18″ |
| 18:51:36 | 09.01.2026 | 4.90 | 128 km | EMSC | +25°53′29″ | +141°17′18″ |
| 18:51:23 | 09.01.2026 | 5.50 | 10 km | +25°49′47″ | +141°41′23″ | |
| 18:51:23 | 09.01.2026 | 5.50 | 10 km | GFZ | +25°49′47″ | +141°41′23″ |
| 18:51:23 | 09.01.2026 | 5.50 | 10 km | TMD | +25°49′47″ | +141°41′23″ |
| 18:50:37 | 09.01.2026 | 1.05 | 18.03 km | GHNZ | −39°24′34″ | +175°48′15″ |
| 18:47:00 | 09.01.2026 | 1.20 | 5.1 km | EMSC | +39°10′05″ | +28°14′31″ |
| 18:46:54 | 09.01.2026 | 1.88 | 29.21 km | GHNZ | −40°53′50″ | +175°05′25″ |
| 18:39:24 | 09.01.2026 | 1.58 | 4.96 km | GHNZ | −38°20′20″ | +176°13′57″ |
Ipiales hakkında ek bilgi
Ipiales ile aynı saat dilimine sahip şehirler: Acacías, Acevedo, Aguachica, Aguadas, Aguazul, Agustín Codazzi, Alcantarilla, Altamira
Ipiales yakınlarındaki şehirler: Túquerres, Tulcán, Alcantarilla, Samaniego, San Gabriel, Providencia, San Isidro, Pasto
- Latitude
- 49′48″ K
- 0.8302°
- Longitude
- 77°38′58″ B
- 77.6496°
- Ipiales'da gün doğumu ve batışı
- city-infosun-altitude
- Ipiales'da Ay evresi
- Ipiales'da ay günü
- Ipiales'da namaz vakitleri
- Ipiales'da tam yerel saat
- Ipiales'da hava durumu
- Ipiales'nın konumu
- Ipiales'de manyetik fırtınalar
- İslami tatiller
- Ipiales'de Kuzey Işıkları
- Ipiales'da güneş tutulması
- Ipiales'da ay tutulması
- Ayurveda
Ipiales hakkında hızlı ayrıntılar
Ipiales'nın fotoğrafları
Bu yerin henüz fotoğrafı yok. Fotoğraflarınızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.