Bugünkü deprem haritası (Indi, Hindistan)
Bugün Indi (Hindistan), 9 şubat 2026 deprem oldu mu? Son 24 saatte Indi'ye en yakın deprem mesafede meydana geldi 09 şubat, Enlem: 3:14, Boylam: 1,699 km.
-
Kaynak: - Hiçbirini seçme
Indi'ya en yakın depremler (Karnataka, Hindistan)
| Mesafe | Büyüklük | Derinlik | Date | Time | Kaynak | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.81 km | 3.50 | 328.2 km | 05.02.2026 | 20:58:48 | EMSC | +17°06′52″ | +75°04′00″ |
| 195.85 km | 3.10 | 5 km | 07.02.2026 | 01:35:36 | EMSC | +16°30′00″ | +77°40′12″ |
| 554.19 km | 2.60 | 5 km | 07.02.2026 | 11:43:05 | EMSC | +12°16′47″ | +76°58′48″ |
| 1100.69 km | 4.40 | 546.5 km | 06.02.2026 | 01:49:49 | EMSC | +22°41′31″ | +84°42′31″ |
| 1277.65 km | 3.90 | 136.8 km | 03.02.2026 | 07:03:48 | EMSC | +28°22′41″ | +73°13′53″ |
| 1294.21 km | 3.70 | 10 km | 06.02.2026 | 02:02:01 | EMSC | +27°21′35″ | +82°02′59″ |
| 1491.36 km | 3.40 | 10 km | 06.02.2026 | 02:18:37 | EMSC | +30°03′00″ | +80°02′59″ |
| 1621.67 km | 3.20 | 5 km | 04.02.2026 | 22:29:52 | EMSC | +31°34′47″ | +78°25′12″ |
| 1657.42 km | 2.60 | 106.2 km | 07.02.2026 | 02:55:41 | EMSC | +28°17′21″ | +86°45′11″ |
| 1684.04 km | 4.63 | 10 km | 06.02.2026 | 01:09:28 | +27°19′40″ | +88°08′45″ | |
| 1684.04 km | 4.60 | 10 km | 05.02.2026 | 19:39:28 | EMSC | +27°19′39″ | +88°07′40″ |
| 1684.04 km | 4.60 | 10 km | 05.02.2026 | 19:39:28 | USGS | +27°19′39″ | +88°07′40″ |
| 1684.04 km | 4.60 | 10 km | 05.02.2026 | 19:39:28 | GDACS | +27°19′39″ | +88°07′40″ |
| 1689.71 km | 4.70 | 10 km | 05.02.2026 | 19:39:28 | TMD | +27°19′47″ | +88°12′00″ |
Dünyadaki depremlerin çevrimiçi tablosu
| Time | Date | Büyüklük | Derinlik | Kaynak | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:52:16 | 09.02.2026 | 1.91 | 183.81 km | GHNZ | −38°29′58″ | +175°27′07″ |
| 17:47:53 | 09.02.2026 | 1.64 | 163.18 km | GHNZ | −38°31′35″ | +175°43′24″ |
| 17:41:31 | 09.02.2026 | 1.50 | 2.1 km | EMSC | +46°57′26″ | +8°20′48″ |
| 17:39:52 | 09.02.2026 | 0.96 | 9.16 km | GHNZ | −39°31′09″ | +175°40′19″ |
| 17:38:54 | 09.02.2026 | 2.70 | 41.2 km | EMSC | −38°10′12″ | −73°43′48″ |
| 17:34:54 | 09.02.2026 | 3.80 | 119 km | EMSC | +3°38′24″ | +97°46′48″ |
| 17:32:42 | 09.02.2026 | 1.90 | 4.95 km | +50°09′34″ | +12°29′56″ | |
| 17:32:42 | 09.02.2026 | 1.90 | 4.9 km | EMSC | +50°09′32″ | +12°29′52″ |
| 17:32:42 | 09.02.2026 | 1.90 | 5 km | GFZ | +50°09′35″ | +12°30′00″ |
| 17:32:36 | 09.02.2026 | 3.70 | 10 km | EMSC | −4°34′12″ | +140°26′59″ |
| 17:32:05 | 09.02.2026 | 1.80 | 0 km | EMSC | +36°30′29″ | −5°17′08″ |
| 17:30:28 | 09.02.2026 | 3.70 | 5 km | EMSC | +27°22′47″ | +88°20′59″ |
Indi hakkında ek bilgi
Indi ile aynı saat dilimine sahip şehirler: Abhayapuri, Abohar, Abu Road, Achalpur, Achhnera, Adampur, Addanki, Adilabad
Indi yakınlarındaki şehirler: Solapur, Tuljapur, Osmanabad, Bijapur, Guledgudda, Ilkal, Naldurg, Bagalkot
- Latitude
- 17°10′00″ K
- 17.1667°
- Longitude
- 75°58′00″ S
- 75.9667°
Indi hakkında hızlı ayrıntılar
Indi'nın fotoğrafları
Bu yerin henüz fotoğrafı yok. Fotoğraflarınızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.