Bugünkü deprem haritası (Huinan, Çin Halk Cumhuriyeti)
Bugün Huinan (Çin Halk Cumhuriyeti), 26 ekim 2025 deprem oldu mu? Son 24 saatte Huinan'ye en yakın deprem mesafede meydana geldi 25 ekim, Enlem: 19:45, Boylam: 401 km.
-
Kaynak: - Hiçbirini seçme
Büyüklük
Son kaydedilen deprem
Son 24 saatteki depremler
Huinan'e en yakın depremler
Dönemin en güçlü depremi
Deprem grubu
Litosferik plakaların sınırları
helptectonic-plate
İngiliz Jeolojik Araştırması
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi
Avustralya Yerbilimleri Merkezi
Küresel Afet Koordinasyon ve Uyarı Sistemi
Yerbilimleri için Alman Araştırma Merkezi
Yeni Zelanda Jeolojik Tehlike Takas Merkezi
Kanada Doğal Kaynaklar Araştırma Merkezi
Tay Meteoroloji Departmanı
Atina Sismoloji Laboratuvarı
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Servisi
İngiliz Jeolojik Araştırması
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi
Avustralya Yerbilimleri Merkezi
Küresel Afet Koordinasyon ve Uyarı Sistemi
Yerbilimleri için Alman Araştırma Merkezi
Yeni Zelanda Jeolojik Tehlike Takas Merkezi
Kanada Doğal Kaynaklar Araştırma Merkezi
Tay Meteoroloji Departmanı
Atina Sismoloji Laboratuvarı
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Servisi
Huinan'ya en yakın depremler (Jilin, Çin Halk Cumhuriyeti)
| Mesafe | Büyüklük | Derinlik | Date | Time | Kaynak | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401.11 km | 5.20 | 548 km | 25.10.2025 | 11:45:22 | EMSC | +43°04′39″ | +131°08′22″ |
| 411.58 km | 5.20 | 557.85 km | 25.10.2025 | 19:45:23 | +43°04′26″ | +131°08′09″ | |
| 411.58 km | 5.20 | 554 km | 25.10.2025 | 11:45:22 | GFZ | +43°04′12″ | +131°16′12″ |
| 411.58 km | 5.20 | 554 km | 25.10.2025 | 11:45:22 | TMD | +43°04′12″ | +131°16′12″ |
| 389.98 km | 5.20 | 561.69 km | 25.10.2025 | 11:45:23 | USGS | +43°04′43″ | +131°00′06″ |
| 389.98 km | 5.20 | 561.7 km | 25.10.2025 | 11:45:23 | GDACS | +43°04′43″ | +131°00′06″ |
| 838.98 km | 4.30 | 417.05 km | 25.10.2025 | 02:44:09 | +38°15′07″ | +134°18′57″ | |
| 838.98 km | 4.50 | 416 km | 24.10.2025 | 18:44:09 | GFZ | +38°16′12″ | +134°21′36″ |
| 838.98 km | 4.50 | 416 km | 24.10.2025 | 18:44:09 | TMD | +38°16′12″ | +134°21′36″ |
| 838.36 km | 4.20 | 415.9 km | 24.10.2025 | 18:44:09 | EMSC | +38°16′29″ | +134°21′21″ |
| 832.41 km | 4.00 | 420.28 km | 24.10.2025 | 18:44:09 | USGS | +38°11′38″ | +134°11′15″ |
| 1132.88 km | 5.07 | 360.54 km | 21.10.2025 | 03:04:06 | +35°24′25″ | +135°31′04″ | |
| 1132.88 km | 4.90 | 361.6 km | 20.10.2025 | 19:04:06 | EMSC | +35°24′43″ | +135°32′13″ |
| 1133.23 km | 5.10 | 362 km | 20.10.2025 | 19:04:06 | GFZ | +35°24′35″ | +135°32′23″ |
| 1133.23 km | 5.10 | 362 km | 20.10.2025 | 19:04:06 | TMD | +35°24′35″ | +135°32′23″ |
| 1130.16 km | 5.10 | 359.66 km | 20.10.2025 | 19:04:06 | USGS | +35°24′20″ | +135°29′01″ |
| 1133.2 km | 5.10 | 358.29 km | 20.10.2025 | 19:04:06 | GA | +35°23′59″ | +135°31′33″ |
| 1130.16 km | 5.10 | 359.7 km | 20.10.2025 | 19:04:06 | GDACS | +35°24′20″ | +135°29′01″ |
| 1261.3 km | 3.30 | 30 km | 21.10.2025 | 07:41:30 | EMSC | +32°12′00″ | +131°54′00″ |
| 1316.89 km | 3.40 | 20 km | 23.10.2025 | 12:33:30 | EMSC | +34°53′59″ | +137°48′00″ |
| 1371.43 km | 3.50 | 10 km | 25.10.2025 | 16:09:30 | EMSC | +36°53′59″ | +140°30′00″ |
| 1394.54 km | 3.90 | 50 km | 24.10.2025 | 00:27:30 | EMSC | +38°12′00″ | +141°41′59″ |
| 1394.74 km | 3.80 | 40 km | 21.10.2025 | 05:20:30 | EMSC | +38°53′59″ | +142°05′59″ |
| 1396.89 km | 3.50 | 90 km | 25.10.2025 | 00:39:30 | EMSC | +36°36′00″ | +140°35′59″ |
İngiliz Jeolojik Araştırması
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi
Avustralya Yerbilimleri Merkezi
Küresel Afet Koordinasyon ve Uyarı Sistemi
Yerbilimleri için Alman Araştırma Merkezi
Yeni Zelanda Jeolojik Tehlike Takas Merkezi
Kanada Doğal Kaynaklar Araştırma Merkezi
Tay Meteoroloji Departmanı
Atina Sismoloji Laboratuvarı
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Servisi
Dünyadaki depremlerin çevrimiçi tablosu
| Time | Date | Büyüklük | Derinlik | Kaynak | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:25:56 | 26.10.2025 | 5.00 | 53 km | EMSC | +7°13′50″ | +126°51′30″ |
| 08:25:52 | 26.10.2025 | 5.10 | 10 km | +7°15′35″ | +127°10′12″ | |
| 08:25:52 | 26.10.2025 | 5.10 | 10 km | GFZ | +7°15′35″ | +127°10′12″ |
| 08:25:52 | 26.10.2025 | 5.10 | 10 km | TMD | +7°15′35″ | +127°10′12″ |
| 08:22:00 | 26.10.2025 | 3.10 | 26 km | EMSC | +6°47′59″ | +126°17′59″ |
| 08:20:55 | 26.10.2025 | 2.41 | 87.74 km | GHNZ | −37°45′10″ | +176°52′03″ |
| 08:07:49 | 26.10.2025 | 3.50 | 234.3 km | EMSC | −23°26′59″ | −67°10′48″ |
| 08:00:31 | 26.10.2025 | 2.00 | 11.1 km | EMSC | +39°14′28″ | +28°05′51″ |
| 07:59:58 | 26.10.2025 | 2.70 | 106 km | EMSC | +14°00′00″ | −90°21′35″ |
| 07:59:00 | 26.10.2025 | 2.00 | 10.4 km | EMSC | +39°14′48″ | +28°05′58″ |
| 07:56:52 | 26.10.2025 | 2.00 | 2 km | UOA | +36°55′47″ | +21°36′35″ |
| 07:50:53 | 26.10.2025 | 3.50 | 5 km | EMSC | +06′00″ | −80°02′24″ |
İngiliz Jeolojik Araştırması
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi
Avustralya Yerbilimleri Merkezi
Küresel Afet Koordinasyon ve Uyarı Sistemi
Yerbilimleri için Alman Araştırma Merkezi
Yeni Zelanda Jeolojik Tehlike Takas Merkezi
Kanada Doğal Kaynaklar Araştırma Merkezi
Tay Meteoroloji Departmanı
Atina Sismoloji Laboratuvarı
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Servisi
Huinan hakkında ek bilgi
Huinan ile aynı saat dilimine sahip şehirler: Acheng, Aksu, Altay, Anbu, Anda, Ankang, Anning, Anqing
Huinan yakınlarındaki şehirler: Panshi, Shantou, Liuhe, Hailong, Dongfeng, Hepingjie, Jilin, Linjiang
- Latitude
- 42°37′39″ K
- 42.6276°
- Longitude
- 126°15′24″ S
- 126.2568°
- Huinan'da gün doğumu ve batışı
- city-infosun-altitude
- Huinan'da Ay evresi
- Huinan'da ay günü
- Huinan'da namaz vakitleri
- Huinan'da tam yerel saat
- Huinan'da hava durumu
- Huinan'nın konumu
- Huinan'de manyetik fırtınalar
- İslami tatiller
- Huinan'de Kuzey Işıkları
- Huinan'da güneş tutulması
- Huinan'da ay tutulması
- Ayurveda
Huinan hakkında hızlı ayrıntılar
Bu yerin henüz bir açıklaması yok. Açıklamanızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.
Huinan'nın fotoğrafları
Bu yerin henüz fotoğrafı yok. Fotoğraflarınızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.