Bugünkü deprem haritası (Hill Cove, Falkland Adaları)
Bugün Hill Cove (Falkland Adaları), 31 ekim 2025 deprem oldu mu? Son 24 saatte Hill Cove'ye en yakın deprem mesafede meydana geldi 31 ekim, Enlem: 6:45, Boylam: 810 km.
- 
                        Kaynak: 
- Hiçbirini seçme
Büyüklük
            
                        Son kaydedilen deprem
                    
                
                        Son 24 saatteki depremler
                    
                
                        Hill Cove'e en yakın depremler
                    
                
                        Dönemin en güçlü depremi
                    
                
                    
                    Deprem grubu
                
                
                    
                    Litosferik plakaların sınırları
                
            
            helptectonic-plate            
        
                    
                İngiliz Jeolojik Araştırması                
            
                    
                Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi                
            
                    
                Avustralya Yerbilimleri Merkezi                
            
                    
                Küresel Afet Koordinasyon ve Uyarı Sistemi                
            
                    
                Yerbilimleri için Alman Araştırma Merkezi                
            
                    
                Yeni Zelanda Jeolojik Tehlike Takas Merkezi                
            
                    
                Kanada Doğal Kaynaklar Araştırma Merkezi                
            
                    
                Tay Meteoroloji Departmanı                
            
                    
                Atina Sismoloji Laboratuvarı                
            
                    
                Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Servisi                
            
            
                İngiliz Jeolojik Araştırması                
            
                    
                Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi                
            
                    
                Avustralya Yerbilimleri Merkezi                
            
                    
                Küresel Afet Koordinasyon ve Uyarı Sistemi                
            
                    
                Yerbilimleri için Alman Araştırma Merkezi                
            
                    
                Yeni Zelanda Jeolojik Tehlike Takas Merkezi                
            
                    
                Kanada Doğal Kaynaklar Araştırma Merkezi                
            
                    
                Tay Meteoroloji Departmanı                
            
                    
                Atina Sismoloji Laboratuvarı                
            
                    
                Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Servisi                
            
            Hill Cove'ya en yakın depremler (Falkland Adaları)
| Mesafe | Büyüklük | Derinlik | Date | Time | Kaynak | Latitude | Longitude | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 809.91 km | 4.15 | 24.79 km | 31.10.2025 | 06:45:54 | −52°23′05″ | −71°51′53″ | |
| 809.91 km | 4.10 | 24.7 km | 31.10.2025 | 09:45:52 | EMSC | −52°19′47″ | −71°53′24″ | 
| 807 km | 4.20 | 24.88 km | 31.10.2025 | 09:45:55 | USGS | −52°26′21″ | −71°50′24″ | 
| 813.75 km | 3.10 | 43.6 km | 31.10.2025 | 09:18:24 | EMSC | −52°32′59″ | −71°55′48″ | 
| 917.85 km | 4.80 | 10 km | 30.10.2025 | 01:31:45 | GFZ | −59°43′11″ | −61°38′59″ | 
| 921.3 km | 4.70 | 10 km | 29.10.2025 | 22:31:45 | −59°43′51″ | −61°43′37″ | |
| 921.3 km | 4.60 | 10 km | 30.10.2025 | 01:31:45 | EMSC | −59°44′30″ | −61°48′12″ | 
| 917.85 km | 4.80 | 10 km | 30.10.2025 | 01:31:45 | TMD | −59°43′11″ | −61°38′59″ | 
| 937.63 km | 4.70 | 10 km | 29.10.2025 | 22:31:44 | −59°51′39″ | −62°12′39″ | |
| 937.63 km | 4.70 | 10 km | 30.10.2025 | 01:31:43 | GDACS | −59°51′41″ | −62°12′39″ | 
| 937.63 km | 4.70 | 10 km | 30.10.2025 | 01:31:44 | USGS | −59°51′41″ | −62°12′39″ | 
| 1428.63 km | 5.10 | 10 km | 25.10.2025 | 14:29:37 | −45°42′21″ | −77°26′09″ | |
| 1428.63 km | 5.20 | 10 km | 25.10.2025 | 17:29:35 | EMSC | −45°39′06″ | −77°30′06″ | 
| 1413.48 km | 5.00 | 10 km | 25.10.2025 | 17:29:38 | GFZ | −45°45′35″ | −77°22′12″ | 
| 1413.48 km | 5.00 | 10 km | 25.10.2025 | 17:29:38 | TMD | −45°45′35″ | −77°22′12″ | 
| 1428.63 km | 5.20 | 10 km | 25.10.2025 | 17:29:36 | USGS | −45°39′06″ | −77°30′06″ | 
| 1428.63 km | 5.15 | 10 km | 25.10.2025 | 14:29:37 | −45°43′15″ | −77°27′03″ | |
| 1413.68 km | 5.10 | 10 km | 25.10.2025 | 17:29:38 | GA | −45°47′23″ | −77°24′03″ | 
| 1428.63 km | 5.20 | 10 km | 25.10.2025 | 17:29:35 | GDACS | −45°39′06″ | −77°30′06″ | 
| 1566.68 km | 3.00 | 22.6 km | 26.10.2025 | 10:57:12 | EMSC | −41°09′35″ | −74°05′24″ | 
| 1840.71 km | 3.00 | 36.6 km | 28.10.2025 | 09:36:07 | EMSC | −37°43′47″ | −73°10′12″ | 
| 1903 km | 3.00 | 32 km | 30.10.2025 | 02:30:45 | EMSC | −37°19′12″ | −73°41′23″ | 
                İngiliz Jeolojik Araştırması                
            
                    
                Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi                
            
                    
                Avustralya Yerbilimleri Merkezi                
            
                    
                Küresel Afet Koordinasyon ve Uyarı Sistemi                
            
                    
                Yerbilimleri için Alman Araştırma Merkezi                
            
                    
                Yeni Zelanda Jeolojik Tehlike Takas Merkezi                
            
                    
                Kanada Doğal Kaynaklar Araştırma Merkezi                
            
                    
                Tay Meteoroloji Departmanı                
            
                    
                Atina Sismoloji Laboratuvarı                
            
                    
                Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Servisi                
            
            Dünyadaki depremlerin çevrimiçi tablosu
| Time | Date | Büyüklük | Derinlik | Kaynak | Latitude | Longitude | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:01:05 | 31.10.2025 | 2.00 | 16.3 km | EMSC | +39°07′11″ | +28°17′06″ | 
| 18:55:15 | 31.10.2025 | 1.40 | 5 km | UOA | +38°23′59″ | +20°30′36″ | 
| 18:52:58 | 31.10.2025 | 1.90 | 54 km | UOA | +36°07′11″ | +24°57′36″ | 
| 18:51:38 | 31.10.2025 | 4.20 | 115 km | EMSC | +6°15′00″ | +127°09′35″ | 
| 18:40:06 | 31.10.2025 | 1.70 | 7 km | EMSC | +39°09′37″ | +28°11′26″ | 
| 18:32:43 | 31.10.2025 | 1.00 | 6.4 km | EMSC | +38°12′20″ | +28°54′06″ | 
| 18:30:45 | 31.10.2025 | 1.60 | 7 km | EMSC | +39°12′56″ | +28°10′24″ | 
| 18:30:14 | 31.10.2025 | 2.20 | 0 km | EMSC | +36°08′49″ | −4°11′35″ | 
| 18:27:55 | 31.10.2025 | 1.10 | 10 km | UOA | +36°32′59″ | +25°38′59″ | 
| 18:27:49 | 31.10.2025 | 5.10 | 10 km | +7°12′00″ | +127°02′24″ | |
| 18:27:49 | 31.10.2025 | 5.10 | 10 km | GFZ | +7°12′00″ | +127°02′24″ | 
| 18:27:49 | 31.10.2025 | 5.10 | 10 km | TMD | +7°12′00″ | +127°02′24″ | 
                İngiliz Jeolojik Araştırması                
            
                    
                Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi                
            
                    
                Avustralya Yerbilimleri Merkezi                
            
                    
                Küresel Afet Koordinasyon ve Uyarı Sistemi                
            
                    
                Yerbilimleri için Alman Araştırma Merkezi                
            
                    
                Yeni Zelanda Jeolojik Tehlike Takas Merkezi                
            
                    
                Kanada Doğal Kaynaklar Araştırma Merkezi                
            
                    
                Tay Meteoroloji Departmanı                
            
                    
                Atina Sismoloji Laboratuvarı                
            
                    
                Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Servisi                
            
            Hill Cove hakkında ek bilgi
Hill Cove ile aynı saat dilimine sahip şehirler: Hill Cove, Stanley
Hill Cove yakınlarındaki şehirler: Stanley, Carmen de Patagones, Viedma, Rawson, Puerto Madryn, Camarones, Punta Alta, Trelew
- Latitude
- 51°30′32″ G
- 51.509°
- Longitude
- 60°08′32″ B
- 60.1425°
- Hill Cove'da gün doğumu ve batışı
- city-infosun-altitude
- Hill Cove'da Ay evresi
- Hill Cove'da ay günü
- Hill Cove'da namaz vakitleri
- Hill Cove'da tam yerel saat
- Hill Cove'da hava durumu
- Hill Cove'nın konumu
- Hill Cove'de manyetik fırtınalar
- İslami tatiller
- Hill Cove'de Kuzey Işıkları
- Hill Cove'da güneş tutulması
- Hill Cove'da ay tutulması
- Ayurveda
Hill Cove hakkında hızlı ayrıntılar
            Bu yerin henüz bir açıklaması yok. Açıklamanızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.        
    Hill Cove'nın fotoğrafları
Bu yerin henüz fotoğrafı yok. Fotoğraflarınızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.