0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0

Grand River South East

22.10.2025

Bugünkü deprem haritası (Grand River South East, Mauritius)

Bugün Grand River South East (Mauritius), 22 ekim 2025 deprem oldu mu? Son 24 saatte Grand River South East'ye en yakın deprem mesafede meydana geldi 21 ekim, Enlem: 23:02, Boylam: 5,319 km.

  • Kaynak:
  • Hiçbirini seçme
Büyüklük
Son kaydedilen deprem
Son 24 saatteki depremler
Grand River South East'e en yakın depremler
Dönemin en güçlü depremi
Deprem grubu
Litosferik plakaların sınırları

Bu dönemde dünyadaki toplam deprem sayısı

Bugünkü toplam deprem sayısı

5'ten büyük büyüklükte depremler

Son Deprem ,

Bu dönemdeki en güçlü deprem ,

helptectonic-plate
İngiliz Jeolojik Araştırması
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi
Avustralya Yerbilimleri Merkezi
Küresel Afet Koordinasyon ve Uyarı Sistemi
Yerbilimleri için Alman Araştırma Merkezi
Yeni Zelanda Jeolojik Tehlike Takas Merkezi
Kanada Doğal Kaynaklar Araştırma Merkezi
Tay Meteoroloji Departmanı
Atina Sismoloji Laboratuvarı
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Servisi
İngiliz Jeolojik Araştırması
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi
Avustralya Yerbilimleri Merkezi
Küresel Afet Koordinasyon ve Uyarı Sistemi
Yerbilimleri için Alman Araştırma Merkezi
Yeni Zelanda Jeolojik Tehlike Takas Merkezi
Kanada Doğal Kaynaklar Araştırma Merkezi
Tay Meteoroloji Departmanı
Atina Sismoloji Laboratuvarı
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Servisi

Grand River South East'ya en yakın depremler (Flacq District, Mauritius)

Tablo Mauritius, Grand River South East depremleri veya bu alan sismik olarak aktif değilse Grand River South East'ye en yakın şoklarla ilgili verileri gösterir. Tablo, güç (büyüklük), merkez üssün Grand River South East'ye olan uzaklığı, derinlik, tarih ve saat ile bilgi kaynağı hakkında bilgiler içerir. Veriler yerleşim yerine olan mesafeye göre sıralanır. Grand River South East için en yakın deprem: 02:57 içinde 19 ekim 2025 meydana gelen Grand River South East depreminden 1,114.1 km ile Kuzey Doğu arası.

Mesafe Büyüklük Derinlik Date Time Kaynak Latitude Longitude
1114.1 km 4.90 10 km 19.10.2025 10:57:56 EMSC −15°49′48″ +67°09′35″
4129.21 km 2.30 8.4 km 16.10.2025 03:28:16 EMSC +14°35′49″ +44°41′23″
4264.28 km 4.50 10 km 17.10.2025 09:43:06 +13°48′43″ +39°51′03″
4264.28 km 4.70 10 km 17.10.2025 05:43:06 GFZ +13°49′12″ +39°49′47″
4264.28 km 4.70 10 km 17.10.2025 05:43:06 TMD +13°49′12″ +39°49′47″
4260.52 km 4.30 10 km 17.10.2025 05:43:06 EMSC +13°48′12″ +39°52′22″
4260.52 km 4.30 10 km 17.10.2025 05:43:06 USGS +13°48′12″ +39°52′22″
4276.14 km 4.73 10 km 20.10.2025 20:26:42 +13°58′40″ +39°49′12″
4281.98 km 4.80 10 km 20.10.2025 16:26:42 EMSC +14°03′00″ +39°55′47″
4287.1 km 4.50 10 km 20.10.2025 16:26:42 USGS +14°01′13″ +39°46′06″
4276.14 km 4.80 10 km 20.10.2025 16:26:41 GFZ +13°55′11″ +39°47′23″
4276.14 km 4.80 10 km 20.10.2025 16:26:41 TMD +13°55′11″ +39°47′23″
4287.1 km 4.50 10 km 20.10.2025 16:26:41 GDACS +14°01′13″ +39°46′06″
4560.67 km 2.80 5 km 16.10.2025 07:40:25 EMSC +16°41′24″ +75°49′47″
4566.07 km 2.90 5 km 16.10.2025 11:21:22 EMSC +16°43′48″ +75°51′35″
4567.15 km 3.50 5.8 km 16.10.2025 05:18:34 EMSC +16°43′48″ +75°52′56″
4831.34 km 2.60 15 km 16.10.2025 23:50:14 EMSC +20°28′48″ +73°07′47″
4893.89 km 3.50 10 km 20.10.2025 13:26:38 EMSC +2°39′36″ +96°01′11″
İngiliz Jeolojik Araştırması
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi
Avustralya Yerbilimleri Merkezi
Küresel Afet Koordinasyon ve Uyarı Sistemi
Yerbilimleri için Alman Araştırma Merkezi
Yeni Zelanda Jeolojik Tehlike Takas Merkezi
Kanada Doğal Kaynaklar Araştırma Merkezi
Tay Meteoroloji Departmanı
Atina Sismoloji Laboratuvarı
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Servisi

Dünyadaki depremlerin çevrimiçi tablosu

Bu tabloda, sismolojik izleme sağlayıcılarından biri tarafından kaydedilen her deprem için ayrıntılı istatistikleri görebilirsiniz. Veriler, şokların tarih ve saatine göre sıralanır.

Time Date Büyüklük Derinlik Kaynak Latitude Longitude
01:56:43 22.10.2025 1.90 2 km UOA +39°43′11″ +23°11′59″
01:48:16 22.10.2025 2.30 29.9 km EMSC +19°07′43″ −155°22′32″
01:36:50 22.10.2025 2.70 10 km EMSC −2°30′00″ +119°04′47″
01:35:13 22.10.2025 1.20 2 km UOA +38°23′24″ +20°34′47″
01:34:39 22.10.2025 1.10 7 km EMSC +39°13′45″ +28°10′26″
01:34:18 22.10.2025 1.40 10 km UOA +38°39′35″ +22°54′36″
01:33:45 22.10.2025 2.40 19.9 km EMSC +18°25′46″ −67°26′22″
01:19:30 22.10.2025 3.00 20 km EMSC +29°23′59″ +129°24′00″
01:14:28 22.10.2025 0.80 8 km UOA +38°17′59″ +22°09′36″
01:12:37 22.10.2025 2.10 15 km EMSC +41°07′15″ +20°05′56″
İngiliz Jeolojik Araştırması
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi
Avustralya Yerbilimleri Merkezi
Küresel Afet Koordinasyon ve Uyarı Sistemi
Yerbilimleri için Alman Araştırma Merkezi
Yeni Zelanda Jeolojik Tehlike Takas Merkezi
Kanada Doğal Kaynaklar Araştırma Merkezi
Tay Meteoroloji Departmanı
Atina Sismoloji Laboratuvarı
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Servisi