Bugünkü deprem haritası (Gest, Hollanda Krallığı)
Bugün Gest (Hollanda Krallığı), 30 temmuz 2025 deprem oldu mu? Son 24 saatte Gest'ye en yakın deprem mesafede meydana geldi 29 temmuz, Enlem: 17:10, Boylam: 322 km.
-
Kaynak: - Hiçbirini seçme
Gest'ya en yakın depremler (Noord-Holland, Hollanda Krallığı)
Mesafe | Büyüklük | Derinlik | Date | Time | Kaynak | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
322.07 km | 0.80 | 7 km | 29.07.2025 | 15:10:25 | EMSC | +50°24′07″ | +7°17′59″ |
326.61 km | 0.80 | 12 km | 29.07.2025 | 13:31:01 | EMSC | +50°22′37″ | +7°21′43″ |
327.47 km | 1.10 | 14 km | 27.07.2025 | 10:19:14 | EMSC | +50°22′19″ | +7°22′22″ |
349.4 km | 0.50 | 10 km | 29.07.2025 | 21:18:37 | EMSC | +50°08′05″ | +7°19′44″ |
394.36 km | 2.00 | 0 km | 29.07.2025 | 09:22:58 | EMSC | +49°31′14″ | +6°34′37″ |
452.46 km | 2.40 | 5 km | 29.07.2025 | 15:37:54 | EMSC | +49°52′10″ | +43′24″ |
542.4 km | 0.80 | 7 km | 24.07.2025 | 03:40:36 | EMSC | +48°22′51″ | +7°47′59″ |
574.28 km | 2.00 | 5 km | 24.07.2025 | 10:08:53 | EMSC | +49°02′22″ | −22′38″ |
585.88 km | 0.80 | 9 km | 29.07.2025 | 09:19:47 | EMSC | +47°56′13″ | +7°39′50″ |
586.82 km | 1.10 | 7 km | 25.07.2025 | 18:21:19 | EMSC | +48°18′14″ | +9°01′44″ |
Dünyadaki depremlerin çevrimiçi tablosu
Time | Date | Büyüklük | Derinlik | Kaynak | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|
18:01:18 | 30.07.2025 | 2.60 | 5 km | EMSC | −2°01′12″ | +120°37′47″ |
17:56:36 | 30.07.2025 | 2.80 | 5 km | EMSC | +14°04′12″ | −89°48′36″ |
17:52:20 | 30.07.2025 | 3.30 | 7.2 km | EMSC | +39°08′53″ | +28°12′20″ |
17:52:08 | 30.07.2025 | 1.60 | 8 km | EMSC | +38°03′07″ | +38°22′50″ |
17:51:22 | 30.07.2025 | 4.10 | 16 km | EMSC | −10°20′59″ | −75°28′48″ |
17:48:51 | 30.07.2025 | 2.40 | 25.65 km | +37°04′12″ | +21°43′37″ | |
17:48:51 | 30.07.2025 | 2.30 | 17 km | UOA | +37°05′24″ | +21°45′36″ |
17:48:50 | 30.07.2025 | 2.50 | 34.3 km | EMSC | +37°02′59″ | +21°41′38″ |
17:48:34 | 30.07.2025 | 3.10 | 8 km | EMSC | +14°07′48″ | −89°50′24″ |
17:44:23 | 30.07.2025 | 4.95 | 24.25 km | +49°55′08″ | +157°14′41″ | |
17:44:24 | 30.07.2025 | 4.90 | 29 km | EMSC | +49°57′36″ | +157°11′09″ |
17:44:24 | 30.07.2025 | 5.00 | 29 km | GFZ | +49°57′36″ | +157°11′23″ |
17:44:24 | 30.07.2025 | 5.00 | 29 km | TMD | +49°57′36″ | +157°11′23″ |
17:44:20 | 30.07.2025 | 4.90 | 10 km | USGS | +49°47′44″ | +157°24′46″ |
17:44:19 | 30.07.2025 | 2.20 | 6.5 km | EMSC | +43°57′08″ | +11°33′09″ |
17:42:07 | 30.07.2025 | 4.80 | 10 km | +43°55′47″ | −28°42′36″ | |
17:42:07 | 30.07.2025 | 4.80 | 10 km | GFZ | +43°55′47″ | −28°42′36″ |
17:42:07 | 30.07.2025 | 4.80 | 10 km | TMD | +43°55′47″ | −28°42′36″ |
Gest hakkında ek bilgi
Gest ile aynı saat dilimine sahip şehirler: Aalsmeer, Aalten, Aardenburg, Aartswoud, Abcoude, Afferden, Akkrum, Alblasserdam
Gest yakınlarındaki şehirler: Den Oever, Hippolytushoef, Slootdorp, Westerland, Anna Paulowna, Medemblik, Twist, Harderwijk
- Latitude
- 52°55′52″ K
- 52.9312°
- Longitude
- 5°01′23″ S
- 5.0231°
Gest hakkında hızlı ayrıntılar
Gest'nın fotoğrafları
Bu yerin henüz fotoğrafı yok. Fotoğraflarınızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.