Bugünkü deprem haritası (Carp, Kanada)
Bugün Carp (Kanada), 21 ekim 2025 deprem oldu mu? Son 24 saatte Carp'ye en yakın deprem mesafede meydana geldi 21 ekim, Enlem: 6:02, Boylam: 340 km.
-
Kaynak: - Hiçbirini seçme
Carp'ya en yakın depremler (Ontario, Kanada)
Mesafe | Büyüklük | Derinlik | Date | Time | Kaynak | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
118.66 km | 1.60 | 15.92 km | 15.10.2025 | 00:59:19 | NRCAN | +45°58′28″ | −74°47′43″ |
120.61 km | 1.38 | 23.82 km | 16.10.2025 | 08:34:33 | NRCAN | +45°51′20″ | −74°39′41″ |
144.16 km | 1.08 | 2 km | 17.10.2025 | 08:21:50 | NRCAN | +44°10′59″ | −76°49′45″ |
339.74 km | 1.48 | 5 km | 21.10.2025 | 10:02:02 | NRCAN | +43°19′50″ | −79°14′24″ |
364.18 km | 1.31 | 5 km | 15.10.2025 | 11:06:17 | NRCAN | +43°33′29″ | −79°52′29″ |
415.73 km | 3.00 | 9.82 km | 19.10.2025 | 20:46:55 | +46°27′43″ | −81°09′50″ | |
415.73 km | 3.00 | 9.8 km | 20.10.2025 | 00:46:55 | EMSC | +46°27′44″ | −81°09′51″ |
415.73 km | 3.00 | 9.83 km | 20.10.2025 | 00:46:55 | USGS | +46°27′44″ | −81°09′51″ |
493.75 km | 0.11 | 11.22 km | 20.10.2025 | 22:45:43 | NRCAN | +47°24′28″ | −70°19′37″ |
502.03 km | 0.96 | 9.75 km | 15.10.2025 | 13:42:53 | NRCAN | +47°26′31″ | −70°13′45″ |
510.06 km | 0.21 | 13.7 km | 20.10.2025 | 18:43:25 | NRCAN | +47°27′33″ | −70°07′23″ |
510.92 km | 0.66 | 12.73 km | 19.10.2025 | 16:17:20 | NRCAN | +47°28′12″ | −70°07′05″ |
Dünyadaki depremlerin çevrimiçi tablosu
Time | Date | Büyüklük | Derinlik | Kaynak | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|
19:51:34 | 21.10.2025 | 1.00 | 5 km | UOA | +38°28′11″ | +20°31′11″ |
19:46:11 | 21.10.2025 | 3.50 | 0 km | +57°38′45″ | −155°23′27″ | |
19:46:11 | 21.10.2025 | 3.50 | 0 km | EMSC | +57°38′45″ | −155°23′27″ |
19:46:11 | 21.10.2025 | 3.50 | 0 km | USGS | +57°38′45″ | −155°23′27″ |
19:37:16 | 21.10.2025 | 1.70 | 10 km | UOA | +38°23′24″ | +20°29′23″ |
19:37:10 | 21.10.2025 | 5.10 | 75.58 km | +52°38′44″ | +158°53′02″ | |
19:37:09 | 21.10.2025 | 5.10 | 75.6 km | EMSC | +52°38′44″ | +158°53′02″ |
19:37:10 | 21.10.2025 | 5.10 | 75.56 km | USGS | +52°38′44″ | +158°53′02″ |
19:21:37 | 21.10.2025 | 2.80 | 97.4 km | EMSC | −19°31′11″ | −69°34′47″ |
19:06:08 | 21.10.2025 | 3.80 | 169 km | EMSC | +14°15′35″ | −90°34′47″ |
18:57:04 | 21.10.2025 | 4.00 | 15 km | EMSC | −15°41′59″ | −72°05′59″ |
18:51:36 | 21.10.2025 | 1.60 | 10 km | UOA | +40°37′48″ | +22°00′00″ |
18:50:15 | 21.10.2025 | 4.10 | 10 km | EMSC | +46°41′23″ | +20°06′00″ |
18:50:15 | 21.10.2025 | 3.90 | 10 km | GFZ | +46°42′36″ | +20°04′47″ |
Carp hakkında ek bilgi
Carp ile aynı saat dilimine sahip şehirler: Abbotsford, Addison, Ajax, Albanel, Alfred, Algonquin, Algonquin Park, Allenford
Carp yakınlarındaki şehirler: Smiths Falls, Carleton Place, Wakefield, Low, Almonte, Frankville, Aylmer, Addison
- Latitude
- 45°21′00″ K
- 45.35°
- Longitude
- 76°01′59″ B
- 76.0333°
Carp hakkında hızlı ayrıntılar
Carp'nın fotoğrafları
Bu yerin henüz fotoğrafı yok. Fotoğraflarınızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.