Bugünkü deprem haritası (Carool, Avustralya)
Bugün Carool (Avustralya), 14 ağustos 2025 deprem oldu mu? Son 24 saatte Carool'ye en yakın deprem mesafede meydana geldi 14 ağustos, Enlem: 4:39, Boylam: 1,375 km.
-
Kaynak: - Hiçbirini seçme
Carool'ya en yakın depremler (Yeni Güney Galler, Avustralya)
Mesafe | Büyüklük | Derinlik | Date | Time | Kaynak | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1374.85 km | 3.20 | 10 km | 13.08.2025 | 18:39:25 | GA | −38°24′03″ | +144°58′11″ |
1462.06 km | 2.00 | 10 km | 10.08.2025 | 06:46:34 | −31°22′44″ | +138°41′23″ | |
1462.06 km | 2.00 | 10 km | 09.08.2025 | 20:46:34 | EMSC | −31°22′47″ | +138°41′23″ |
1462.1 km | 2.00 | 10 km | 09.08.2025 | 20:46:34 | GA | −31°22′37″ | +138°41′20″ |
1476.74 km | 2.10 | 10 km | 12.08.2025 | 21:43:47 | −31°36′39″ | +138°34′55″ | |
1476.74 km | 2.10 | 10 km | 12.08.2025 | 11:43:47 | GA | −31°36′43″ | +138°34′58″ |
1476.98 km | 2.10 | 10 km | 12.08.2025 | 11:43:47 | EMSC | −31°36′35″ | +138°34′48″ |
1478.24 km | 2.40 | 10 km | 11.08.2025 | 04:16:18 | −32°01′44″ | +138°40′19″ | |
1478.24 km | 2.40 | 10 km | 10.08.2025 | 18:16:18 | EMSC | −32°01′48″ | +138°40′11″ |
1477.82 km | 2.40 | 10 km | 10.08.2025 | 18:16:18 | GA | −32°01′40″ | +138°40′26″ |
1510.44 km | 2.00 | 10 km | 11.08.2025 | 15:27:55 | −32°01′48″ | +138°19′04″ | |
1510.44 km | 2.00 | 10 km | 11.08.2025 | 05:27:55 | EMSC | −32°01′48″ | +138°19′11″ |
1510.79 km | 2.00 | 10 km | 11.08.2025 | 05:27:55 | GA | −32°01′44″ | +138°18′57″ |
1733.31 km | 3.60 | 10 km | 13.08.2025 | 01:32:28 | −35°41′09″ | +137°14′38″ | |
1733.31 km | 3.60 | 10 km | 12.08.2025 | 15:32:28 | GA | −35°40′51″ | +137°14′13″ |
1732.64 km | 3.60 | 10 km | 12.08.2025 | 15:32:28 | EMSC | −35°41′23″ | +137°15′00″ |
1857.24 km | 4.74 | 43.8 km | 11.08.2025 | 22:14:18 | −18°11′20″ | +167°59′16″ | |
1857.24 km | 4.70 | 35 km | 11.08.2025 | 12:14:17 | EMSC | −18°14′08″ | +168°00′44″ |
1857.24 km | 4.70 | 34.99 km | 11.08.2025 | 12:14:17 | USGS | −18°14′08″ | +168°00′44″ |
1857.24 km | 4.70 | 35 km | 11.08.2025 | 12:14:17 | GDACS | −18°14′08″ | +168°00′44″ |
1860.35 km | 4.80 | 57 km | 11.08.2025 | 12:14:20 | GFZ | −18°07′12″ | +167°56′59″ |
1860.35 km | 4.80 | 57 km | 11.08.2025 | 12:14:20 | TMD | −18°07′12″ | +167°56′59″ |
1876.12 km | 4.73 | 12.82 km | 10.08.2025 | 11:24:28 | −17°41′24″ | +167°47′20″ | |
1876.12 km | 4.60 | 10 km | 10.08.2025 | 01:24:28 | EMSC | −17°39′21″ | +167°43′41″ |
1876.12 km | 4.60 | 10 km | 10.08.2025 | 01:24:28 | GDACS | −17°39′21″ | +167°43′41″ |
1876.12 km | 4.60 | 10 km | 10.08.2025 | 01:24:29 | USGS | −17°39′21″ | +167°43′41″ |
1885.52 km | 5.10 | 21.29 km | 10.08.2025 | 01:24:28 | GA | −17°47′31″ | +167°58′11″ |
1879.06 km | 4.84 | 10 km | 12.08.2025 | 04:29:33 | −22°38′09″ | +170°54′10″ | |
1879.06 km | 4.80 | 10 km | 11.08.2025 | 18:29:31 | EMSC | −22°34′50″ | +171°04′20″ |
1879.06 km | 4.80 | 10 km | 11.08.2025 | 18:29:32 | USGS | −22°34′50″ | +171°04′20″ |
1879.06 km | 4.80 | 10 km | 11.08.2025 | 18:29:31 | GDACS | −22°34′50″ | +171°04′20″ |
1833.13 km | 4.90 | 10 km | 11.08.2025 | 18:29:36 | GFZ | −22°43′11″ | +170°39′00″ |
1833.13 km | 4.90 | 10 km | 11.08.2025 | 18:29:36 | TMD | −22°43′11″ | +170°39′00″ |
1932.05 km | 4.72 | 120.97 km | 08.08.2025 | 12:24:33 | −22°19′37″ | +171°32′16″ | |
1932.05 km | 4.60 | 122.3 km | 08.08.2025 | 02:24:32 | EMSC | −22°20′40″ | +171°31′24″ |
1932.05 km | 4.60 | 122.26 km | 08.08.2025 | 02:24:33 | USGS | −22°20′40″ | +171°31′24″ |
1932.05 km | 4.60 | 122.3 km | 08.08.2025 | 02:24:32 | GDACS | −22°20′40″ | +171°31′24″ |
1937.46 km | 4.90 | 119 km | 08.08.2025 | 02:24:33 | GFZ | −22°18′00″ | +171°33′36″ |
1937.46 km | 4.90 | 119 km | 08.08.2025 | 02:24:33 | TMD | −22°18′00″ | +171°33′36″ |
Dünyadaki depremlerin çevrimiçi tablosu
Time | Date | Büyüklük | Derinlik | Kaynak | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|
09:12:02 | 14.08.2025 | 4.50 | 10 km | GFZ | +50°37′11″ | +157°10′11″ |
09:11:55 | 14.08.2025 | 4.60 | 10 km | GDACS | +50°07′06″ | +158°17′29″ |
09:05:36 | 14.08.2025 | 3.40 | 107.6 km | USGS | +59°58′11″ | −153°07′09″ |
09:05:06 | 14.08.2025 | 1.89 | 17.27 km | GHNZ | −40°25′47″ | +175°50′25″ |
08:54:51 | 14.08.2025 | 1.21 | 5 km | GHNZ | −41°36′47″ | +173°49′08″ |
08:27:59 | 14.08.2025 | 2.05 | 15.74 km | GHNZ | −38°04′27″ | +178°12′04″ |
08:20:13 | 14.08.2025 | 2.15 | 172.53 km | GHNZ | −37°16′15″ | +176°46′07″ |
08:16:54 | 14.08.2025 | 2.11 | 23.25 km | GHNZ | −41°07′24″ | +174°47′25″ |
07:54:13 | 14.08.2025 | 1.30 | 5 km | UOA | +38°22′48″ | +22°00′00″ |
07:36:59 | 14.08.2025 | 2.15 | 129.58 km | GHNZ | −40°24′55″ | +173°35′13″ |
Carool hakkında ek bilgi
Carool ile aynı saat dilimine sahip şehirler: Aberdeen, Aberfoyle, Adaminaby, Adelong, Albury, Aldavilla, Allworth, Alstonville
Carool yakınlarındaki şehirler: Condong, Dungay, Piggabeen, Tallebudgera, Murwillumbah, Nobbys Creek, Banora Point, Coolangatta
- Latitude
- 28°13′59″ G
- 28.2333°
- Longitude
- 153°25′00″ S
- 153.4167°
- Carool'da gün doğumu ve batışı
- city-infosun-altitude
- Carool'da Ay evresi
- Carool'da ay günü
- Carool'da namaz vakitleri
- Carool'da tam yerel saat
- Carool'da hava durumu
- Carool'nın konumu
- Carool'de manyetik fırtınalar
- İslami tatiller
- Carool'de Kuzey Işıkları
- Carool'da güneş tutulması
- Carool'da ay tutulması
- Ayurveda
Carool hakkında hızlı ayrıntılar
Carool'nın fotoğrafları
Bu yerin henüz fotoğrafı yok. Fotoğraflarınızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.