0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0

Capelle aan den IJssel

30.07.2025

Bugünkü deprem haritası (Capelle aan den IJssel, Hollanda Krallığı)

Bugün Capelle aan den IJssel (Hollanda Krallığı), 30 temmuz 2025 deprem oldu mu? Son 24 saatte Capelle aan den IJssel'ye en yakın deprem mesafede meydana geldi 29 temmuz, Enlem: 17:10, Boylam: 255 km.

  • Kaynak:
  • Hiçbirini seçme
Büyüklük
Son kaydedilen deprem
Son 24 saatteki depremler
Capelle aan den IJssel'e en yakın depremler
Dönemin en güçlü depremi
Deprem grubu
Litosferik plakaların sınırları

Bu dönemde dünyadaki toplam deprem sayısı

Bugünkü toplam deprem sayısı

5'ten büyük büyüklükte depremler

Son Deprem ,

Bu dönemdeki en güçlü deprem ,

helptectonic-plate
İngiliz Jeolojik Araştırması
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi
Avustralya Yerbilimleri Merkezi
Küresel Afet Koordinasyon ve Uyarı Sistemi
Yerbilimleri için Alman Araştırma Merkezi
Yeni Zelanda Jeolojik Tehlike Takas Merkezi
Kanada Doğal Kaynaklar Araştırma Merkezi
Tay Meteoroloji Departmanı
Atina Sismoloji Laboratuvarı
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Servisi
İngiliz Jeolojik Araştırması
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi
Avustralya Yerbilimleri Merkezi
Küresel Afet Koordinasyon ve Uyarı Sistemi
Yerbilimleri için Alman Araştırma Merkezi
Yeni Zelanda Jeolojik Tehlike Takas Merkezi
Kanada Doğal Kaynaklar Araştırma Merkezi
Tay Meteoroloji Departmanı
Atina Sismoloji Laboratuvarı
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Servisi

Capelle aan den IJssel'ya en yakın depremler (Zuid-Holland, Hollanda Krallığı)

Tablo Hollanda Krallığı, Capelle aan den IJssel depremleri veya bu alan sismik olarak aktif değilse Capelle aan den IJssel'ye en yakın şoklarla ilgili verileri gösterir. Tablo, güç (büyüklük), merkez üssün Capelle aan den IJssel'ye olan uzaklığı, derinlik, tarih ve saat ile bilgi kaynağı hakkında bilgiler içerir. Veriler yerleşim yerine olan mesafeye göre sıralanır. Capelle aan den IJssel için en yakın deprem: 05:10 içinde 29 temmuz 2025 meydana gelen Capelle aan den IJssel depreminden 254.61 km ile Güney Doğu arası.

Mesafe Büyüklük Derinlik Date Time Kaynak Latitude Longitude
254.61 km 0.80 7 km 29.07.2025 15:10:25 EMSC +50°24′07″ +7°17′59″
259.73 km 0.80 12 km 29.07.2025 13:31:01 EMSC +50°22′37″ +7°21′43″
260.68 km 1.10 14 km 27.07.2025 10:19:14 EMSC +50°22′19″ +7°22′22″
277.09 km 0.50 10 km 29.07.2025 21:18:37 EMSC +50°08′05″ +7°19′44″
302.53 km 2.00 0 km 29.07.2025 09:22:58 EMSC +49°31′14″ +6°34′37″
354.34 km 2.40 5 km 29.07.2025 15:37:54 EMSC +49°52′10″ +43′24″
456.36 km 0.80 7 km 24.07.2025 03:40:36 EMSC +48°22′51″ +7°47′59″
475.51 km 2.00 5 km 24.07.2025 10:08:53 EMSC +49°02′22″ −22′38″
495.73 km 0.80 9 km 29.07.2025 09:19:47 EMSC +47°56′13″ +7°39′50″
497.71 km 1.00 4 km 29.07.2025 21:01:37 EMSC +47°53′31″ +7°34′55″
İngiliz Jeolojik Araştırması
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi
Avustralya Yerbilimleri Merkezi
Küresel Afet Koordinasyon ve Uyarı Sistemi
Yerbilimleri için Alman Araştırma Merkezi
Yeni Zelanda Jeolojik Tehlike Takas Merkezi
Kanada Doğal Kaynaklar Araştırma Merkezi
Tay Meteoroloji Departmanı
Atina Sismoloji Laboratuvarı
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Servisi

Dünyadaki depremlerin çevrimiçi tablosu

Bu tabloda, sismolojik izleme sağlayıcılarından biri tarafından kaydedilen her deprem için ayrıntılı istatistikleri görebilirsiniz. Veriler, şokların tarih ve saatine göre sıralanır.

Time Date Büyüklük Derinlik Kaynak Latitude Longitude
17:17:02 30.07.2025 5.30 21.25 km +51°14′32″ +158°49′26″
17:17:03 30.07.2025 5.20 30 km EMSC +51°13′00″ +158°53′07″
17:17:01 30.07.2025 5.40 10 km GFZ +51°17′23″ +158°43′11″
17:17:01 30.07.2025 5.40 10 km TMD +51°17′23″ +158°43′11″
17:17:04 30.07.2025 5.20 35 km USGS +51°10′20″ +158°58′14″
17:11:43 30.07.2025 2.50 4.9 km EMSC +37°18′27″ +37°01′43″
17:07:09 30.07.2025 1.10 7.2 km EMSC +39°25′55″ +28°05′51″
17:06:40 30.07.2025 3.10 240 km EMSC −23°57′36″ −67°50′59″
17:05:29 30.07.2025 1.30 7 km EMSC +39°25′29″ +28°06′15″
17:00:44 30.07.2025 5.40 21.46 km +50°21′34″ +157°58′53″
17:00:48 30.07.2025 5.40 53 km EMSC +50°22′14″ +157°53′21″
17:00:43 30.07.2025 5.50 10 km GFZ +50°22′48″ +157°56′23″
17:00:43 30.07.2025 5.50 10 km TMD +50°22′48″ +157°56′23″
17:00:43 30.07.2025 5.20 12.85 km USGS +50°18′25″ +158°09′23″
16:57:27 30.07.2025 5.35 22.5 km +52°14′25″ +159°45′29″
16:57:26 30.07.2025 5.50 10 km EMSC +52°22′01″ +159°19′11″
16:57:27 30.07.2025 5.20 35 km USGS +52°06′49″ +160°11′47″
16:57:26 30.07.2025 5.50 10 km +52°18′36″ +159°28′47″
16:57:26 30.07.2025 5.50 10 km GFZ +52°22′11″ +159°19′11″
16:57:25 30.07.2025 5.50 10 km TMD +52°15′00″ +159°38′23″
16:55:12 30.07.2025 2.00 5 km GHNZ −42°23′24″ +173°51′55″
16:48:47 30.07.2025 2.60 10 km EMSC −25′48″ +124°01′11″
İngiliz Jeolojik Araştırması
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi
Avustralya Yerbilimleri Merkezi
Küresel Afet Koordinasyon ve Uyarı Sistemi
Yerbilimleri için Alman Araştırma Merkezi
Yeni Zelanda Jeolojik Tehlike Takas Merkezi
Kanada Doğal Kaynaklar Araştırma Merkezi
Tay Meteoroloji Departmanı
Atina Sismoloji Laboratuvarı
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Servisi