Bugünkü deprem haritası (Buj, Macaristan)
Bugün Buj (Macaristan), 5 ekim 2025 deprem oldu mu? Son 24 saatte Buj'ye en yakın deprem mesafede meydana geldi 05 ekim, Enlem: 6:28, Boylam: 616 km.
-
Kaynak: - Hiçbirini seçme
Büyüklük
Son kaydedilen deprem
Son 24 saatteki depremler
Buj'e en yakın depremler
Dönemin en güçlü depremi
Deprem grubu
Litosferik plakaların sınırları
helptectonic-plate
İngiliz Jeolojik Araştırması
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi
Avustralya Yerbilimleri Merkezi
Küresel Afet Koordinasyon ve Uyarı Sistemi
Yerbilimleri için Alman Araştırma Merkezi
Yeni Zelanda Jeolojik Tehlike Takas Merkezi
Kanada Doğal Kaynaklar Araştırma Merkezi
Tay Meteoroloji Departmanı
Atina Sismoloji Laboratuvarı
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Servisi
İngiliz Jeolojik Araştırması
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi
Avustralya Yerbilimleri Merkezi
Küresel Afet Koordinasyon ve Uyarı Sistemi
Yerbilimleri için Alman Araştırma Merkezi
Yeni Zelanda Jeolojik Tehlike Takas Merkezi
Kanada Doğal Kaynaklar Araştırma Merkezi
Tay Meteoroloji Departmanı
Atina Sismoloji Laboratuvarı
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Servisi
Buj'ya en yakın depremler (Szabolcs-Szatmár-Bereg, Macaristan)
Mesafe | Büyüklük | Derinlik | Date | Time | Kaynak | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
280.16 km | 2.50 | 10 km | 29.09.2025 | 15:17:25 | EMSC | +50°08′24″ | +19°23′24″ |
281.43 km | 3.00 | 10 km | 02.10.2025 | 17:34:48 | EMSC | +50°06′00″ | +19°16′50″ |
313.81 km | 2.40 | 1 km | 02.10.2025 | 17:11:46 | EMSC | +50°11′23″ | +18°45′00″ |
506.31 km | 2.90 | 4.2 km | 03.10.2025 | 18:30:50 | EMSC | +46°11′23″ | +15°34′12″ |
537.22 km | 4.10 | 10 km | 02.10.2025 | 21:39:17 | GFZ | +44°11′23″ | +17°33′00″ |
540.71 km | 3.70 | 10 km | 02.10.2025 | 21:39:16 | USGS | +44°09′08″ | +17°32′56″ |
543.12 km | 2.40 | 9 km | 02.10.2025 | 23:47:37 | EMSC | +44°08′43″ | +17°30′36″ |
547.4 km | 3.70 | 10 km | 02.10.2025 | 21:39:15 | EMSC | +44°05′42″ | +17°31′03″ |
549.73 km | 2.75 | 5.5 km | 30.09.2025 | 11:58:53 | +51°27′00″ | +16°03′54″ | |
549.73 km | 2.90 | 10 km | 30.09.2025 | 09:58:51 | EMSC | +51°33′36″ | +16°10′12″ |
544.8 km | 2.60 | 1 km | 30.09.2025 | 09:58:55 | GFZ | +51°20′24″ | +15°57′36″ |
551.56 km | 1.60 | 0 km | 30.09.2025 | 06:33:10 | EMSC | +45°45′00″ | +15°15′00″ |
İngiliz Jeolojik Araştırması
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi
Avustralya Yerbilimleri Merkezi
Küresel Afet Koordinasyon ve Uyarı Sistemi
Yerbilimleri için Alman Araştırma Merkezi
Yeni Zelanda Jeolojik Tehlike Takas Merkezi
Kanada Doğal Kaynaklar Araştırma Merkezi
Tay Meteoroloji Departmanı
Atina Sismoloji Laboratuvarı
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Servisi
Dünyadaki depremlerin çevrimiçi tablosu
Time | Date | Büyüklük | Derinlik | Kaynak | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|
06:53:07 | 05.10.2025 | 3.02 | 5.46 km | GHNZ | −44°37′32″ | +168°34′45″ |
06:51:27 | 05.10.2025 | 2.60 | 10 km | UOA | +38°41′23″ | +25°34′12″ |
06:47:58 | 05.10.2025 | 1.84 | 15.32 km | GHNZ | −40°12′50″ | +174°54′05″ |
06:40:05 | 05.10.2025 | 1.40 | 8 km | UOA | +38°15′00″ | +20°41′24″ |
06:33:21 | 05.10.2025 | 3.20 | 5 km | EMSC | +2°28′12″ | +126°50′59″ |
06:30:08 | 05.10.2025 | 2.20 | 10 km | UOA | +38°43′11″ | +25°36′00″ |
06:28:22 | 05.10.2025 | 1.50 | 4.6 km | EMSC | +45°19′12″ | +14°39′36″ |
06:27:57 | 05.10.2025 | 2.30 | 33.7 km | EMSC | +61°18′44″ | −149°21′21″ |
06:26:36 | 05.10.2025 | 2.00 | 9.9 km | EMSC | +39°10′50″ | +28°06′51″ |
06:25:24 | 05.10.2025 | 4.90 | 78.89 km | −8°24′56″ | +148°51′59″ | |
06:25:24 | 05.10.2025 | 4.90 | 78.9 km | EMSC | −8°24′56″ | +148°51′59″ |
06:25:24 | 05.10.2025 | 4.90 | 78.87 km | USGS | −8°24′56″ | +148°51′59″ |
İngiliz Jeolojik Araştırması
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi
Avustralya Yerbilimleri Merkezi
Küresel Afet Koordinasyon ve Uyarı Sistemi
Yerbilimleri için Alman Araştırma Merkezi
Yeni Zelanda Jeolojik Tehlike Takas Merkezi
Kanada Doğal Kaynaklar Araştırma Merkezi
Tay Meteoroloji Departmanı
Atina Sismoloji Laboratuvarı
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Servisi
Buj hakkında ek bilgi
Buj ile aynı saat dilimine sahip şehirler: Aba, Abony, Agárd, Ágfalva, Ajka, Albertirsa, Alsóörs, Alsópáhok
Buj yakınlarındaki şehirler: Nyíregyháza, Oros, Sárospatak, Tokaj, Tolcsva, Sátoraljaújhely, Tarcal, Erdobenye
- Latitude
- 48°06′00″ K
- 48.1°
- Longitude
- 21°38′59″ S
- 21.65°
Buj hakkında hızlı ayrıntılar
Bu yerin henüz bir açıklaması yok. Açıklamanızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.
Buj'nın fotoğrafları
Bu yerin henüz fotoğrafı yok. Fotoğraflarınızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.