Bugünkü deprem haritası (Bloemfontein, Güney Afrika Cumhuriyeti)
Bugün Bloemfontein (Güney Afrika Cumhuriyeti), 4 ağustos 2025 deprem oldu mu? Son 24 saatte Bloemfontein'ye en yakın deprem mesafede meydana geldi 03 ağustos, Enlem: 7:55, Boylam: 309 km.
-
Kaynak: - Hiçbirini seçme
Bloemfontein'ya en yakın depremler (Free State, Güney Afrika Cumhuriyeti)
Mesafe | Büyüklük | Derinlik | Date | Time | Kaynak | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
173.57 km | 3.70 | 10 km | 29.07.2025 | 23:42:31 | EMSC | −27°50′20″ | +25°12′03″ |
309.42 km | 3.00 | 10 km | 03.08.2025 | 05:55:48 | EMSC | −29°21′50″ | +23°02′13″ |
776.11 km | 3.40 | 10 km | 02.08.2025 | 17:36:31 | EMSC | −23°05′02″ | +30°07′04″ |
3940.6 km | 5.02 | 10 km | 03.08.2025 | 03:58:27 | −47°18′50″ | −13°19′15″ | |
3940.6 km | 4.90 | 10 km | 03.08.2025 | 01:58:27 | EMSC | −47°17′48″ | −13°17′43″ |
3946.64 km | 5.20 | 10 km | 03.08.2025 | 01:58:28 | GFZ | −47°20′24″ | −13°21′35″ |
3946.64 km | 5.20 | 10 km | 03.08.2025 | 01:58:28 | TMD | −47°20′24″ | −13°21′35″ |
3940.6 km | 4.90 | 10 km | 03.08.2025 | 01:58:27 | USGS | −47°17′48″ | −13°17′43″ |
3940.6 km | 4.90 | 10 km | 03.08.2025 | 01:58:27 | GDACS | −47°17′48″ | −13°17′43″ |
4161.94 km | 4.89 | 10 km | 29.07.2025 | 03:11:31 | −20°08′59″ | +66°18′18″ | |
4161.94 km | 4.80 | 10 km | 29.07.2025 | 01:11:31 | EMSC | −20°05′27″ | +66°22′58″ |
4161.94 km | 4.80 | 10 km | 29.07.2025 | 01:11:31 | GDACS | −20°05′27″ | +66°22′58″ |
4123.13 km | 5.00 | 10 km | 29.07.2025 | 01:11:31 | GA | −20°08′49″ | +66°00′21″ |
4154.1 km | 4.90 | 10 km | 29.07.2025 | 01:11:31 | GFZ | −20°10′47″ | +66°20′24″ |
4154.1 km | 4.90 | 10 km | 29.07.2025 | 01:11:31 | TMD | −20°10′47″ | +66°20′24″ |
4154.1 km | 4.90 | 10 km | 29.07.2025 | 01:11:31 | GFZ | −20°10′47″ | +66°20′24″ |
4154.1 km | 4.90 | 10 km | 29.07.2025 | 01:11:31 | TMD | −20°10′47″ | +66°20′24″ |
4161.94 km | 4.80 | 10 km | 29.07.2025 | 01:11:32 | USGS | −20°05′27″ | +66°22′58″ |
5140.36 km | 5.55 | 110.38 km | 30.07.2025 | 11:24:38 | −58°57′14″ | −26°11′42″ | |
5140.36 km | 5.60 | 106 km | 30.07.2025 | 09:24:37 | EMSC | −58°56′15″ | −26°12′12″ |
5140.36 km | 5.60 | 106.02 km | 30.07.2025 | 09:24:38 | USGS | −58°56′15″ | −26°12′12″ |
5140.41 km | 5.40 | 123.51 km | 30.07.2025 | 09:24:40 | GA | −59°00′03″ | −26°10′04″ |
5140.36 km | 5.60 | 106 km | 30.07.2025 | 09:24:37 | GDACS | −58°56′15″ | −26°12′12″ |
5298.87 km | 4.50 | 10 km | 29.07.2025 | 10:27:32 | +16°18′03″ | +41°07′19″ | |
5298.87 km | 4.50 | 10 km | 29.07.2025 | 08:27:32 | EMSC | +16°18′14″ | +41°07′30″ |
5298.29 km | 4.50 | 10 km | 29.07.2025 | 08:27:32 | GFZ | +16°18′00″ | +41°07′11″ |
5298.29 km | 4.50 | 10 km | 29.07.2025 | 08:27:32 | TMD | +16°18′00″ | +41°07′11″ |
5301.79 km | 4.80 | 10 km | 30.07.2025 | 06:46:50 | +16°19′47″ | +41°07′48″ | |
5301.79 km | 4.80 | 10 km | 30.07.2025 | 04:46:50 | GFZ | +16°19′47″ | +41°07′48″ |
5301.79 km | 4.80 | 10 km | 30.07.2025 | 04:46:50 | TMD | +16°19′47″ | +41°07′48″ |
5304.12 km | 4.40 | 10 km | 30.07.2025 | 06:46:49 | +16°20′20″ | +41°10′15″ | |
5304.12 km | 4.40 | 10 km | 30.07.2025 | 04:46:49 | EMSC | +16°20′21″ | +41°10′17″ |
5304.12 km | 4.40 | 10 km | 30.07.2025 | 04:46:49 | USGS | +16°20′21″ | +41°10′17″ |
Dünyadaki depremlerin çevrimiçi tablosu
Time | Date | Büyüklük | Derinlik | Kaynak | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|
05:01:32 | 04.08.2025 | 1.60 | 10 km | UOA | +40°10′47″ | +24°10′47″ |
05:00:59 | 04.08.2025 | 2.19 | 17.12 km | GHNZ | −38°19′42″ | +178°22′48″ |
04:56:18 | 04.08.2025 | 3.00 | 97 km | EMSC | +1°38′59″ | +127°05′24″ |
04:51:02 | 04.08.2025 | 5.10 | 8.9 km | +51°43′09″ | +159°26′36″ | |
04:51:02 | 04.08.2025 | 5.10 | 6.7 km | EMSC | +51°44′16″ | +159°18′38″ |
04:51:02 | 04.08.2025 | 5.10 | 10 km | GFZ | +51°42′36″ | +159°30′35″ |
04:51:02 | 04.08.2025 | 5.10 | 10 km | TMD | +51°42′36″ | +159°30′35″ |
04:49:42 | 04.08.2025 | 2.00 | 17.9 km | EMSC | +37°13′14″ | +28°17′53″ |
04:43:01 | 04.08.2025 | 1.00 | 7.8 km | EMSC | +37°13′59″ | +29°34′14″ |
04:34:25 | 04.08.2025 | 4.90 | 151 km | EMSC | +52°34′15″ | +157°41′46″ |
04:34:09 | 04.08.2025 | 4.90 | 10 km | +52°35′24″ | +157°41′59″ | |
04:34:09 | 04.08.2025 | 4.90 | 10 km | GFZ | +52°35′24″ | +157°41′59″ |
04:34:09 | 04.08.2025 | 4.90 | 10 km | TMD | +52°35′24″ | +157°41′59″ |
04:31:35 | 04.08.2025 | 1.90 | 24.2 km | EMSC | +36°41′51″ | −1°58′03″ |
04:26:55 | 04.08.2025 | 1.90 | 7.1 km | EMSC | +39°51′29″ | +38°32′53″ |
Bloemfontein hakkında ek bilgi
Bloemfontein ile aynı saat dilimine sahip şehirler: Addo, Albertinia, Alberton, Alicedale, Amanzimtoti, Arnot, Atlantis, Badplaas
Bloemfontein yakınlarındaki şehirler: Brandfort, Constantia, Lusaka, Thaba Nchu, Brackenhurst, Middleburg, Virginia, Welkom
- Latitude
- 29°07′15″ G
- 29.1211°
- Longitude
- 26°12′50″ S
- 26.214°
- Bloemfontein'da gün doğumu ve batışı
- city-infosun-altitude
- Bloemfontein'da Ay evresi
- Bloemfontein'da ay günü
- Bloemfontein'da namaz vakitleri
- Bloemfontein'da tam yerel saat
- Bloemfontein'da hava durumu
- Bloemfontein'nın konumu
- Bloemfontein'de manyetik fırtınalar
- İslami tatiller
- Bloemfontein'de Kuzey Işıkları
- Bloemfontein'da güneş tutulması
- Bloemfontein'da ay tutulması
- Ayurveda
Bloemfontein hakkında hızlı ayrıntılar
Bloemfontein'nın fotoğrafları
Bu yerin henüz fotoğrafı yok. Fotoğraflarınızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.