Bugünkü deprem haritası (Beuda, İspanya)
Bugün Beuda (İspanya), 4 şubat 2026 deprem oldu mu? Son 24 saatte Beuda'ye en yakın deprem mesafede meydana geldi 03 şubat, Enlem: 21:51, Boylam: 113 km.
-
Kaynak: - Hiçbirini seçme
Beuda'ya en yakın depremler (Cataluña, İspanya)
| Mesafe | Büyüklük | Derinlik | Date | Time | Kaynak | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.59 km | 1.60 | 0 km | 02.02.2026 | 22:07:57 | EMSC | +42°19′15″ | +2°10′42″ |
| 52.22 km | 1.60 | 2.8 km | 29.01.2026 | 14:31:32 | EMSC | +41°46′12″ | +2°45′01″ |
| 62.59 km | 2.10 | 0 km | 31.01.2026 | 07:47:30 | EMSC | +42°44′18″ | +3°03′35″ |
| 80.52 km | 1.50 | 0 km | 30.01.2026 | 18:25:49 | EMSC | +41°39′06″ | +2°08′17″ |
| 82.24 km | 2.70 | 5 km | 30.01.2026 | 11:08:36 | EMSC | +42°25′32″ | +3°40′36″ |
| 112.88 km | 2.20 | 2.8 km | 03.02.2026 | 20:51:10 | EMSC | +42°21′07″ | +1°20′42″ |
| 131.37 km | 2.60 | 5 km | 02.02.2026 | 20:58:58 | EMSC | +43°24′41″ | +2°54′08″ |
| 185.5 km | 2.30 | 5 km | 30.01.2026 | 10:54:13 | EMSC | +43°41′05″ | +3°50′42″ |
| 216.35 km | 2.10 | 10.1 km | 29.01.2026 | 09:11:18 | EMSC | +43°00′19″ | +16′43″ |
| 232.37 km | 2.50 | 5 km | 31.01.2026 | 21:17:18 | EMSC | +43°43′18″ | +4°43′17″ |
Dünyadaki depremlerin çevrimiçi tablosu
| Time | Date | Büyüklük | Derinlik | Kaynak | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:43:48 | 04.02.2026 | 2.80 | 4.49 km | +31°38′49″ | −104°22′08″ | |
| 11:43:47 | 04.02.2026 | 2.80 | 4.5 km | EMSC | +31°38′49″ | −104°22′08″ |
| 11:43:48 | 04.02.2026 | 2.80 | 4.48 km | USGS | +31°38′49″ | −104°22′08″ |
| 11:39:29 | 04.02.2026 | 5.95 | 133.79 km | −29°54′11″ | −178°19′43″ | |
| 11:39:29 | 04.02.2026 | 6.10 | 184.2 km | EMSC | −29°35′42″ | −178°35′42″ |
| 11:39:28 | 04.02.2026 | 5.66 | 33 km | GHNZ | −30°31′09″ | −177°47′44″ |
| 11:39:30 | 04.02.2026 | 6.10 | 184.16 km | USGS | −29°35′42″ | −178°35′42″ |
| 11:39:19 | 04.02.2026 | 6.10 | 160 km | −29°22′47″ | −177°14′24″ | |
| 11:39:19 | 04.02.2026 | 6.10 | 160 km | GFZ | −29°22′47″ | −177°14′24″ |
| 11:39:19 | 04.02.2026 | 6.10 | 160 km | TMD | −29°22′47″ | −177°14′24″ |
| 11:34:52 | 04.02.2026 | 2.70 | 23 km | EMSC | −9°20′23″ | +119°39′35″ |
| 11:30:01 | 04.02.2026 | 2.40 | 5 km | EMSC | +47°00′33″ | −18′41″ |
| 11:24:10 | 04.02.2026 | 0.90 | 7 km | EMSC | +37°50′25″ | +31°01′56″ |
| 11:20:15 | 04.02.2026 | 2.98 | 177.84 km | GHNZ | −38°41′15″ | +175°39′43″ |
| 11:19:03 | 04.02.2026 | 2.00 | 0 km | EMSC | +47°34′50″ | +5°09′09″ |
| 11:18:19 | 04.02.2026 | 2.60 | 10 km | EMSC | −2°50′23″ | +139°51′36″ |
| 11:17:25 | 04.02.2026 | 2.30 | 5 km | EMSC | +46°20′29″ | +1°16′51″ |
Beuda hakkında ek bilgi
Beuda ile aynı saat dilimine sahip şehirler: A Arnoia, A Coruna, A Guarda, Abalos, Abanilla, Abejar, Ablitas, Acebo
Beuda yakınlarındaki şehirler: Besalu, Tortella, Crespiá, Montagut, Sant Aniol de Finestres, Sant Julia de Ramis, Navata, Massanet de Cabrenys
- Latitude
- 42°14′18″ K
- 42.2386°
- Longitude
- 2°42′32″ S
- 2.7089°
Beuda hakkında hızlı ayrıntılar
Beuda'nın fotoğrafları
Bu yerin henüz fotoğrafı yok. Fotoğraflarınızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.