0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0

Augustow

28.07.2025

Bugünkü deprem haritası (Augustow, Polonya)

Bugün Augustow (Polonya), 28 temmuz 2025 deprem oldu mu? Son 24 saatte Augustow'ye en yakın deprem mesafede meydana geldi 28 temmuz, Enlem: 19:28, Boylam: 485 km.

  • Kaynak:
  • Hiçbirini seçme
Büyüklük
Son kaydedilen deprem
Son 24 saatteki depremler
Augustow'e en yakın depremler
Dönemin en güçlü depremi
Deprem grubu
Litosferik plakaların sınırları

Bu dönemde dünyadaki toplam deprem sayısı

Bugünkü toplam deprem sayısı

5'ten büyük büyüklükte depremler

Son Deprem ,

Bu dönemdeki en güçlü deprem ,

helptectonic-plate
İngiliz Jeolojik Araştırması
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi
Avustralya Yerbilimleri Merkezi
Küresel Afet Koordinasyon ve Uyarı Sistemi
Yerbilimleri için Alman Araştırma Merkezi
Yeni Zelanda Jeolojik Tehlike Takas Merkezi
Kanada Doğal Kaynaklar Araştırma Merkezi
Tay Meteoroloji Departmanı
Atina Sismoloji Laboratuvarı
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Servisi
İngiliz Jeolojik Araştırması
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi
Avustralya Yerbilimleri Merkezi
Küresel Afet Koordinasyon ve Uyarı Sistemi
Yerbilimleri için Alman Araştırma Merkezi
Yeni Zelanda Jeolojik Tehlike Takas Merkezi
Kanada Doğal Kaynaklar Araştırma Merkezi
Tay Meteoroloji Departmanı
Atina Sismoloji Laboratuvarı
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Servisi

Augustow'ya en yakın depremler (Województwo Podlaskie, Polonya)

Tablo Polonya, Augustow depremleri veya bu alan sismik olarak aktif değilse Augustow'ye en yakın şoklarla ilgili verileri gösterir. Tablo, güç (büyüklük), merkez üssün Augustow'ye olan uzaklığı, derinlik, tarih ve saat ile bilgi kaynağı hakkında bilgiler içerir. Veriler yerleşim yerine olan mesafeye göre sıralanır. Augustow için en yakın deprem: 04:45 içinde 25 temmuz 2025 meydana gelen Augustow depreminden 485.07 km ile Güney Batı arası.

Mesafe Büyüklük Derinlik Date Time Kaynak Latitude Longitude
485.07 km 2.10 0 km 25.07.2025 14:45:59 EMSC +50°06′35″ +19°21′00″
485.17 km 1.90 2 km 28.07.2025 17:28:45 EMSC +50°07′11″ +19°19′12″
485.78 km 2.60 2 km 28.07.2025 17:53:43 EMSC +50°06′35″ +19°19′47″
498.16 km 1.70 1 km 25.07.2025 15:55:24 EMSC +50°12′36″ +18°45′00″
516.42 km 3.50 1 km 22.07.2025 14:09:30 +51°38′59″ +16°06′18″
532.17 km 3.60 1 km 22.07.2025 12:09:31 EMSC +51°36′00″ +16°01′11″
516.42 km 3.40 1 km 22.07.2025 12:09:29 GFZ +51°42′00″ +16°11′24″
519.59 km 2.70 2 km 23.07.2025 13:06:47 EMSC +51°36′43″ +16°13′15″
521.5 km 2.80 0 km 22.07.2025 20:39:12 EMSC +51°32′59″ +16°15′00″
522.79 km 2.10 1 km 22.07.2025 18:34:41 +50°01′15″ +18°34′08″
522.79 km 2.10 1 km 22.07.2025 16:34:41 EMSC +50°01′19″ +18°34′01″
522.86 km 2.10 1 km 22.07.2025 16:34:41 GFZ +50°01′12″ +18°34′12″
527.37 km 1.90 1 km 26.07.2025 00:07:21 EMSC +51°32′59″ +16°08′59″
527.83 km 2.50 2 km 27.07.2025 13:05:42 EMSC +51°35′34″ +16°06′00″
İngiliz Jeolojik Araştırması
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi
Avustralya Yerbilimleri Merkezi
Küresel Afet Koordinasyon ve Uyarı Sistemi
Yerbilimleri için Alman Araştırma Merkezi
Yeni Zelanda Jeolojik Tehlike Takas Merkezi
Kanada Doğal Kaynaklar Araştırma Merkezi
Tay Meteoroloji Departmanı
Atina Sismoloji Laboratuvarı
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Servisi

Dünyadaki depremlerin çevrimiçi tablosu

Bu tabloda, sismolojik izleme sağlayıcılarından biri tarafından kaydedilen her deprem için ayrıntılı istatistikleri görebilirsiniz. Veriler, şokların tarih ve saatine göre sıralanır.

Time Date Büyüklük Derinlik Kaynak Latitude Longitude
23:30:42 28.07.2025 2.10 34 km EMSC +19°03′17″ −155°23′05″
23:22:24 28.07.2025 2.80 52 km EMSC +12°00′35″ −86°47′24″
23:19:46 28.07.2025 3.50 30 km EMSC +10°50′59″ −87°10′12″
23:13:44 28.07.2025 3.20 10 km EMSC −33′00″ +123°58′48″
23:12:51 28.07.2025 2.90 32.6 km USGS +60°09′26″ −150°56′00″
23:11:34 28.07.2025 1.65 14.86 km GHNZ −40°07′30″ +176°35′54″
23:03:51 28.07.2025 3.30 105.5 km EMSC −20°49′12″ −68°52′12″
23:02:00 28.07.2025 2.70 10 km EMSC −2°02′59″ +120°40′48″
22:59:47 28.07.2025 1.94 5 km GHNZ −43°36′51″ +172°09′21″
22:55:27 28.07.2025 4.87 58.97 km +11°23′28″ −86°37′50″
22:55:27 28.07.2025 4.80 58.9 km EMSC +11°23′38″ −86°37′55″
22:55:27 28.07.2025 4.90 59 km GFZ +11°23′24″ −86°37′47″
22:55:27 28.07.2025 4.90 59 km TMD +11°23′24″ −86°37′47″
İngiliz Jeolojik Araştırması
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi
Avustralya Yerbilimleri Merkezi
Küresel Afet Koordinasyon ve Uyarı Sistemi
Yerbilimleri için Alman Araştırma Merkezi
Yeni Zelanda Jeolojik Tehlike Takas Merkezi
Kanada Doğal Kaynaklar Araştırma Merkezi
Tay Meteoroloji Departmanı
Atina Sismoloji Laboratuvarı
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Servisi

Augustow hakkında hızlı ayrıntılar

Bu yerin henüz bir açıklaması yok. Açıklamanızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.

Augustow'nın fotoğrafları

Bu yerin henüz fotoğrafı yok. Fotoğraflarınızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.