Suderburg'da (Niedersachsen, Almanya) yaz saati uygulaması, 2025
2025 saat dilimi değişikliği
- +01:00
- UTC+01:00
- +02:00
- UTC+02:00
- +01:00
- UTC+01:00
- Oca
- Şub
- Mar
- Nis
- May
- Haz
- Tem
- Ağu
- Eyl
- Eki
- Kas
- Ara
Gelecek Yıllar İçin Suderburg'da (Niedersachsen, Almanya) Yaz Saati Uygulaması Tablosu
Year | Saatleri değiştirmek | Time | Saat dilimi | Kalan zaman |
---|---|---|---|---|
2025 | Kış saatine | Pa, 26 Ekim 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 79 days 18 hours 34 mins |
2026 | Yaz saatine | Pa, 29 Mart 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 233 days 19 hours 34 mins |
2026 | Kış saatine | Pa, 25 Ekim 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 443 days 18 hours 34 mins |
2027 | Yaz saatine | Pa, 28 Mart 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 597 days 19 hours 34 mins |
2027 | Kış saatine | Pa, 31 Ekim 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 814 days 18 hours 34 mins |
2028 | Yaz saatine | Pa, 26 Mart 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 961 days 19 hours 34 mins |
2028 | Kış saatine | Pa, 29 Ekim 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 1178 days 18 hours 34 mins |
2029 | Yaz saatine | Pa, 25 Mart 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 1325 days 19 hours 34 mins |
2029 | Kış saatine | Pa, 28 Ekim 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 1542 days 18 hours 34 mins |
2030 | Yaz saatine | Pa, 31 Mart 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 1696 days 19 hours 34 mins |
2030 | Kış saatine | Pa, 27 Ekim 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 1906 days 18 hours 34 mins |
2031 | Yaz saatine | Pa, 30 Mart 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 2060 days 19 hours 34 mins |
2031 | Kış saatine | Pa, 26 Ekim 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 2270 days 18 hours 34 mins |
2032 | Yaz saatine | Pa, 28 Mart 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 2424 days 19 hours 34 mins |
2032 | Kış saatine | Pa, 31 Ekim 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 2641 days 18 hours 34 mins |
2033 | Yaz saatine | Pa, 27 Mart 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 2788 days 19 hours 34 mins |
2033 | Kış saatine | Pa, 30 Ekim 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 3005 days 18 hours 34 mins |
2034 | Yaz saatine | Pa, 26 Mart 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 3152 days 19 hours 34 mins |
2034 | Kış saatine | Pa, 29 Ekim 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 3369 days 18 hours 34 mins |
2035 | Yaz saatine | Pa, 25 Mart 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 3516 days 19 hours 34 mins |
2035 | Kış saatine | Pa, 28 Ekim 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 3733 days 18 hours 34 mins |
2036 | Yaz saatine | Pa, 30 Mart 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 3887 days 19 hours 34 mins |
2036 | Kış saatine | Pa, 26 Ekim 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 4097 days 18 hours 34 mins |
2037 | Yaz saatine | Pa, 29 Mart 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 4251 days 19 hours 34 mins |
2037 | Kış saatine | Pa, 25 Ekim 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 4461 days 18 hours 34 mins |
Suderburg hakkında ek bilgi
Suderburg ile aynı saat dilimine sahip şehirler: Aachen, Aalen, Abenberg, Abensberg, Abstatt, Abtswind, Achberg, Achern
Suderburg yakınlarındaki şehirler: Uelzen, Eimke, Reinstorf, Bad Bevensen, Rassau, Steinhorst, Bad Bodenteich, Bienenbuttel
- Latitude
- 52°53′59″ K
- 52.9°
- Longitude
- 10°28′00″ S
- 10.4667°
- Suderburg'da gün doğumu ve batışı
- city-infosun-altitude
- Suderburg'da Ay evresi
- Suderburg'da ay günü
- Suderburg'da namaz vakitleri
- Suderburg'da tam yerel saat
- Suderburg'da hava durumu
- Suderburg'nın konumu
- Suderburg'daki depremler
- Suderburg'de manyetik fırtınalar
- İslami tatiller
- Suderburg'de Kuzey Işıkları
- Suderburg'da güneş tutulması
- Suderburg'da ay tutulması
- Ayurveda
Suderburg hakkında hızlı ayrıntılar
Bu yerin henüz bir açıklaması yok. Açıklamanızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.
Suderburg'nın fotoğrafları
Bu yerin henüz fotoğrafı yok. Fotoğraflarınızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.