Sør-Fron'da (Oppland, Norveç) yaz saati uygulaması, 2025
2025 saat dilimi değişikliği
- +01:00
- UTC+01:00
- +02:00
- UTC+02:00
- +01:00
- UTC+01:00
- Oca
- Şub
- Mar
- Nis
- May
- Haz
- Tem
- Ağu
- Eyl
- Eki
- Kas
- Ara
Gelecek Yıllar İçin Sør-Fron'da (Oppland, Norveç) Yaz Saati Uygulaması Tablosu
| Year | Saatleri değiştirmek | Time | Saat dilimi | Kalan zaman |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Yaz saatine | Pa, 29 Mart 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 99 days 17 hours 49 mins |
| 2026 | Kış saatine | Pa, 25 Ekim 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 309 days 16 hours 49 mins |
| 2027 | Yaz saatine | Pa, 28 Mart 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 463 days 17 hours 49 mins |
| 2027 | Kış saatine | Pa, 31 Ekim 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 680 days 16 hours 49 mins |
| 2028 | Yaz saatine | Pa, 26 Mart 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 827 days 17 hours 49 mins |
| 2028 | Kış saatine | Pa, 29 Ekim 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 1044 days 16 hours 49 mins |
| 2029 | Yaz saatine | Pa, 25 Mart 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 1191 days 17 hours 49 mins |
| 2029 | Kış saatine | Pa, 28 Ekim 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 1408 days 16 hours 49 mins |
| 2030 | Yaz saatine | Pa, 31 Mart 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 1562 days 17 hours 49 mins |
| 2030 | Kış saatine | Pa, 27 Ekim 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 1772 days 16 hours 49 mins |
| 2031 | Yaz saatine | Pa, 30 Mart 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 1926 days 17 hours 49 mins |
| 2031 | Kış saatine | Pa, 26 Ekim 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 2136 days 16 hours 49 mins |
| 2032 | Yaz saatine | Pa, 28 Mart 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 2290 days 17 hours 49 mins |
| 2032 | Kış saatine | Pa, 31 Ekim 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 2507 days 16 hours 49 mins |
| 2033 | Yaz saatine | Pa, 27 Mart 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 2654 days 17 hours 49 mins |
| 2033 | Kış saatine | Pa, 30 Ekim 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 2871 days 16 hours 49 mins |
| 2034 | Yaz saatine | Pa, 26 Mart 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 3018 days 17 hours 49 mins |
| 2034 | Kış saatine | Pa, 29 Ekim 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 3235 days 16 hours 49 mins |
| 2035 | Yaz saatine | Pa, 25 Mart 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 3382 days 17 hours 49 mins |
| 2035 | Kış saatine | Pa, 28 Ekim 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 3599 days 16 hours 49 mins |
| 2036 | Yaz saatine | Pa, 30 Mart 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 3753 days 17 hours 49 mins |
| 2036 | Kış saatine | Pa, 26 Ekim 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 3963 days 16 hours 49 mins |
| 2037 | Yaz saatine | Pa, 29 Mart 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 4117 days 17 hours 49 mins |
| 2037 | Kış saatine | Pa, 25 Ekim 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 4327 days 16 hours 49 mins |
Sør-Fron hakkında ek bilgi
Sør-Fron ile aynı saat dilimine sahip şehirler: Åfjord, Al, Alesund, Almås, Alstahaug, Alta, Alvdal, Åmli
Sør-Fron yakınlarındaki şehirler: Nord-Fron, Ringebu, Olstad, Sel, Folldal, Dalby, Lillehammer, Dovre
- Latitude
- 61°34′00″ K
- 61.5667°
- Longitude
- 9°55′59″ S
- 9.9333°
- Sør-Fron'da gün doğumu ve batışı
- city-infosun-altitude
- Sør-Fron'da Ay evresi
- Sør-Fron'da ay günü
- Sør-Fron'da namaz vakitleri
- Sør-Fron'da tam yerel saat
- Sør-Fron'da hava durumu
- Sør-Fron'nın konumu
- Sør-Fron'daki depremler
- Sør-Fron'de manyetik fırtınalar
- İslami tatiller
- Sør-Fron'de Kuzey Işıkları
- Sør-Fron'da güneş tutulması
- Sør-Fron'da ay tutulması
- Ayurveda
Sør-Fron hakkında hızlı ayrıntılar
Bu yerin henüz bir açıklaması yok. Açıklamanızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.
Sør-Fron'nın fotoğrafları
Bu yerin henüz fotoğrafı yok. Fotoğraflarınızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.