Roseburg'da (Schleswig-Holstein, Almanya) yaz saati uygulaması, 2025
2025 saat dilimi değişikliği
- +01:00
- UTC+01:00
- +02:00
- UTC+02:00
- +01:00
- UTC+01:00
- Oca
- Şub
- Mar
- Nis
- May
- Haz
- Tem
- Ağu
- Eyl
- Eki
- Kas
- Ara
Gelecek Yıllar İçin Roseburg'da (Schleswig-Holstein, Almanya) Yaz Saati Uygulaması Tablosu
Year | Saatleri değiştirmek | Time | Saat dilimi | Kalan zaman |
---|---|---|---|---|
2025 | Kış saatine | Pa, 26 Ekim 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 25 days 4 hours 51 mins |
2026 | Yaz saatine | Pa, 29 Mart 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 179 days 5 hours 51 mins |
2026 | Kış saatine | Pa, 25 Ekim 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 389 days 4 hours 51 mins |
2027 | Yaz saatine | Pa, 28 Mart 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 543 days 5 hours 51 mins |
2027 | Kış saatine | Pa, 31 Ekim 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 760 days 4 hours 51 mins |
2028 | Yaz saatine | Pa, 26 Mart 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 907 days 5 hours 51 mins |
2028 | Kış saatine | Pa, 29 Ekim 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 1124 days 4 hours 51 mins |
2029 | Yaz saatine | Pa, 25 Mart 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 1271 days 5 hours 51 mins |
2029 | Kış saatine | Pa, 28 Ekim 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 1488 days 4 hours 51 mins |
2030 | Yaz saatine | Pa, 31 Mart 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 1642 days 5 hours 51 mins |
2030 | Kış saatine | Pa, 27 Ekim 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 1852 days 4 hours 51 mins |
2031 | Yaz saatine | Pa, 30 Mart 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 2006 days 5 hours 51 mins |
2031 | Kış saatine | Pa, 26 Ekim 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 2216 days 4 hours 51 mins |
2032 | Yaz saatine | Pa, 28 Mart 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 2370 days 5 hours 51 mins |
2032 | Kış saatine | Pa, 31 Ekim 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 2587 days 4 hours 51 mins |
2033 | Yaz saatine | Pa, 27 Mart 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 2734 days 5 hours 51 mins |
2033 | Kış saatine | Pa, 30 Ekim 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 2951 days 4 hours 51 mins |
2034 | Yaz saatine | Pa, 26 Mart 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 3098 days 5 hours 51 mins |
2034 | Kış saatine | Pa, 29 Ekim 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 3315 days 4 hours 51 mins |
2035 | Yaz saatine | Pa, 25 Mart 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 3462 days 5 hours 51 mins |
2035 | Kış saatine | Pa, 28 Ekim 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 3679 days 4 hours 51 mins |
2036 | Yaz saatine | Pa, 30 Mart 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 3833 days 5 hours 51 mins |
2036 | Kış saatine | Pa, 26 Ekim 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 4043 days 4 hours 51 mins |
2037 | Yaz saatine | Pa, 29 Mart 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 4197 days 5 hours 51 mins |
2037 | Kış saatine | Pa, 25 Ekim 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 4407 days 4 hours 51 mins |
Roseburg hakkında ek bilgi
Roseburg ile aynı saat dilimine sahip şehirler: Aachen, Aalen, Abenberg, Abensberg, Abstatt, Abtswind, Achberg, Achern
Roseburg yakınlarındaki şehirler: Tramm, Breitenfelde, Molln, Grabau, Grove, Gudow, Schwarzenbek, Gulzow
- Latitude
- 53°31′59″ K
- 53.5333°
- Longitude
- 10°37′59″ S
- 10.6333°
- Roseburg'da gün doğumu ve batışı
- city-infosun-altitude
- Roseburg'da Ay evresi
- Roseburg'da ay günü
- Roseburg'da namaz vakitleri
- Roseburg'da tam yerel saat
- Roseburg'da hava durumu
- Roseburg'nın konumu
- Roseburg'daki depremler
- Roseburg'de manyetik fırtınalar
- İslami tatiller
- Roseburg'de Kuzey Işıkları
- Roseburg'da güneş tutulması
- Roseburg'da ay tutulması
- Ayurveda
Roseburg hakkında hızlı ayrıntılar
Bu yerin henüz bir açıklaması yok. Açıklamanızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.
Roseburg'nın fotoğrafları
Bu yerin henüz fotoğrafı yok. Fotoğraflarınızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.