0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0

Rafah

08.10.2025

Rafah'da (Rafah Governorate, Filistin Devleti) yaz saati uygulaması, 2025

2025 saat dilimi değişikliği

+02:00
UTC+02:00
+03:00
UTC+03:00
+02:00
UTC+02:00
  • Oca
  • Şub
  • Mar
  • Nis
  • May
  • Haz
  • Tem
  • Ağu
  • Eyl
  • Eki
  • Kas
  • Ara

Gelecek Yıllar İçin Rafah'da (Rafah Governorate, Filistin Devleti) Yaz Saati Uygulaması Tablosu

Year Saatleri değiştirmek Time Saat dilimi Kalan zaman
2025 Kış saatine Ct, 25 Ekim 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 16 days 19 hours 2 mins
2026 Yaz saatine Ct, 28 Mart 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 170 days 21 hours 2 mins
2026 Kış saatine Ct, 24 Ekim 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 380 days 19 hours 2 mins
2027 Yaz saatine Ct, 27 Mart 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 534 days 21 hours 2 mins
2027 Kış saatine Ct, 30 Ekim 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 751 days 19 hours 2 mins
2028 Yaz saatine Ct, 25 Mart 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 898 days 21 hours 2 mins
2028 Kış saatine Ct, 28 Ekim 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 1115 days 19 hours 2 mins
2029 Yaz saatine Ct, 24 Mart 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 1262 days 21 hours 2 mins
2029 Kış saatine Ct, 27 Ekim 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 1479 days 19 hours 2 mins
2030 Yaz saatine Ct, 30 Mart 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 1633 days 21 hours 2 mins
2030 Kış saatine Ct, 26 Ekim 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 1843 days 19 hours 2 mins
2031 Yaz saatine Ct, 29 Mart 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 1997 days 21 hours 2 mins
2031 Kış saatine Ct, 25 Ekim 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 2207 days 19 hours 2 mins
2032 Yaz saatine Ct, 27 Mart 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 2361 days 21 hours 2 mins
2032 Kış saatine Ct, 30 Ekim 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 2578 days 19 hours 2 mins
2033 Yaz saatine Ct, 26 Mart 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 2725 days 21 hours 2 mins
2033 Kış saatine Ct, 29 Ekim 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 2942 days 19 hours 2 mins
2034 Yaz saatine Ct, 25 Mart 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 3089 days 21 hours 2 mins
2034 Kış saatine Ct, 28 Ekim 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 3306 days 19 hours 2 mins
2035 Yaz saatine Ct, 24 Mart 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 3453 days 21 hours 2 mins
2035 Kış saatine Ct, 27 Ekim 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 3670 days 19 hours 2 mins
2036 Yaz saatine Ct, 29 Mart 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 3824 days 21 hours 2 mins
2036 Kış saatine Ct, 18 Ekim 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 4027 days 19 hours 2 mins
2037 Yaz saatine Ct, 28 Mart 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 4188 days 21 hours 2 mins
2037 Kış saatine Ct, 10 Ekim 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 4384 days 19 hours 2 mins
2038 Yaz saatine Ct, 27 Mart 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 4552 days 21 hours 2 mins
2038 Kış saatine Ct, 25 Eylül 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 4734 days 19 hours 2 mins
2039 Yaz saatine Ct, 26 Mart 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 4916 days 21 hours 2 mins
2039 Kış saatine Ct, 17 Eylül 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 5091 days 19 hours 2 mins
2040 Yaz saatine Ct, 24 Mart 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 5280 days 21 hours 2 mins
2040 Kış saatine Ct, 1 Eylül 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 5441 days 19 hours 2 mins
2040 Yaz saatine Ct, 20 Ekim 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 5490 days 21 hours 2 mins
2040 Kış saatine Ct, 27 Ekim 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 5497 days 19 hours 2 mins
2041 Yaz saatine Ct, 30 Mart 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 5651 days 21 hours 2 mins
2041 Kış saatine Ct, 24 Ağustos 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 5798 days 19 hours 2 mins
2041 Yaz saatine Ct, 5 Ekim 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 5840 days 21 hours 2 mins
2041 Kış saatine Ct, 26 Ekim 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 5861 days 19 hours 2 mins
2042 Yaz saatine Ct, 29 Mart 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 6015 days 21 hours 2 mins
2042 Kış saatine Ct, 16 Ağustos 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 6155 days 19 hours 2 mins
2042 Yaz saatine Ct, 27 Eylül 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 6197 days 21 hours 2 mins
2042 Kış saatine Ct, 25 Ekim 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 6225 days 19 hours 2 mins
2043 Yaz saatine Ct, 28 Mart 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 6379 days 21 hours 2 mins
2043 Kış saatine Ct, 1 Ağustos 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 6505 days 19 hours 2 mins
2043 Yaz saatine Ct, 19 Eylül 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 6554 days 21 hours 2 mins
2043 Kış saatine Ct, 24 Ekim 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 6589 days 19 hours 2 mins
2044 Yaz saatine Ct, 26 Mart 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 6743 days 21 hours 2 mins
2044 Kış saatine Ct, 23 Temmuz 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 6862 days 19 hours 2 mins
2044 Yaz saatine Ct, 3 Eylül 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 6904 days 21 hours 2 mins
2044 Kış saatine Ct, 29 Ekim 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 6960 days 19 hours 2 mins
2045 Yaz saatine Ct, 25 Mart 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 7107 days 21 hours 2 mins
2045 Kış saatine Ct, 15 Temmuz 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 7219 days 19 hours 2 mins
2045 Yaz saatine Ct, 26 Ağustos 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 7261 days 21 hours 2 mins
2045 Kış saatine Ct, 28 Ekim 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 7324 days 19 hours 2 mins
2046 Yaz saatine Ct, 24 Mart 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 7471 days 21 hours 2 mins
2046 Kış saatine Ct, 30 Haziran 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 7569 days 19 hours 2 mins
2046 Yaz saatine Ct, 18 Ağustos 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 7618 days 21 hours 2 mins
2046 Kış saatine Ct, 27 Ekim 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 7688 days 19 hours 2 mins
2047 Yaz saatine Ct, 30 Mart 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 7842 days 21 hours 2 mins
2047 Kış saatine Ct, 22 Haziran 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 7926 days 19 hours 2 mins
2047 Yaz saatine Ct, 3 Ağustos 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 7968 days 21 hours 2 mins
2047 Kış saatine Ct, 26 Ekim 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 8052 days 19 hours 2 mins
2048 Yaz saatine Ct, 28 Mart 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 8206 days 21 hours 2 mins
2048 Kış saatine Ct, 6 Haziran 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 8276 days 19 hours 2 mins
2048 Yaz saatine Ct, 25 Temmuz 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 8325 days 21 hours 2 mins
2048 Kış saatine Ct, 24 Ekim 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 8416 days 19 hours 2 mins
2049 Yaz saatine Ct, 27 Mart 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 8570 days 21 hours 2 mins
2049 Kış saatine Ct, 29 Mayıs 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 8633 days 19 hours 2 mins
2049 Yaz saatine Ct, 10 Temmuz 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 8675 days 21 hours 2 mins
2049 Kış saatine Ct, 30 Ekim 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 8787 days 19 hours 2 mins
2050 Yaz saatine Ct, 26 Mart 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 8934 days 21 hours 2 mins
2050 Kış saatine Ct, 21 Mayıs 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 8990 days 19 hours 2 mins
2050 Yaz saatine Ct, 2 Temmuz 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 9032 days 21 hours 2 mins
2050 Kış saatine Ct, 29 Ekim 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 9151 days 19 hours 2 mins
2051 Yaz saatine Ct, 25 Mart 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 9298 days 21 hours 2 mins
2051 Kış saatine Ct, 6 Mayıs 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 9340 days 19 hours 2 mins
2051 Yaz saatine Ct, 24 Haziran 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 9389 days 21 hours 2 mins
2051 Kış saatine Ct, 28 Ekim 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 9515 days 19 hours 2 mins
2052 Yaz saatine Ct, 30 Mart 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 9669 days 21 hours 2 mins
2052 Kış saatine Ct, 27 Nisan 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 9697 days 19 hours 2 mins
2052 Yaz saatine Ct, 8 Haziran 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 9739 days 21 hours 2 mins
2052 Kış saatine Ct, 26 Ekim 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 9879 days 19 hours 2 mins
2053 Yaz saatine Ct, 29 Mart 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 10033 days 21 hours 2 mins
2053 Kış saatine Ct, 12 Nisan 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 10047 days 19 hours 2 mins
2053 Yaz saatine Ct, 31 Mayıs 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 10096 days 21 hours 2 mins
2053 Kış saatine Ct, 25 Ekim 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 10243 days 19 hours 2 mins
2054 Yaz saatine Ct, 28 Mart 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 10397 days 21 hours 2 mins
2054 Kış saatine Ct, 4 Nisan 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 10404 days 19 hours 2 mins
2054 Yaz saatine Ct, 23 Mayıs 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 10453 days 21 hours 2 mins
2054 Kış saatine Ct, 24 Ekim 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 10607 days 19 hours 2 mins
2055 Yaz saatine Ct, 8 Mayıs 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 10803 days 21 hours 2 mins
2055 Kış saatine Ct, 30 Ekim 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 10978 days 19 hours 2 mins
2056 Yaz saatine Ct, 29 Nisan 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 11160 days 21 hours 2 mins
2056 Kış saatine Ct, 28 Ekim 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 11342 days 19 hours 2 mins
2057 Yaz saatine Ct, 14 Nisan 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 11510 days 21 hours 2 mins
2057 Kış saatine Ct, 27 Ekim 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 11706 days 19 hours 2 mins
2058 Yaz saatine Ct, 6 Nisan 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 11867 days 21 hours 2 mins
2058 Kış saatine Ct, 26 Ekim 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 12070 days 19 hours 2 mins
2059 Yaz saatine Ct, 29 Mart 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 12224 days 21 hours 2 mins
2059 Kış saatine Ct, 25 Ekim 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 12434 days 19 hours 2 mins
2060 Yaz saatine Ct, 27 Mart 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 12588 days 21 hours 2 mins
2060 Kış saatine Ct, 30 Ekim 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 12805 days 19 hours 2 mins
2061 Yaz saatine Ct, 26 Mart 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 12952 days 21 hours 2 mins
2061 Kış saatine Ct, 29 Ekim 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 13169 days 19 hours 2 mins
2062 Yaz saatine Ct, 25 Mart 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 13316 days 21 hours 2 mins
2062 Kış saatine Ct, 28 Ekim 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 13533 days 19 hours 2 mins
2063 Yaz saatine Ct, 24 Mart 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 13680 days 21 hours 2 mins
2063 Kış saatine Ct, 27 Ekim 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 13897 days 19 hours 2 mins
2064 Yaz saatine Ct, 29 Mart 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 14051 days 21 hours 2 mins
2064 Kış saatine Ct, 25 Ekim 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 14261 days 19 hours 2 mins
2065 Yaz saatine Ct, 28 Mart 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 14415 days 21 hours 2 mins
2065 Kış saatine Ct, 24 Ekim 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 14625 days 19 hours 2 mins
2066 Yaz saatine Ct, 27 Mart 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 14779 days 21 hours 2 mins
2066 Kış saatine Ct, 30 Ekim 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 14996 days 19 hours 2 mins
2067 Yaz saatine Ct, 26 Mart 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 15143 days 21 hours 2 mins
2067 Kış saatine Ct, 29 Ekim 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 15360 days 19 hours 2 mins
2068 Yaz saatine Ct, 24 Mart 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 15507 days 21 hours 2 mins
2068 Kış saatine Ct, 20 Ekim 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 15717 days 19 hours 2 mins
2069 Yaz saatine Ct, 30 Mart 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 15878 days 21 hours 2 mins
2069 Kış saatine Ct, 12 Ekim 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 16074 days 19 hours 2 mins
2070 Yaz saatine Ct, 29 Mart 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 16242 days 21 hours 2 mins
2070 Kış saatine Ct, 4 Ekim 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 16431 days 19 hours 2 mins
2071 Yaz saatine Ct, 28 Mart 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 16606 days 21 hours 2 mins
2071 Kış saatine Ct, 19 Eylül 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 16781 days 19 hours 2 mins
2072 Yaz saatine Ct, 26 Mart 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 16970 days 21 hours 2 mins
2072 Kış saatine Ct, 10 Eylül 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 17138 days 19 hours 2 mins
2072 Yaz saatine Ct, 22 Ekim 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 17180 days 21 hours 2 mins
2072 Kış saatine Ct, 29 Ekim 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 17187 days 19 hours 2 mins
2073 Yaz saatine Ct, 25 Mart 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 17334 days 21 hours 2 mins
2073 Kış saatine Ct, 2 Eylül 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 17495 days 19 hours 2 mins
2073 Yaz saatine Ct, 14 Ekim 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 17537 days 21 hours 2 mins
2073 Kış saatine Ct, 28 Ekim 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 17551 days 19 hours 2 mins
2074 Yaz saatine Ct, 24 Mart 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 17698 days 21 hours 2 mins
2074 Kış saatine Ct, 18 Ağustos 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 17845 days 19 hours 2 mins
2074 Yaz saatine Ct, 6 Ekim 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 17894 days 21 hours 2 mins
2074 Kış saatine Ct, 27 Ekim 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 17915 days 19 hours 2 mins
2075 Yaz saatine Ct, 30 Mart 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 18069 days 21 hours 2 mins
2075 Kış saatine Ct, 10 Ağustos 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 18202 days 19 hours 2 mins
2075 Yaz saatine Ct, 21 Eylül 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 18244 days 21 hours 2 mins
2075 Kış saatine Ct, 26 Ekim 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 18279 days 19 hours 2 mins
2076 Yaz saatine Ct, 28 Mart 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 18433 days 21 hours 2 mins
2076 Kış saatine Ct, 25 Temmuz 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 18552 days 19 hours 2 mins
2076 Yaz saatine Ct, 12 Eylül 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 18601 days 21 hours 2 mins
2076 Kış saatine Ct, 24 Ekim 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 18643 days 19 hours 2 mins
2077 Yaz saatine Ct, 27 Mart 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 18797 days 21 hours 2 mins
2077 Kış saatine Ct, 17 Temmuz 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 18909 days 19 hours 2 mins
2077 Yaz saatine Ct, 4 Eylül 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 18958 days 21 hours 2 mins
2077 Kış saatine Ct, 30 Ekim 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 19014 days 19 hours 2 mins
2078 Yaz saatine Ct, 26 Mart 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 19161 days 21 hours 2 mins
2078 Kış saatine Ct, 9 Temmuz 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 19266 days 19 hours 2 mins
2078 Yaz saatine Ct, 20 Ağustos 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 19308 days 21 hours 2 mins
2078 Kış saatine Ct, 29 Ekim 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 19378 days 19 hours 2 mins
2079 Yaz saatine Ct, 25 Mart 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 19525 days 21 hours 2 mins
2079 Kış saatine Ct, 24 Haziran 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 19616 days 19 hours 2 mins
2079 Yaz saatine Ct, 12 Ağustos 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 19665 days 21 hours 2 mins
2079 Kış saatine Ct, 28 Ekim 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 19742 days 19 hours 2 mins
2080 Yaz saatine Ct, 30 Mart 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 19896 days 21 hours 2 mins
2080 Kış saatine Ct, 15 Haziran 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 19973 days 19 hours 2 mins
2080 Yaz saatine Ct, 27 Temmuz 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 20015 days 21 hours 2 mins
2080 Kış saatine Ct, 26 Ekim 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 20106 days 19 hours 2 mins
2081 Yaz saatine Ct, 29 Mart 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 20260 days 21 hours 2 mins
2081 Kış saatine Ct, 7 Haziran 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 20330 days 19 hours 2 mins
2081 Yaz saatine Ct, 19 Temmuz 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 20372 days 21 hours 2 mins
2081 Kış saatine Ct, 25 Ekim 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 20470 days 19 hours 2 mins
2082 Yaz saatine Ct, 28 Mart 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 20624 days 21 hours 2 mins
2082 Kış saatine Ct, 23 Mayıs 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 20680 days 19 hours 2 mins
2082 Yaz saatine Ct, 11 Temmuz 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 20729 days 21 hours 2 mins
2082 Kış saatine Ct, 24 Ekim 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 20834 days 19 hours 2 mins
2083 Yaz saatine Ct, 27 Mart 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 20988 days 21 hours 2 mins
2083 Kış saatine Ct, 15 Mayıs 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 21037 days 19 hours 2 mins
2083 Yaz saatine Ct, 26 Haziran 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 21079 days 21 hours 2 mins
2083 Kış saatine Ct, 30 Ekim 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 21205 days 19 hours 2 mins
2084 Yaz saatine Ct, 25 Mart 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 21352 days 21 hours 2 mins
2084 Kış saatine Ct, 29 Nisan 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 21387 days 19 hours 2 mins
2084 Yaz saatine Ct, 17 Haziran 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 21436 days 21 hours 2 mins
2084 Kış saatine Ct, 28 Ekim 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 21569 days 19 hours 2 mins
2085 Yaz saatine Ct, 24 Mart 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 21716 days 21 hours 2 mins
2085 Kış saatine Ct, 21 Nisan 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 21744 days 19 hours 2 mins
2085 Yaz saatine Ct, 9 Haziran 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 21793 days 21 hours 2 mins
2085 Kış saatine Ct, 27 Ekim 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 21933 days 19 hours 2 mins
2086 Yaz saatine Ct, 30 Mart 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 22087 days 21 hours 2 mins
2086 Kış saatine Ct, 13 Nisan 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 22101 days 19 hours 2 mins
2086 Yaz saatine Ct, 25 Mayıs 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 22143 days 21 hours 2 mins
2086 Kış saatine Ct, 26 Ekim 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 22297 days 19 hours 2 mins

Rafah hakkında hızlı ayrıntılar

Bu yerin henüz bir açıklaması yok. Açıklamanızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.

Rafah'nın fotoğrafları

Bu yerin henüz fotoğrafı yok. Fotoğraflarınızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.