Palmela'da (Setubal District, Portekiz) yaz saati uygulaması, 2026
2026 saat dilimi değişikliği
- 00:00
- UTC00:00
- +01:00
- UTC+01:00
- 00:00
- UTC00:00
- Oca
- Şub
- Mar
- Nis
- May
- Haz
- Tem
- Ağu
- Eyl
- Eki
- Kas
- Ara
Gelecek Yıllar İçin Palmela'da (Setubal District, Portekiz) Yaz Saati Uygulaması Tablosu
| Year | Saatleri değiştirmek | Time | Saat dilimi | Kalan zaman |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Yaz saatine | Pa, 29 Mart 1:00→2:00 | UTC00:00→UTC+01:00 | 59 days 2 hours 0 mins |
| 2026 | Kış saatine | Pa, 25 Ekim 2:00→1:00 | UTC+01:00→UTC00:00 | 269 days 1 hour 0 mins |
| 2027 | Yaz saatine | Pa, 28 Mart 1:00→2:00 | UTC00:00→UTC+01:00 | 423 days 2 hours 0 mins |
| 2027 | Kış saatine | Pa, 31 Ekim 2:00→1:00 | UTC+01:00→UTC00:00 | 640 days 1 hour 0 mins |
| 2028 | Yaz saatine | Pa, 26 Mart 1:00→2:00 | UTC00:00→UTC+01:00 | 787 days 2 hours 0 mins |
| 2028 | Kış saatine | Pa, 29 Ekim 2:00→1:00 | UTC+01:00→UTC00:00 | 1004 days 1 hour 0 mins |
| 2029 | Yaz saatine | Pa, 25 Mart 1:00→2:00 | UTC00:00→UTC+01:00 | 1151 days 2 hours 0 mins |
| 2029 | Kış saatine | Pa, 28 Ekim 2:00→1:00 | UTC+01:00→UTC00:00 | 1368 days 1 hour 0 mins |
| 2030 | Yaz saatine | Pa, 31 Mart 1:00→2:00 | UTC00:00→UTC+01:00 | 1522 days 2 hours 0 mins |
| 2030 | Kış saatine | Pa, 27 Ekim 2:00→1:00 | UTC+01:00→UTC00:00 | 1732 days 1 hour 0 mins |
| 2031 | Yaz saatine | Pa, 30 Mart 1:00→2:00 | UTC00:00→UTC+01:00 | 1886 days 2 hours 0 mins |
| 2031 | Kış saatine | Pa, 26 Ekim 2:00→1:00 | UTC+01:00→UTC00:00 | 2096 days 1 hour 0 mins |
| 2032 | Yaz saatine | Pa, 28 Mart 1:00→2:00 | UTC00:00→UTC+01:00 | 2250 days 2 hours 0 mins |
| 2032 | Kış saatine | Pa, 31 Ekim 2:00→1:00 | UTC+01:00→UTC00:00 | 2467 days 1 hour 0 mins |
| 2033 | Yaz saatine | Pa, 27 Mart 1:00→2:00 | UTC00:00→UTC+01:00 | 2614 days 2 hours 0 mins |
| 2033 | Kış saatine | Pa, 30 Ekim 2:00→1:00 | UTC+01:00→UTC00:00 | 2831 days 1 hour 0 mins |
| 2034 | Yaz saatine | Pa, 26 Mart 1:00→2:00 | UTC00:00→UTC+01:00 | 2978 days 2 hours 0 mins |
| 2034 | Kış saatine | Pa, 29 Ekim 2:00→1:00 | UTC+01:00→UTC00:00 | 3195 days 1 hour 0 mins |
| 2035 | Yaz saatine | Pa, 25 Mart 1:00→2:00 | UTC00:00→UTC+01:00 | 3342 days 2 hours 0 mins |
| 2035 | Kış saatine | Pa, 28 Ekim 2:00→1:00 | UTC+01:00→UTC00:00 | 3559 days 1 hour 0 mins |
| 2036 | Yaz saatine | Pa, 30 Mart 1:00→2:00 | UTC00:00→UTC+01:00 | 3713 days 2 hours 0 mins |
| 2036 | Kış saatine | Pa, 26 Ekim 2:00→1:00 | UTC+01:00→UTC00:00 | 3923 days 1 hour 0 mins |
| 2037 | Yaz saatine | Pa, 29 Mart 1:00→2:00 | UTC00:00→UTC+01:00 | 4077 days 2 hours 0 mins |
| 2037 | Kış saatine | Pa, 25 Ekim 2:00→1:00 | UTC+01:00→UTC00:00 | 4287 days 1 hour 0 mins |
Palmela hakkında ek bilgi
Palmela ile aynı saat dilimine sahip şehirler: Abade de Neiva, Abela, Abrantes, Afife, Agua Longa, Aguda, Agueda, Aguiar
Palmela yakınlarındaki şehirler: Setúbal, Quinta Do Anjo, Pinhal Novo, Carvalhal, Moita, Monte Da Lentisqueira, Oleiros, Montijo
- Latitude
- 38°34′08″ K
- 38.569°
- Longitude
- 8°54′04″ B
- 8.9013°
- Palmela'da gün doğumu ve batışı
- city-infosun-altitude
- Palmela'da Ay evresi
- Palmela'da ay günü
- Palmela'da namaz vakitleri
- Palmela'da tam yerel saat
- Palmela'da hava durumu
- Palmela'nın konumu
- Palmela'daki depremler
- Palmela'de manyetik fırtınalar
- İslami tatiller
- Palmela'de Kuzey Işıkları
- Palmela'da güneş tutulması
- Palmela'da ay tutulması
- Ayurveda
Palmela hakkında hızlı ayrıntılar
Bu yerin henüz bir açıklaması yok. Açıklamanızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.
Palmela'nın fotoğrafları
Bu yerin henüz fotoğrafı yok. Fotoğraflarınızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.