Lesce'da (Upper Carniola, Slovenya) yaz saati uygulaması, 2026
2026 saat dilimi değişikliği
- +01:00
- UTC+01:00
- +02:00
- UTC+02:00
- +01:00
- UTC+01:00
- Oca
- Şub
- Mar
- Nis
- May
- Haz
- Tem
- Ağu
- Eyl
- Eki
- Kas
- Ara
Gelecek Yıllar İçin Lesce'da (Upper Carniola, Slovenya) Yaz Saati Uygulaması Tablosu
| Year | Saatleri değiştirmek | Time | Saat dilimi | Kalan zaman |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Yaz saatine | Pa, 29 Mart 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 27 days 9 hours 57 mins |
| 2026 | Kış saatine | Pa, 25 Ekim 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 237 days 8 hours 57 mins |
| 2027 | Yaz saatine | Pa, 28 Mart 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 391 days 9 hours 57 mins |
| 2027 | Kış saatine | Pa, 31 Ekim 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 608 days 8 hours 57 mins |
| 2028 | Yaz saatine | Pa, 26 Mart 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 755 days 9 hours 57 mins |
| 2028 | Kış saatine | Pa, 29 Ekim 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 972 days 8 hours 57 mins |
| 2029 | Yaz saatine | Pa, 25 Mart 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 1119 days 9 hours 57 mins |
| 2029 | Kış saatine | Pa, 28 Ekim 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 1336 days 8 hours 57 mins |
| 2030 | Yaz saatine | Pa, 31 Mart 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 1490 days 9 hours 57 mins |
| 2030 | Kış saatine | Pa, 27 Ekim 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 1700 days 8 hours 57 mins |
| 2031 | Yaz saatine | Pa, 30 Mart 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 1854 days 9 hours 57 mins |
| 2031 | Kış saatine | Pa, 26 Ekim 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 2064 days 8 hours 57 mins |
| 2032 | Yaz saatine | Pa, 28 Mart 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 2218 days 9 hours 57 mins |
| 2032 | Kış saatine | Pa, 31 Ekim 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 2435 days 8 hours 57 mins |
| 2033 | Yaz saatine | Pa, 27 Mart 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 2582 days 9 hours 57 mins |
| 2033 | Kış saatine | Pa, 30 Ekim 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 2799 days 8 hours 57 mins |
| 2034 | Yaz saatine | Pa, 26 Mart 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 2946 days 9 hours 57 mins |
| 2034 | Kış saatine | Pa, 29 Ekim 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 3163 days 8 hours 57 mins |
| 2035 | Yaz saatine | Pa, 25 Mart 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 3310 days 9 hours 57 mins |
| 2035 | Kış saatine | Pa, 28 Ekim 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 3527 days 8 hours 57 mins |
| 2036 | Yaz saatine | Pa, 30 Mart 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 3681 days 9 hours 57 mins |
| 2036 | Kış saatine | Pa, 26 Ekim 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 3891 days 8 hours 57 mins |
| 2037 | Yaz saatine | Pa, 29 Mart 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 4045 days 9 hours 57 mins |
| 2037 | Kış saatine | Pa, 25 Ekim 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 4255 days 8 hours 57 mins |
Lesce hakkında ek bilgi
Lesce ile aynı saat dilimine sahip şehirler: Ajdovscina, Altenbach, Ankaran, Begunje na Gorenjskem, Bistra, Bistrica, Blanca, Bled
Lesce yakınlarındaki şehirler: Radovljica, Bled, Begunje na Gorenjskem, Zgornje Gorje, Ljubno, Feistritz Im Rosental, Ludmannsdorf, Sankt Jakob im Rosental
- Latitude
- 46°21′39″ K
- 46.3611°
- Longitude
- 14°09′28″ S
- 14.1578°
- Lesce'da gün doğumu ve batışı
- city-infosun-altitude
- Lesce'da Ay evresi
- Lesce'da ay günü
- Lesce'da namaz vakitleri
- Lesce'da tam yerel saat
- Lesce'da hava durumu
- Lesce'nın konumu
- Lesce'daki depremler
- Lesce'de manyetik fırtınalar
- İslami tatiller
- Lesce'de Kuzey Işıkları
- Lesce'da güneş tutulması
- Lesce'da ay tutulması
- Ayurveda
Lesce hakkında hızlı ayrıntılar
Bu yerin henüz bir açıklaması yok. Açıklamanızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.
Lesce'nın fotoğrafları
Bu yerin henüz fotoğrafı yok. Fotoğraflarınızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.