0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0

Lajes Do Pico

20.04.2024

Lajes Do Pico'da (Azorlar, Portekiz) yaz saati uygulaması, 2024

2024 saat dilimi değişikliği

−01:00
UTC−01:00
00:00
UTC00:00
−01:00
UTC−01:00
  • Oca
  • Şub
  • Mar
  • Nis
  • May
  • Haz
  • Tem
  • Ağu
  • Eyl
  • Eki
  • Kas
  • Ara

Gelecek Yıllar İçin Lajes Do Pico'da (Azorlar, Portekiz) Yaz Saati Uygulaması Tablosu

Year Saatleri değiştirmek Time Saat dilimi Kalan zaman
2024 Kış saatine Pa, 27 Ekim 1:00→0:00 UTC00:00→UTC−01:00 189 days 18 hours 8 mins
2025 Yaz saatine Pa, 30 Mart 0:00→1:00 UTC−01:00→UTC00:00 343 days 19 hours 8 mins
2025 Kış saatine Pa, 26 Ekim 1:00→0:00 UTC00:00→UTC−01:00 553 days 18 hours 8 mins
2026 Yaz saatine Pa, 29 Mart 0:00→1:00 UTC−01:00→UTC00:00 707 days 19 hours 8 mins
2026 Kış saatine Pa, 25 Ekim 1:00→0:00 UTC00:00→UTC−01:00 917 days 18 hours 8 mins
2027 Yaz saatine Pa, 28 Mart 0:00→1:00 UTC−01:00→UTC00:00 1071 days 19 hours 8 mins
2027 Kış saatine Pa, 31 Ekim 1:00→0:00 UTC00:00→UTC−01:00 1288 days 18 hours 8 mins
2028 Yaz saatine Pa, 26 Mart 0:00→1:00 UTC−01:00→UTC00:00 1435 days 19 hours 8 mins
2028 Kış saatine Pa, 29 Ekim 1:00→0:00 UTC00:00→UTC−01:00 1652 days 18 hours 8 mins
2029 Yaz saatine Pa, 25 Mart 0:00→1:00 UTC−01:00→UTC00:00 1799 days 19 hours 8 mins
2029 Kış saatine Pa, 28 Ekim 1:00→0:00 UTC00:00→UTC−01:00 2016 days 18 hours 8 mins
2030 Yaz saatine Pa, 31 Mart 0:00→1:00 UTC−01:00→UTC00:00 2170 days 19 hours 8 mins
2030 Kış saatine Pa, 27 Ekim 1:00→0:00 UTC00:00→UTC−01:00 2380 days 18 hours 8 mins
2031 Yaz saatine Pa, 30 Mart 0:00→1:00 UTC−01:00→UTC00:00 2534 days 19 hours 8 mins
2031 Kış saatine Pa, 26 Ekim 1:00→0:00 UTC00:00→UTC−01:00 2744 days 18 hours 8 mins
2032 Yaz saatine Pa, 28 Mart 0:00→1:00 UTC−01:00→UTC00:00 2898 days 19 hours 8 mins
2032 Kış saatine Pa, 31 Ekim 1:00→0:00 UTC00:00→UTC−01:00 3115 days 18 hours 8 mins
2033 Yaz saatine Pa, 27 Mart 0:00→1:00 UTC−01:00→UTC00:00 3262 days 19 hours 8 mins
2033 Kış saatine Pa, 30 Ekim 1:00→0:00 UTC00:00→UTC−01:00 3479 days 18 hours 8 mins
2034 Yaz saatine Pa, 26 Mart 0:00→1:00 UTC−01:00→UTC00:00 3626 days 19 hours 8 mins
2034 Kış saatine Pa, 29 Ekim 1:00→0:00 UTC00:00→UTC−01:00 3843 days 18 hours 8 mins
2035 Yaz saatine Pa, 25 Mart 0:00→1:00 UTC−01:00→UTC00:00 3990 days 19 hours 8 mins
2035 Kış saatine Pa, 28 Ekim 1:00→0:00 UTC00:00→UTC−01:00 4207 days 18 hours 8 mins
2036 Yaz saatine Pa, 30 Mart 0:00→1:00 UTC−01:00→UTC00:00 4361 days 19 hours 8 mins
2036 Kış saatine Pa, 26 Ekim 1:00→0:00 UTC00:00→UTC−01:00 4571 days 18 hours 8 mins
2037 Yaz saatine Pa, 29 Mart 0:00→1:00 UTC−01:00→UTC00:00 4725 days 19 hours 8 mins
2037 Kış saatine Pa, 25 Ekim 1:00→0:00 UTC00:00→UTC−01:00 4935 days 18 hours 8 mins

Lajes Do Pico hakkında hızlı ayrıntılar

Bu yerin henüz bir açıklaması yok. Açıklamanızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.

Lajes Do Pico'nın fotoğrafları

Bu yerin henüz fotoğrafı yok. Fotoğraflarınızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.

Lajes Do Pico şehrinde 5 günlük hava durumu

  • Sabah
  • Gün
  • Akşam
  • Gece
  • Sabah
  • Gün
  • Akşam
  • Gece
  • Sabah
  • Gün
  • Akşam
  • Gece
  • Sabah
  • Gün
  • Akşam
  • Gece
  • Sabah
  • Gün
  • Akşam
  • Gece

6

0

0

0

0

0

W

9

0

0

0

0

0

W

12

0

0

0

0

0

W

15

0

0

0

0

0

W

18

0

0

0

0

0

W

21

0

0

0

0

0

W

0

0

0

0

0

0

W

3

0

0

0

0

0

W

6

0

0

0

0

0

W

9

0

0

0

0

0

W

12

0

0

0

0

0

W

15

0

0

0

0

0

W

18

0

0

0

0

0

W

21

0

0

0

0

0

W

0

0

0

0

0

0

W

3

0

0

0

0

0

W

6

0

0

0

0

0

W

9

0

0

0

0

0

W

12

0

0

0

0

0

W

15

0

0

0

0

0

W

18

0

0

0

0

0

W

21

0

0

0

0

0

W

0

0

0

0

0

0

W

3

0

0

0

0

0

W

6

0

0

0

0

0

W

9

0

0

0

0

0

W

12

0

0

0

0

0

W

15

0

0

0

0

0

W

18

0

0

0

0

0

W

21

0

0

0

0

0

W

0

0

0

0

0

0

W

3

0

0

0

0

0

W

6

0

0

0

0

0

W

9

0

0

0

0

0

W

12

0

0

0

0

0

W

15

0

0

0

0

0

W

18

0

0

0

0

0

W

21

0

0

0

0

0

W

0

0

0

0

0

0

W

3

0

0

0

0

0

W

Bulutluluk, %
Yağış, mm
Nem, %
Atmosferik basınç, mmHg
Rüzgar hızı, m/s