0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0

Karoonda

28.04.2024

Karoonda'da (Güney Avustralya, Avustralya) yaz saati uygulaması, 2024

2024 saat dilimi değişikliği

+09:30
UTC+09:30
+10:30
UTC+10:30
+09:30
UTC+09:30
  • Oca
  • Şub
  • Mar
  • Nis
  • May
  • Haz
  • Tem
  • Ağu
  • Eyl
  • Eki
  • Kas
  • Ara

Gelecek Yıllar İçin Karoonda'da (Güney Avustralya, Avustralya) Yaz Saati Uygulaması Tablosu

Year Saatleri değiştirmek Time Saat dilimi Kalan zaman
2024 Yaz saatine Pa, 6 Ekim 2:00→3:00 UTC+09:30→UTC+10:30 160 days 23 hours 32 mins
2025 Kış saatine Pa, 6 Nisan 3:00→2:00 UTC+10:30→UTC+09:30 342 days 22 hours 32 mins
2025 Yaz saatine Pa, 5 Ekim 2:00→3:00 UTC+09:30→UTC+10:30 524 days 23 hours 32 mins
2026 Kış saatine Pa, 5 Nisan 3:00→2:00 UTC+10:30→UTC+09:30 706 days 22 hours 32 mins
2026 Yaz saatine Pa, 4 Ekim 2:00→3:00 UTC+09:30→UTC+10:30 888 days 23 hours 32 mins
2027 Kış saatine Pa, 4 Nisan 3:00→2:00 UTC+10:30→UTC+09:30 1070 days 22 hours 32 mins
2027 Yaz saatine Pa, 3 Ekim 2:00→3:00 UTC+09:30→UTC+10:30 1252 days 23 hours 32 mins
2028 Kış saatine Pa, 2 Nisan 3:00→2:00 UTC+10:30→UTC+09:30 1434 days 22 hours 32 mins
2028 Yaz saatine Pa, 1 Ekim 2:00→3:00 UTC+09:30→UTC+10:30 1616 days 23 hours 32 mins
2029 Kış saatine Pa, 1 Nisan 3:00→2:00 UTC+10:30→UTC+09:30 1798 days 22 hours 32 mins
2029 Yaz saatine Pa, 7 Ekim 2:00→3:00 UTC+09:30→UTC+10:30 1987 days 23 hours 32 mins
2030 Kış saatine Pa, 7 Nisan 3:00→2:00 UTC+10:30→UTC+09:30 2169 days 22 hours 32 mins
2030 Yaz saatine Pa, 6 Ekim 2:00→3:00 UTC+09:30→UTC+10:30 2351 days 23 hours 32 mins
2031 Kış saatine Pa, 6 Nisan 3:00→2:00 UTC+10:30→UTC+09:30 2533 days 22 hours 32 mins
2031 Yaz saatine Pa, 5 Ekim 2:00→3:00 UTC+09:30→UTC+10:30 2715 days 23 hours 32 mins
2032 Kış saatine Pa, 4 Nisan 3:00→2:00 UTC+10:30→UTC+09:30 2897 days 22 hours 32 mins
2032 Yaz saatine Pa, 3 Ekim 2:00→3:00 UTC+09:30→UTC+10:30 3079 days 23 hours 32 mins
2033 Kış saatine Pa, 3 Nisan 3:00→2:00 UTC+10:30→UTC+09:30 3261 days 22 hours 32 mins
2033 Yaz saatine Pa, 2 Ekim 2:00→3:00 UTC+09:30→UTC+10:30 3443 days 23 hours 32 mins
2034 Kış saatine Pa, 2 Nisan 3:00→2:00 UTC+10:30→UTC+09:30 3625 days 22 hours 32 mins
2034 Yaz saatine Pa, 1 Ekim 2:00→3:00 UTC+09:30→UTC+10:30 3807 days 23 hours 32 mins
2035 Kış saatine Pa, 1 Nisan 3:00→2:00 UTC+10:30→UTC+09:30 3989 days 22 hours 32 mins
2035 Yaz saatine Pa, 7 Ekim 2:00→3:00 UTC+09:30→UTC+10:30 4178 days 23 hours 32 mins
2036 Kış saatine Pa, 6 Nisan 3:00→2:00 UTC+10:30→UTC+09:30 4360 days 22 hours 32 mins
2036 Yaz saatine Pa, 5 Ekim 2:00→3:00 UTC+09:30→UTC+10:30 4542 days 23 hours 32 mins
2037 Kış saatine Pa, 5 Nisan 3:00→2:00 UTC+10:30→UTC+09:30 4724 days 22 hours 32 mins
2037 Yaz saatine Pa, 4 Ekim 2:00→3:00 UTC+09:30→UTC+10:30 4906 days 23 hours 32 mins

Karoonda hakkında hızlı ayrıntılar

Bu yerin henüz bir açıklaması yok. Açıklamanızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.

Karoonda'nın fotoğrafları

Bu yerin henüz fotoğrafı yok. Fotoğraflarınızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.

Karoonda şehrinde 5 günlük hava durumu

  • Gece
  • Sabah
  • Gün
  • Akşam
  • Gece
  • Sabah
  • Gün
  • Akşam
  • Gece
  • Sabah
  • Gün
  • Akşam
  • Gece
  • Sabah
  • Gün
  • Akşam
  • Gece
  • Sabah
  • Gün
  • Akşam
  • Gece

3

0

0

0

0

0

W

6

0

0

0

0

0

W

9

0

0

0

0

0

W

12

0

0

0

0

0

W

15

0

0

0

0

0

W

18

0

0

0

0

0

W

21

0

0

0

0

0

W

0

0

0

0

0

0

W

3

0

0

0

0

0

W

6

0

0

0

0

0

W

9

0

0

0

0

0

W

12

0

0

0

0

0

W

15

0

0

0

0

0

W

18

0

0

0

0

0

W

21

0

0

0

0

0

W

0

0

0

0

0

0

W

3

0

0

0

0

0

W

6

0

0

0

0

0

W

9

0

0

0

0

0

W

12

0

0

0

0

0

W

15

0

0

0

0

0

W

18

0

0

0

0

0

W

21

0

0

0

0

0

W

0

0

0

0

0

0

W

3

0

0

0

0

0

W

6

0

0

0

0

0

W

9

0

0

0

0

0

W

12

0

0

0

0

0

W

15

0

0

0

0

0

W

18

0

0

0

0

0

W

21

0

0

0

0

0

W

0

0

0

0

0

0

W

3

0

0

0

0

0

W

6

0

0

0

0

0

W

9

0

0

0

0

0

W

12

0

0

0

0

0

W

15

0

0

0

0

0

W

18

0

0

0

0

0

W

21

0

0

0

0

0

W

0

0

0

0

0

0

W

Bulutluluk, %
Yağış, mm
Nem, %
Atmosferik basınç, mmHg
Rüzgar hızı, m/s