Isola'da (Provence-Alpes-Côte d’Azur, Fransa) yaz saati uygulaması, 2025
2025 saat dilimi değişikliği
- +01:00
- UTC+01:00
- +02:00
- UTC+02:00
- +01:00
- UTC+01:00
- Oca
- Şub
- Mar
- Nis
- May
- Haz
- Tem
- Ağu
- Eyl
- Eki
- Kas
- Ara
Gelecek Yıllar İçin Isola'da (Provence-Alpes-Côte d’Azur, Fransa) Yaz Saati Uygulaması Tablosu
| Year | Saatleri değiştirmek | Time | Saat dilimi | Kalan zaman |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Yaz saatine | Pa, 29 Mart 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 101 days 0 hours 18 mins |
| 2026 | Kış saatine | Pa, 25 Ekim 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 310 days 23 hours 18 mins |
| 2027 | Yaz saatine | Pa, 28 Mart 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 465 days 0 hours 18 mins |
| 2027 | Kış saatine | Pa, 31 Ekim 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 681 days 23 hours 18 mins |
| 2028 | Yaz saatine | Pa, 26 Mart 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 829 days 0 hours 18 mins |
| 2028 | Kış saatine | Pa, 29 Ekim 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 1045 days 23 hours 18 mins |
| 2029 | Yaz saatine | Pa, 25 Mart 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 1193 days 0 hours 18 mins |
| 2029 | Kış saatine | Pa, 28 Ekim 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 1409 days 23 hours 18 mins |
| 2030 | Yaz saatine | Pa, 31 Mart 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 1564 days 0 hours 18 mins |
| 2030 | Kış saatine | Pa, 27 Ekim 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 1773 days 23 hours 18 mins |
| 2031 | Yaz saatine | Pa, 30 Mart 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 1928 days 0 hours 18 mins |
| 2031 | Kış saatine | Pa, 26 Ekim 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 2137 days 23 hours 18 mins |
| 2032 | Yaz saatine | Pa, 28 Mart 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 2292 days 0 hours 18 mins |
| 2032 | Kış saatine | Pa, 31 Ekim 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 2508 days 23 hours 18 mins |
| 2033 | Yaz saatine | Pa, 27 Mart 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 2656 days 0 hours 18 mins |
| 2033 | Kış saatine | Pa, 30 Ekim 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 2872 days 23 hours 18 mins |
| 2034 | Yaz saatine | Pa, 26 Mart 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 3020 days 0 hours 18 mins |
| 2034 | Kış saatine | Pa, 29 Ekim 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 3236 days 23 hours 18 mins |
| 2035 | Yaz saatine | Pa, 25 Mart 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 3384 days 0 hours 18 mins |
| 2035 | Kış saatine | Pa, 28 Ekim 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 3600 days 23 hours 18 mins |
| 2036 | Yaz saatine | Pa, 30 Mart 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 3755 days 0 hours 18 mins |
| 2036 | Kış saatine | Pa, 26 Ekim 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 3964 days 23 hours 18 mins |
| 2037 | Yaz saatine | Pa, 29 Mart 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 4119 days 0 hours 18 mins |
| 2037 | Kış saatine | Pa, 25 Ekim 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 4328 days 23 hours 18 mins |
Isola hakkında ek bilgi
Isola ile aynı saat dilimine sahip şehirler: Abbaretz, Abbeville, Abbeville, Abondance, Abreschviller, Abriès, Accolay, Acheres
Isola yakınlarındaki şehirler: Auron, Valberg, Saint-Etienne-de-Tinee, Sambuco, Vinadio, Rigaud, Guillaumes, Puget-rostang
- Latitude
- 44°10′59″ K
- 44.1833°
- Longitude
- 7°02′59″ S
- 7.05°
- Isola'da gün doğumu ve batışı
- city-infosun-altitude
- Isola'da Ay evresi
- Isola'da ay günü
- Isola'da namaz vakitleri
- Isola'da tam yerel saat
- Isola'da hava durumu
- Isola'nın konumu
- Isola'daki depremler
- Isola'de manyetik fırtınalar
- İslami tatiller
- Isola'de Kuzey Işıkları
- Isola'da güneş tutulması
- Isola'da ay tutulması
- Ayurveda
Isola hakkında hızlı ayrıntılar
Bu yerin henüz bir açıklaması yok. Açıklamanızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.
Isola'nın fotoğrafları
Bu yerin henüz fotoğrafı yok. Fotoğraflarınızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.