Cabanes'da (Comunidad Valenciana, İspanya) yaz saati uygulaması, 2025
2025 saat dilimi değişikliği
- +01:00
- UTC+01:00
- +02:00
- UTC+02:00
- +01:00
- UTC+01:00
- Oca
- Şub
- Mar
- Nis
- May
- Haz
- Tem
- Ağu
- Eyl
- Eki
- Kas
- Ara
Gelecek Yıllar İçin Cabanes'da (Comunidad Valenciana, İspanya) Yaz Saati Uygulaması Tablosu
Year | Saatleri değiştirmek | Time | Saat dilimi | Kalan zaman |
---|---|---|---|---|
2025 | Kış saatine | Pa, 26 Ekim 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 13 days 15 hours 4 mins |
2026 | Yaz saatine | Pa, 29 Mart 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 167 days 16 hours 4 mins |
2026 | Kış saatine | Pa, 25 Ekim 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 377 days 15 hours 4 mins |
2027 | Yaz saatine | Pa, 28 Mart 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 531 days 16 hours 4 mins |
2027 | Kış saatine | Pa, 31 Ekim 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 748 days 15 hours 4 mins |
2028 | Yaz saatine | Pa, 26 Mart 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 895 days 16 hours 4 mins |
2028 | Kış saatine | Pa, 29 Ekim 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 1112 days 15 hours 4 mins |
2029 | Yaz saatine | Pa, 25 Mart 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 1259 days 16 hours 4 mins |
2029 | Kış saatine | Pa, 28 Ekim 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 1476 days 15 hours 4 mins |
2030 | Yaz saatine | Pa, 31 Mart 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 1630 days 16 hours 4 mins |
2030 | Kış saatine | Pa, 27 Ekim 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 1840 days 15 hours 4 mins |
2031 | Yaz saatine | Pa, 30 Mart 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 1994 days 16 hours 4 mins |
2031 | Kış saatine | Pa, 26 Ekim 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 2204 days 15 hours 4 mins |
2032 | Yaz saatine | Pa, 28 Mart 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 2358 days 16 hours 4 mins |
2032 | Kış saatine | Pa, 31 Ekim 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 2575 days 15 hours 4 mins |
2033 | Yaz saatine | Pa, 27 Mart 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 2722 days 16 hours 4 mins |
2033 | Kış saatine | Pa, 30 Ekim 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 2939 days 15 hours 4 mins |
2034 | Yaz saatine | Pa, 26 Mart 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 3086 days 16 hours 4 mins |
2034 | Kış saatine | Pa, 29 Ekim 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 3303 days 15 hours 4 mins |
2035 | Yaz saatine | Pa, 25 Mart 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 3450 days 16 hours 4 mins |
2035 | Kış saatine | Pa, 28 Ekim 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 3667 days 15 hours 4 mins |
2036 | Yaz saatine | Pa, 30 Mart 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 3821 days 16 hours 4 mins |
2036 | Kış saatine | Pa, 26 Ekim 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 4031 days 15 hours 4 mins |
2037 | Yaz saatine | Pa, 29 Mart 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 4185 days 16 hours 4 mins |
2037 | Kış saatine | Pa, 25 Ekim 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 4395 days 15 hours 4 mins |
Cabanes hakkında ek bilgi
Cabanes ile aynı saat dilimine sahip şehirler: A Arnoia, A Coruna, A Guarda, Abalos, Abanilla, Abejar, Ablitas, Acebo
Cabanes yakınlarındaki şehirler: Vall d’Alba, Oropesa del Mar, Benicasim, Sierra Engarcerán, Vilafames, Torreblanca, Villarreal, Castellon de la Plana
- Latitude
- 40°09′21″ K
- 40.156°
- Longitude
- 02′35″ S
- 0.0433°
- Cabanes'da gün doğumu ve batışı
- city-infosun-altitude
- Cabanes'da Ay evresi
- Cabanes'da ay günü
- Cabanes'da namaz vakitleri
- Cabanes'da tam yerel saat
- Cabanes'da hava durumu
- Cabanes'nın konumu
- Cabanes'daki depremler
- Cabanes'de manyetik fırtınalar
- İslami tatiller
- Cabanes'de Kuzey Işıkları
- Cabanes'da güneş tutulması
- Cabanes'da ay tutulması
- Ayurveda
Cabanes hakkında hızlı ayrıntılar
Bu yerin henüz bir açıklaması yok. Açıklamanızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.
Cabanes'nın fotoğrafları
Bu yerin henüz fotoğrafı yok. Fotoğraflarınızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.