0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0

Agadir

10.03.2026

Agadir'da (Souss-Massa, Fas) yaz saati uygulaması, 2026

2026 saat dilimi değişikliği

−01:00
UTC−01:00
00:00
UTC00:00
−01:00
UTC−01:00
  • Oca
  • Şub
  • Mar
  • Nis
  • May
  • Haz
  • Tem
  • Ağu
  • Eyl
  • Eki
  • Kas
  • Ara

Gelecek Yıllar İçin Agadir'da (Souss-Massa, Fas) Yaz Saati Uygulaması Tablosu

Year Saatleri değiştirmek Time Saat dilimi Kalan zaman
2026 Kış saatine Pa, 22 Mart 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 11 days 8 hours 17 mins
2027 Yaz saatine Pa, 7 Şubat 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 333 days 7 hours 17 mins
2027 Kış saatine Pa, 14 Mart 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 368 days 8 hours 17 mins
2028 Yaz saatine Pa, 23 Ocak 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 683 days 7 hours 17 mins
2028 Kış saatine Pa, 5 Mart 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 725 days 8 hours 17 mins
2029 Yaz saatine Pa, 14 Ocak 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 1040 days 7 hours 17 mins
2029 Kış saatine Pa, 18 Şubat 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 1075 days 8 hours 17 mins
2029 Yaz saatine Pa, 30 Aralık 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 1390 days 7 hours 17 mins
2030 Kış saatine Pa, 10 Şubat 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 1432 days 8 hours 17 mins
2030 Yaz saatine Pa, 22 Aralık 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 1747 days 7 hours 17 mins
2031 Kış saatine Pa, 26 Ocak 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 1782 days 8 hours 17 mins
2031 Yaz saatine Pa, 14 Aralık 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 2104 days 7 hours 17 mins
2032 Kış saatine Pa, 18 Ocak 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 2139 days 8 hours 17 mins
2032 Yaz saatine Pa, 28 Kasım 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 2454 days 7 hours 17 mins
2033 Kış saatine Pa, 9 Ocak 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 2496 days 8 hours 17 mins
2033 Yaz saatine Pa, 20 Kasım 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 2811 days 7 hours 17 mins
2033 Kış saatine Pa, 25 Aralık 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 2846 days 8 hours 17 mins
2034 Yaz saatine Pa, 5 Kasım 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 3161 days 7 hours 17 mins
2034 Kış saatine Pa, 17 Aralık 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 3203 days 8 hours 17 mins
2035 Yaz saatine Pa, 28 Ekim 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 3518 days 7 hours 17 mins
2035 Kış saatine Pa, 9 Aralık 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 3560 days 8 hours 17 mins
2036 Yaz saatine Pa, 19 Ekim 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 3875 days 7 hours 17 mins
2036 Kış saatine Pa, 23 Kasım 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 3910 days 8 hours 17 mins
2037 Yaz saatine Pa, 4 Ekim 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 4225 days 7 hours 17 mins
2037 Kış saatine Pa, 15 Kasım 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 4267 days 8 hours 17 mins
2038 Yaz saatine Pa, 26 Eylül 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 4582 days 7 hours 17 mins
2038 Kış saatine Pa, 31 Ekim 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 4617 days 8 hours 17 mins
2039 Yaz saatine Pa, 18 Eylül 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 4939 days 7 hours 17 mins
2039 Kış saatine Pa, 23 Ekim 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 4974 days 8 hours 17 mins
2040 Yaz saatine Pa, 2 Eylül 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 5289 days 7 hours 17 mins
2040 Kış saatine Pa, 14 Ekim 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 5331 days 8 hours 17 mins
2041 Yaz saatine Pa, 25 Ağustos 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 5646 days 7 hours 17 mins
2041 Kış saatine Pa, 29 Eylül 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 5681 days 8 hours 17 mins
2042 Yaz saatine Pa, 10 Ağustos 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 5996 days 7 hours 17 mins
2042 Kış saatine Pa, 21 Eylül 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 6038 days 8 hours 17 mins
2043 Yaz saatine Pa, 2 Ağustos 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 6353 days 7 hours 17 mins
2043 Kış saatine Pa, 13 Eylül 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 6395 days 8 hours 17 mins
2044 Yaz saatine Pa, 24 Temmuz 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 6710 days 7 hours 17 mins
2044 Kış saatine Pa, 28 Ağustos 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 6745 days 8 hours 17 mins
2045 Yaz saatine Pa, 9 Temmuz 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 7060 days 7 hours 17 mins
2045 Kış saatine Pa, 20 Ağustos 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 7102 days 8 hours 17 mins
2046 Yaz saatine Pa, 1 Temmuz 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 7417 days 7 hours 17 mins
2046 Kış saatine Pa, 5 Ağustos 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 7452 days 8 hours 17 mins
2047 Yaz saatine Pa, 23 Haziran 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 7774 days 7 hours 17 mins
2047 Kış saatine Pa, 28 Temmuz 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 7809 days 8 hours 17 mins
2048 Yaz saatine Pa, 7 Haziran 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 8124 days 7 hours 17 mins
2048 Kış saatine Pa, 19 Temmuz 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 8166 days 8 hours 17 mins
2049 Yaz saatine Pa, 30 Mayıs 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 8481 days 7 hours 17 mins
2049 Kış saatine Pa, 4 Temmuz 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 8516 days 8 hours 17 mins
2050 Yaz saatine Pa, 15 Mayıs 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 8831 days 7 hours 17 mins
2050 Kış saatine Pa, 26 Haziran 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 8873 days 8 hours 17 mins
2051 Yaz saatine Pa, 7 Mayıs 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 9188 days 7 hours 17 mins
2051 Kış saatine Pa, 18 Haziran 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 9230 days 8 hours 17 mins
2052 Yaz saatine Pa, 28 Nisan 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 9545 days 7 hours 17 mins
2052 Kış saatine Pa, 2 Haziran 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 9580 days 8 hours 17 mins
2053 Yaz saatine Pa, 13 Nisan 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 9895 days 7 hours 17 mins
2053 Kış saatine Pa, 25 Mayıs 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 9937 days 8 hours 17 mins
2054 Yaz saatine Pa, 5 Nisan 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 10252 days 7 hours 17 mins
2054 Kış saatine Pa, 10 Mayıs 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 10287 days 8 hours 17 mins
2055 Yaz saatine Pa, 28 Mart 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 10609 days 7 hours 17 mins
2055 Kış saatine Pa, 2 Mayıs 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 10644 days 8 hours 17 mins
2056 Yaz saatine Pa, 12 Mart 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 10959 days 7 hours 17 mins
2056 Kış saatine Pa, 23 Nisan 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 11001 days 8 hours 17 mins
2057 Yaz saatine Pa, 4 Mart 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 11316 days 7 hours 17 mins
2057 Kış saatine Pa, 8 Nisan 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 11351 days 8 hours 17 mins
2058 Yaz saatine Pa, 17 Şubat 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 11666 days 7 hours 17 mins
2058 Kış saatine Pa, 31 Mart 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 11708 days 8 hours 17 mins
2059 Yaz saatine Pa, 9 Şubat 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 12023 days 7 hours 17 mins
2059 Kış saatine Pa, 23 Mart 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 12065 days 8 hours 17 mins
2060 Yaz saatine Pa, 1 Şubat 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 12380 days 7 hours 17 mins
2060 Kış saatine Pa, 7 Mart 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 12415 days 8 hours 17 mins
2061 Yaz saatine Pa, 16 Ocak 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 12730 days 7 hours 17 mins
2061 Kış saatine Pa, 27 Şubat 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 12772 days 8 hours 17 mins
2062 Yaz saatine Pa, 8 Ocak 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 13087 days 7 hours 17 mins
2062 Kış saatine Pa, 12 Şubat 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 13122 days 8 hours 17 mins
2062 Yaz saatine Pa, 31 Aralık 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 13444 days 7 hours 17 mins
2063 Kış saatine Pa, 4 Şubat 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 13479 days 8 hours 17 mins
2063 Yaz saatine Pa, 16 Aralık 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 13794 days 7 hours 17 mins
2064 Kış saatine Pa, 27 Ocak 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 13836 days 8 hours 17 mins
2064 Yaz saatine Pa, 7 Aralık 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 14151 days 7 hours 17 mins
2065 Kış saatine Pa, 11 Ocak 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 14186 days 8 hours 17 mins
2065 Yaz saatine Pa, 22 Kasım 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 14501 days 7 hours 17 mins
2066 Kış saatine Pa, 3 Ocak 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 14543 days 8 hours 17 mins
2066 Yaz saatine Pa, 14 Kasım 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 14858 days 7 hours 17 mins
2066 Kış saatine Pa, 26 Aralık 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 14900 days 8 hours 17 mins
2067 Yaz saatine Pa, 6 Kasım 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 15215 days 7 hours 17 mins
2067 Kış saatine Pa, 11 Aralık 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 15250 days 8 hours 17 mins
2068 Yaz saatine Pa, 21 Ekim 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 15565 days 7 hours 17 mins
2068 Kış saatine Pa, 2 Aralık 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 15607 days 8 hours 17 mins
2069 Yaz saatine Pa, 13 Ekim 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 15922 days 7 hours 17 mins
2069 Kış saatine Pa, 17 Kasım 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 15957 days 8 hours 17 mins
2070 Yaz saatine Pa, 5 Ekim 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 16279 days 7 hours 17 mins
2070 Kış saatine Pa, 9 Kasım 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 16314 days 8 hours 17 mins
2071 Yaz saatine Pa, 20 Eylül 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 16629 days 7 hours 17 mins
2071 Kış saatine Pa, 1 Kasım 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 16671 days 8 hours 17 mins
2072 Yaz saatine Pa, 11 Eylül 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 16986 days 7 hours 17 mins
2072 Kış saatine Pa, 16 Ekim 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 17021 days 8 hours 17 mins
2073 Yaz saatine Pa, 27 Ağustos 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 17336 days 7 hours 17 mins
2073 Kış saatine Pa, 8 Ekim 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 17378 days 8 hours 17 mins
2074 Yaz saatine Pa, 19 Ağustos 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 17693 days 7 hours 17 mins
2074 Kış saatine Pa, 30 Eylül 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 17735 days 8 hours 17 mins
2075 Yaz saatine Pa, 11 Ağustos 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 18050 days 7 hours 17 mins
2075 Kış saatine Pa, 15 Eylül 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 18085 days 8 hours 17 mins
2076 Yaz saatine Pa, 26 Temmuz 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 18400 days 7 hours 17 mins
2076 Kış saatine Pa, 6 Eylül 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 18442 days 8 hours 17 mins
2077 Yaz saatine Pa, 18 Temmuz 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 18757 days 7 hours 17 mins
2077 Kış saatine Pa, 22 Ağustos 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 18792 days 8 hours 17 mins
2078 Yaz saatine Pa, 10 Temmuz 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 19114 days 7 hours 17 mins
2078 Kış saatine Pa, 14 Ağustos 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 19149 days 8 hours 17 mins
2079 Yaz saatine Pa, 25 Haziran 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 19464 days 7 hours 17 mins
2079 Kış saatine Pa, 6 Ağustos 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 19506 days 8 hours 17 mins
2080 Yaz saatine Pa, 16 Haziran 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 19821 days 7 hours 17 mins
2080 Kış saatine Pa, 21 Temmuz 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 19856 days 8 hours 17 mins
2081 Yaz saatine Pa, 1 Haziran 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 20171 days 7 hours 17 mins
2081 Kış saatine Pa, 13 Temmuz 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 20213 days 8 hours 17 mins
2082 Yaz saatine Pa, 24 Mayıs 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 20528 days 7 hours 17 mins
2082 Kış saatine Pa, 28 Haziran 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 20563 days 8 hours 17 mins
2083 Yaz saatine Pa, 16 Mayıs 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 20885 days 7 hours 17 mins
2083 Kış saatine Pa, 20 Haziran 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 20920 days 8 hours 17 mins
2084 Yaz saatine Pa, 30 Nisan 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 21235 days 7 hours 17 mins
2084 Kış saatine Pa, 11 Haziran 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 21277 days 8 hours 17 mins
2085 Yaz saatine Pa, 22 Nisan 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 21592 days 7 hours 17 mins
2085 Kış saatine Pa, 27 Mayıs 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 21627 days 8 hours 17 mins
2086 Yaz saatine Pa, 14 Nisan 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 21949 days 7 hours 17 mins
2086 Kış saatine Pa, 19 Mayıs 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 21984 days 8 hours 17 mins
2087 Yaz saatine Pa, 30 Mart 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 22299 days 7 hours 17 mins
2087 Kış saatine Pa, 11 Mayıs 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 22341 days 8 hours 17 mins

Agadir hakkında hızlı ayrıntılar

Bu yerin henüz bir açıklaması yok. Açıklamanızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.

Agadir'nın fotoğrafları

Bu yerin henüz fotoğrafı yok. Fotoğraflarınızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.