Ayın evreleri ve ay takvimi, march 2026 Ōno (Japonya)
Ōno'da ayın doğuşu ve batışı (31.03.2026 UTC+09:00)
-
Yerel zaman 17:17:14
-
Evrensel saat (UTC) 17:17:14
-
Dünya'ya Uzaklık, km 383,016.97
-
Ufkun üstünde/altında rakım +52°58′11″
-
Azimut ➜ +45°13′11″
-
Ayın doğuşu 16:39:15, 31.03.2026
-
Zenit —
-
Ayın batışı 04:43:52, 31.03.2026
-
Nadir 10:41:34, 31.03.2026
-
Aydınlatma 94.4 %
-
Ay evreleri 🌔 Waxing Gibbous
-
Ay günü 12.52
-
Açısal çap 31′12″
-
Ay işareti Virgo
-
Takımyıldızındaki ay ♌ Leo
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay yükseklik grafiği (ayın doğuşu ve batışı)
Azimut
Açısal çap
Aydınlatma
Dünyaya Uzaklık
Ay için ay evresi takvimi, march 2026
| MondayPt | TuesdaySa | WednesdayÇa | ThursdayPe | FridayPa | SaturdayCt | SundayPa |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
12
1
e
|
||||||
|
13
2
e
|
14
3
f
|
15
4
f
|
16
5
f
|
17
6
g
|
18
7
g
|
19
8
h
|
|
20
9
h
|
21
10
i
|
22
11
i
|
22
12
i
|
23
13
j
|
24
14
j
|
25
15
j
|
|
26
16
k
|
27
17
k
|
28
18
l
|
29
19
l
|
1
20
a
|
2
21
a
|
3
22
b
|
|
4
23
b
|
5
24
c
|
6
25
c
|
7
26
d
|
8
27
d
|
9
28
e
|
10
29
e
|
|
11
30
e
|
13
31
f
|
Ayın evreleri takvimi 2026 için
| Month | Full Moon | Last Quarter | New Moon | First Quarter | Full Moon | Last Quarter | New Moon | First Quarter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||
| Oca | 3, 19:03 🌕 | 11, 00:48 🌗 | 19, 04:52 🌑 | 26, 13:47 🌓 | ||||
| Şub | 2, 07:09 🌕 | 9, 21:43 🌗 | 17, 21:01 🌑 | 24, 21:28 🌓 | ||||
| Mar | 3, 20:38 🌕 | 11, 18:38 🌗 | 19, 10:23 🌑 | 26, 04:18 🌓 | ||||
| Nis | 2, 11:12 🌕 | 10, 13:52 🌗 | 17, 20:52 🌑 | 24, 11:32 🌓 | ||||
| May | 2, 02:23 🌕 | 10, 06:10 🌗 | 17, 05:01 🌑 | 23, 20:11 🌓 | 31, 17:45 🌕 | |||
| Haz | 8, 19:00 🌗 | 15, 11:54 🌑 | 22, 06:55 🌓 | 30, 08:57 🌕 | ||||
| Tem | 8, 04:29 🌗 | 14, 18:44 🌑 | 21, 20:05 🌓 | 29, 23:36 🌕 | ||||
| Ağu | 6, 11:21 🌗 | 13, 02:37 🌑 | 20, 11:46 🌓 | 28, 13:18 🌕 | ||||
| Eyl | 4, 16:51 🌗 | 11, 12:27 🌑 | 19, 05:44 🌓 | 27, 01:49 🌕 | ||||
| Eki | 3, 22:25 🌗 | 11, 00:50 🌑 | 19, 01:13 🌓 | 26, 13:12 🌕 | ||||
| Kas | 2, 05:28 🌗 | 9, 16:02 🌑 | 17, 20:48 🌓 | 24, 23:53 🌕 | ||||
| Ara | 1, 15:09 🌗 | 9, 09:52 🌑 | 17, 14:43 🌓 | 24, 10:28 🌕 | 31, 03:59 🌗 | |||
Ōno için Ay Takvimi
| 2026 | Ayın doğuşu | Zenit | Ayın batışı | Nadir | Ayın doğuşu | Zenit | Ayın batışı | Nadir | Aydınlatma | Ay yaşı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03 | — | — | 04:43 | 10:41 | 16:39 | 22:53 | — | — | 94.4% | 12.52 |
| 01.04 | — | — | 05:08 | 11:25 | 17:41 | 23:37 | — | — | 98.2% | 13.51 |
| 02.04 | — | — | 05:32 | 12:07 | 18:42 | — | — | — | 99.9% | 14.43 |
| 03.04 | — | 00:19 | 05:56 | 12:50 | 19:43 | — | — | — | 99.4% | 15.47 |
| 04.04 | — | 01:03 | 06:23 | 13:33 | 20:43 | — | — | — | 97.1% | 16.38 |
| 05.04 | — | 01:48 | 06:52 | 14:18 | 21:43 | — | — | — | 93% | 17.27 |
| 06.04 | — | 02:35 | 07:27 | 15:04 | 22:42 | — | — | — | 87.5% | 18.16 |
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay parametreleri tablosu
Ölçeği değiştirmek için bir alan seçin
Ay evresi ve ay günü
| 2026 | Ay evreleri | Ay işareti | Takımyıldızındaki ay | Ay günü |
|---|---|---|---|---|
| 31.03 | 🌔 Waxing Gibbous | ♍ Virgo | ♌ Leo | 12.52 |
| 01.04 | 🌕 Full Moon | ♍ Virgo | ♍ Virgo | 13.51 |
| 02.04 | 🌕 Full Moon | ♎ Libra | ♍ Virgo | 14.43 |
| 03.04 | 🌕 Full Moon | ♎ Libra | ♍ Virgo | 15.47 |
| 04.04 | 🌕 Full Moon | ♏ Scorpio | ♍ Virgo | 16.38 |
| 05.04 | 🌖 Waning Gibbous | ♏ Scorpio | ♎ Libra | 17.27 |
| 06.04 | 🌖 Waning Gibbous | ♏ Scorpio | ♎ Libra | 18.16 |
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay her saat
| Time | Aydınlatma | Ufkun üstünde/altında rakım | Azimut | Açısal çap | Dünya'ya Uzaklık, km |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 94.4 % | +52°58′11″ | +45°13′11″ | +31′12″ | 383016.97 |
| 01:00 | 94.6 % | +43°18′36″ | +61°24′35″ | +31′12″ | 383214.78 |
| 02:00 | 94.8 % | +32°16′48″ | +73°16′11″ | +31′12″ | 383412.75 |
| 03:00 | 95 % | +20°37′12″ | +82°49′47″ | +31′12″ | 383610.87 |
| 04:00 | 95.2 % | +8°43′12″ | +91°20′24″ | +31′12″ | 383809.11 |
| 05:00 | 95.4 % | −3°09′36″ | +99°39′35″ | +31′12″ | 384007.46 |
| 06:00 | 95.5 % | −14°43′48″ | +108°28′48″ | +31′12″ | 384205.9 |
| 07:00 | 95.7 % | −25°41′59″ | +118°34′47″ | +31′12″ | 384404.41 |
| 08:00 | 95.9 % | −35°34′12″ | +130°56′59″ | +31′12″ | 384602.97 |
| 09:00 | 96.1 % | −43°34′12″ | +146°41′23″ | +31′12″ | 384801.57 |
| 10:00 | 96.2 % | −48°31′48″ | +166°24′00″ | +31′12″ | 385000.19 |
| 11:00 | 96.4 % | −49°19′12″ | −171°28′11″ | +31′12″ | 385198.81 |
| 12:00 | 96.6 % | −45°43′11″ | −150°34′11″ | +31′12″ | 385397.41 |
| 13:00 | 96.7 % | −38°39′35″ | −133°22′47″ | +31′12″ | 385595.97 |
| 14:00 | 96.9 % | −29°23′24″ | −119°50′24″ | +31′12″ | 385794.48 |
| 15:00 | 97 % | −18°49′47″ | −108°52′12″ | +31′12″ | 385992.92 |
| 16:00 | 97.2 % | −7°34′48″ | −99°24′00″ | +31′12″ | 386191.27 |
| 17:00 | 97.3 % | +4°00′35″ | −90°34′11″ | +31′12″ | 386389.51 |
| 18:00 | 97.5 % | +15°36′35″ | −81°38′24″ | +31′12″ | 386587.63 |
| 19:00 | 97.6 % | +26°54′36″ | −71°46′48″ | +30′36″ | 386785.6 |
| 20:00 | 97.7 % | +37°28′47″ | −59°55′47″ | +30′36″ | 386983.42 |
| 21:00 | 97.9 % | +46°37′11″ | −44°35′24″ | +30′36″ | 387181.05 |
| 22:00 | 98 % | +53°05′24″ | −24°15′36″ | +30′36″ | 387378.49 |
| 23:00 | 98.1 % | +55°17′23″ | +28′11″ | +30′36″ | 387575.71 |
Ōno hakkında hızlı ayrıntılar
Ōno'nın fotoğrafları
Bu yerin henüz fotoğrafı yok. Fotoğraflarınızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.