Ayın evreleri ve ay takvimi, october 2025 Joaquín V. González (Arjantin)
Joaquín V. González'da ayın doğuşu ve batışı (13.10.2025 UTC−03:00)
-
Yerel zaman 19:11:07
-
Evrensel saat (UTC) 19:11:07
-
Dünya'ya Uzaklık, km 369,737.63
-
Ufkun üstünde/altında rakım −18°43′11″
-
Azimut ➜ −112°46′11″
-
Ayın doğuşu 01:36:19, 13.10.2025
-
Zenit 06:53:07, 13.10.2025
-
Ayın batışı 12:09:55, 13.10.2025
-
Nadir —
-
Aydınlatma 58.6 %
-
Ay evreleri 🌗 Last Quarter
-
Ay günü 21.34
-
Açısal çap 32′24″
-
Ay işareti Cancer
-
Takımyıldızındaki ay ♊ Gemini
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay yükseklik grafiği (ayın doğuşu ve batışı)
Azimut
Açısal çap
Aydınlatma
Dünyaya Uzaklık
Ay için ay evresi takvimi, october 2025
MondayPt | TuesdaySa | WednesdayÇa | ThursdayPe | FridayPa | SaturdayCt | SundayPa |
---|---|---|---|---|---|---|
9
1
j
|
9
2
k
|
10
3
k
|
12
4
l
|
13
5
l
|
||
14
6
l
|
15
7
a
|
16
8
a
|
17
9
b
|
18
10
b
|
19
11
c
|
20
12
c
|
21
13
d
|
22
14
d
|
23
15
e
|
24
16
e
|
25
17
f
|
26
18
f
|
27
19
f
|
28
20
g
|
29
21
g
|
1
22
h
|
2
23
h
|
2
24
h
|
3
25
i
|
4
26
i
|
5
27
j
|
6
28
j
|
7
29
k
|
8
30
k
|
9
31
k
|
Ayın evreleri takvimi 2025 için
Month | Full Moon | Last Quarter | New Moon | First Quarter | Full Moon | Last Quarter | New Moon | First Quarter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ||||||||
Oca | 6, 20:56 🌓 | 13, 19:27 🌕 | 21, 17:31 🌗 | 29, 09:36 🌑 | ||||
Şub | 5, 05:02 🌓 | 12, 10:53 🌕 | 20, 14:32 🌗 | 27, 21:45 🌑 | ||||
Mar | 6, 13:31 🌓 | 14, 03:54 🌕 | 22, 08:29 🌗 | 29, 07:58 🌑 | ||||
Nis | 4, 23:15 🌓 | 12, 21:22 🌕 | 20, 22:36 🌗 | 27, 16:31 🌑 | ||||
May | 4, 10:52 🌓 | 12, 13:56 🌕 | 20, 08:59 🌗 | 27, 00:02 🌑 | ||||
Haz | 3, 00:41 🌓 | 11, 04:44 🌕 | 18, 16:19 🌗 | 25, 07:31 🌑 | ||||
Tem | 2, 16:30 🌓 | 10, 17:37 🌕 | 17, 21:38 🌗 | 24, 16:11 🌑 | ||||
Ağu | 1, 09:41 🌓 | 9, 04:55 🌕 | 16, 02:12 🌗 | 23, 03:06 🌑 | 31, 03:25 🌓 | |||
Eyl | 7, 15:09 🌕 | 14, 07:33 🌗 | 21, 16:54 🌑 | 29, 20:54 🌓 | ||||
Eki | 7, 00:48 🌕 | 13, 15:13 🌗 | 21, 09:25 🌑 | 29, 13:21 🌓 | ||||
Kas | 5, 10:19 🌕 | 12, 02:28 🌗 | 20, 03:47 🌑 | 28, 03:59 🌓 | ||||
Ara | 4, 20:14 🌕 | 11, 17:52 🌗 | 19, 22:43 🌑 | 27, 16:10 🌓 |
Joaquín V. González için Ay Takvimi
2025 | Ayın doğuşu | Zenit | Ayın batışı | Nadir | Ayın doğuşu | Zenit | Ayın batışı | Nadir | Aydınlatma | Ay yaşı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.10 | 01:36 | 06:53 | 12:09 | 19:19 | — | — | — | — | 58.6% | 21.34 |
14.10 | 02:29 | 07:53 | 13:16 | 20:16 | — | — | — | — | 47.2% | 22.41 |
15.10 | 03:16 | 08:48 | 14:20 | 21:08 | — | — | — | — | 36.2% | 23.46 |
16.10 | 03:55 | 09:38 | 15:21 | 21:55 | — | — | — | — | 26.1% | 24.49 |
17.10 | 04:30 | 10:24 | 16:18 | 22:39 | — | — | — | — | 17.3% | 25.49 |
18.10 | 05:01 | 11:07 | 17:12 | 23:21 | — | — | — | — | 10.2% | 26.47 |
19.10 | 05:30 | 11:48 | 18:05 | — | — | — | — | — | 4.9% | 27.42 |
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay parametreleri tablosu
Ölçeği değiştirmek için bir alan seçin
Ay evresi ve ay günü
2025 | Ay evreleri | Ay işareti | Takımyıldızındaki ay | Ay günü |
---|---|---|---|---|
13.10 | 🌗 Last Quarter | ♋ Cancer | ♊ Gemini | 21.34 |
14.10 | 🌗 Last Quarter | ♋ Cancer | ♊ Gemini | 22.41 |
15.10 | 🌗 Last Quarter | ♌ Leo | ♋ Cancer | 23.46 |
16.10 | 🌘 Waning Crescent | ♌ Leo | ♌ Leo | 24.49 |
17.10 | 🌘 Waning Crescent | ♍ Virgo | ♌ Leo | 25.49 |
18.10 | 🌘 Waning Crescent | ♍ Virgo | ♌ Leo | 26.47 |
19.10 | 🌘 Waning Crescent | ♍ Virgo | ♍ Virgo | 27.42 |
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay her saat
Time | Aydınlatma | Ufkun üstünde/altında rakım | Azimut | Açısal çap | Dünya'ya Uzaklık, km |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 58.6 % | −18°43′11″ | −112°46′11″ | +32′24″ | 369737.63 |
01:00 | 58.1 % | −6°52′12″ | −117°34′47″ | +32′24″ | 369874.04 |
02:00 | 57.7 % | +4°21′36″ | −123°30′00″ | +32′24″ | 370011.81 |
03:00 | 57.2 % | +14°47′23″ | −130°54′00″ | +32′24″ | 370150.94 |
04:00 | 56.7 % | +23°58′11″ | −140°15′35″ | +32′24″ | 370291.4 |
05:00 | 56.2 % | +31°19′12″ | −152°01′48″ | +32′24″ | 370433.19 |
06:00 | 55.8 % | +36°02′59″ | −166°16′12″ | +32′24″ | 370576.3 |
07:00 | 55.3 % | +37°27′36″ | +177°53′23″ | +32′24″ | 370720.71 |
08:00 | 54.8 % | +35°16′48″ | +162°15′00″ | +32′24″ | 370866.41 |
09:00 | 54.3 % | +29°53′59″ | +148°28′11″ | +32′24″ | 371013.39 |
10:00 | 53.9 % | +22°04′47″ | +137°11′23″ | +32′24″ | 371161.63 |
11:00 | 53.4 % | +12°33′00″ | +128°13′11″ | +32′24″ | 371311.11 |
12:00 | 52.9 % | +1°51′00″ | +121°04′11″ | +32′24″ | 371461.84 |
13:00 | 52.4 % | −9°34′48″ | +115°15′36″ | +32′24″ | 371613.78 |
14:00 | 52 % | −21°35′23″ | +110°26′23″ | +32′24″ | 371766.94 |
15:00 | 51.5 % | −33°55′47″ | +106°22′12″ | +32′24″ | 371921.29 |
16:00 | 51 % | −46°31′12″ | +102°52′47″ | +32′24″ | 372076.82 |
17:00 | 50.5 % | −59°16′48″ | +100°00′00″ | +32′24″ | 372233.51 |
18:00 | 50.1 % | −72°09′35″ | +98°09′35″ | +31′48″ | 372391.36 |
19:00 | 49.6 % | −85°01′48″ | +103°50′24″ | +31′48″ | 372550.35 |
20:00 | 49.1 % | −81°48′36″ | −98°45′36″ | +31′48″ | 372710.46 |
21:00 | 48.7 % | −68°52′12″ | −97°23′24″ | +31′48″ | 372871.68 |
22:00 | 48.2 % | −55°57′36″ | −99°34′11″ | +31′48″ | 373033.99 |
23:00 | 47.7 % | −43°08′24″ | −102°34′11″ | +31′48″ | 373197.39 |
Joaquín V. González hakkında ek bilgi
Joaquín V. González ile aynı saat dilimine sahip şehirler: Acosta, Allen, Andacollo, Cafayate, Carril, Catriel, Centenario, Cerrillos
Joaquín V. González yakınlarındaki şehirler: Belgrano, González, Madariaga, Embarcación, San Pedro de Jujuy, Libertador General San Martín, San Ramón de la Nueva Orán, Oran
- Latitude
- 25°07′01″ G
- 25.1171°
- Longitude
- 64°07′28″ B
- 64.1247°
- Joaquín V. González'da gün doğumu ve batışı
- city-infosun-altitude
- Joaquín V. González'da ay günü
- Joaquín V. González'da namaz vakitleri
- Joaquín V. González'da tam yerel saat
- Joaquín V. González'da hava durumu
- Joaquín V. González'nın konumu
- Joaquín V. González'daki depremler
- Joaquín V. González'de manyetik fırtınalar
- İslami tatiller
- Joaquín V. González'de Kuzey Işıkları
- Joaquín V. González'da güneş tutulması
- Joaquín V. González'da ay tutulması
- Ayurveda
Joaquín V. González hakkında hızlı ayrıntılar
Joaquín V. González'nın fotoğrafları
Bu yerin henüz fotoğrafı yok. Fotoğraflarınızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.