Ayın evreleri ve ay takvimi, february 2026 Jaú (Brezilya)
Jaú'da ayın doğuşu ve batışı (17.02.2026 UTC−03:00)
-
Yerel zaman 23:34:11
-
Evrensel saat (UTC) 23:34:11
-
Dünya'ya Uzaklık, km 387,781.44
-
Ufkun üstünde/altında rakım −52°47′59″
-
Azimut ➜ +3°40′11″
-
Ayın doğuşu 05:57:51, 17.02.2026
-
Zenit 12:29:56, 17.02.2026
-
Ayın batışı 19:02:00, 17.02.2026
-
Nadir —
-
Aydınlatma 0.2 %
-
Ay evreleri 🌑 New Moon
-
Ay günü 29.08
-
Açısal çap 30′36″
-
Ay işareti Aquarius
-
Takımyıldızındaki ay ♒ Aquarius
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay yükseklik grafiği (ayın doğuşu ve batışı)
Azimut
Açısal çap
Aydınlatma
Dünyaya Uzaklık
Ay için ay evresi takvimi, february 2026
| MondayPt | TuesdaySa | WednesdayÇa | ThursdayPe | FridayPa | SaturdayCt | SundayPa |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
14
1
e
|
||||||
|
15
2
e
|
16
3
f
|
17
4
f
|
18
5
f
|
19
6
g
|
20
7
g
|
21
8
h
|
|
22
9
h
|
23
10
h
|
24
11
i
|
24
12
i
|
25
13
j
|
26
14
j
|
27
15
j
|
|
28
16
k
|
29
17
k
|
1
18
l
|
2
19
l
|
3
20
a
|
4
21
a
|
5
22
b
|
|
6
23
b
|
7
24
c
|
8
25
c
|
9
26
c
|
10
27
d
|
11
28
d
|
Ayın evreleri takvimi 2026 için
| Month | Full Moon | Last Quarter | New Moon | First Quarter | Full Moon | Last Quarter | New Moon | First Quarter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||
| Oca | 3, 07:03 🌕 | 10, 12:48 🌗 | 18, 16:52 🌑 | 26, 01:47 🌓 | ||||
| Şub | 1, 19:09 🌕 | 9, 09:43 🌗 | 17, 09:01 🌑 | 24, 09:28 🌓 | ||||
| Mar | 3, 08:38 🌕 | 11, 06:38 🌗 | 18, 22:23 🌑 | 25, 16:18 🌓 | ||||
| Nis | 1, 23:12 🌕 | 10, 01:52 🌗 | 17, 08:52 🌑 | 23, 23:32 🌓 | ||||
| May | 1, 14:23 🌕 | 9, 18:10 🌗 | 16, 17:01 🌑 | 23, 08:11 🌓 | 31, 05:45 🌕 | |||
| Haz | 8, 07:00 🌗 | 14, 23:54 🌑 | 21, 18:55 🌓 | 29, 20:57 🌕 | ||||
| Tem | 7, 16:29 🌗 | 14, 06:44 🌑 | 21, 08:05 🌓 | 29, 11:36 🌕 | ||||
| Ağu | 5, 23:21 🌗 | 12, 14:37 🌑 | 19, 23:46 🌓 | 28, 01:18 🌕 | ||||
| Eyl | 4, 04:51 🌗 | 11, 00:27 🌑 | 18, 17:44 🌓 | 26, 13:49 🌕 | ||||
| Eki | 3, 10:25 🌗 | 10, 12:50 🌑 | 18, 13:13 🌓 | 26, 01:12 🌕 | ||||
| Kas | 1, 17:28 🌗 | 9, 04:02 🌑 | 17, 08:48 🌓 | 24, 11:53 🌕 | ||||
| Ara | 1, 03:09 🌗 | 8, 21:52 🌑 | 17, 02:43 🌓 | 23, 22:28 🌕 | 30, 15:59 🌗 | |||
Jaú için Ay Takvimi
| 2026 | Ayın doğuşu | Zenit | Ayın batışı | Nadir | Ayın doğuşu | Zenit | Ayın batışı | Nadir | Aydınlatma | Ay yaşı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.02 | — | — | — | 00:11 | 05:57 | 12:29 | 19:02 | — | 0.2% | 29.08 |
| 18.02 | — | — | — | 00:58 | 06:54 | 13:15 | 19:36 | — | 0.4% | 0.56 |
| 19.02 | — | — | — | 01:44 | 07:51 | 14:01 | 20:12 | — | 2.8% | 1.59 |
| 20.02 | — | — | — | 02:30 | 08:49 | 14:49 | 20:48 | — | 7.7% | 2.64 |
| 21.02 | — | — | — | 03:19 | 09:50 | 15:39 | 21:28 | — | 14.8% | 3.71 |
| 22.02 | — | — | — | 04:11 | 10:53 | 16:33 | 22:12 | — | 23.9% | 4.81 |
| 23.02 | — | — | — | 05:06 | 12:00 | 17:31 | 23:02 | — | 34.6% | 5.91 |
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay parametreleri tablosu
Ölçeği değiştirmek için bir alan seçin
Ay evresi ve ay günü
| 2026 | Ay evreleri | Ay işareti | Takımyıldızındaki ay | Ay günü |
|---|---|---|---|---|
| 17.02 | 🌑 New Moon | ♒ Aquarius | ♒ Aquarius | 29.08 |
| 18.02 | 🌑 New Moon | ♓ Pisces | ♒ Aquarius | 0.56 |
| 19.02 | 🌑 New Moon | ♓ Pisces | ♒ Aquarius | 1.59 |
| 20.02 | 🌒 Waxing Crescent | ♈ Aries | ♓ Pisces | 2.64 |
| 21.02 | 🌒 Waxing Crescent | ♈ Aries | ♓ Pisces | 3.71 |
| 22.02 | 🌒 Waxing Crescent | ♉ Taurus | ♓ Pisces | 4.81 |
| 23.02 | 🌓 First Quarter | ♉ Taurus | ♈ Aries | 5.91 |
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay her saat
| Time | Aydınlatma | Ufkun üstünde/altında rakım | Azimut | Açısal çap | Dünya'ya Uzaklık, km |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.2 % | −52°47′59″ | +3°40′11″ | +30′36″ | 387781.44 |
| 01:00 | 0.2 % | −51°11′23″ | −19°05′23″ | +30′36″ | 387584.46 |
| 02:00 | 0.2 % | −44°54′35″ | −38°00′00″ | +30′36″ | 387387.24 |
| 03:00 | 0.1 % | −35°32′23″ | −51°49′12″ | +30′36″ | 387189.82 |
| 04:00 | 0.1 % | −24°24′36″ | −61°49′47″ | +30′36″ | 386992.19 |
| 05:00 | 0.1 % | −12°15′00″ | −69°25′12″ | +30′36″ | 386794.39 |
| 06:00 | 0 % | +28′11″ | −75°34′47″ | +31′12″ | 386596.42 |
| 07:00 | 0 % | +13°34′12″ | −81°00′00″ | +31′12″ | 386398.31 |
| 08:00 | 0 % | +26°51′00″ | −86°12′35″ | +31′12″ | 386200.07 |
| 09:00 | 0 % | +40°13′11″ | −91°51′35″ | +31′12″ | 386001.73 |
| 10:00 | 0 % | +53°31′12″ | −99°05′59″ | +31′12″ | 385803.29 |
| 11:00 | 0 % | +66°25′12″ | −111°10′12″ | +31′12″ | 385604.78 |
| 12:00 | 0 % | +77°19′47″ | −142°05′59″ | +31′12″ | 385406.22 |
| 13:00 | 0 % | +77°49′47″ | +147°42′36″ | +31′12″ | 385207.62 |
| 14:00 | 0 % | +67°11′23″ | +114°20′24″ | +31′12″ | 385009 |
| 15:00 | 0 % | +54°16′12″ | +101°46′48″ | +31′12″ | 384810.38 |
| 16:00 | 0.1 % | +40°52′11″ | +94°29′23″ | +31′12″ | 384611.78 |
| 17:00 | 0.1 % | +27°21′35″ | +88°57′35″ | +31′12″ | 384413.22 |
| 18:00 | 0.1 % | +13°50′59″ | +83°58′48″ | +31′12″ | 384214.7 |
| 19:00 | 0.1 % | +26′23″ | +78°55′48″ | +31′12″ | 384016.26 |
| 20:00 | 0.2 % | −12°42′36″ | +73°16′11″ | +31′12″ | 383817.91 |
| 21:00 | 0.2 % | −25°27′36″ | +66°20′59″ | +31′12″ | 383619.66 |
| 22:00 | 0.3 % | −37°27′36″ | +57°08′24″ | +31′12″ | 383421.54 |
| 23:00 | 0.3 % | −48°03′36″ | +43°54′35″ | +31′12″ | 383223.56 |
Jaú hakkında ek bilgi
Jaú ile aynı saat dilimine sahip şehirler: Abaeté, Adamantina, Água Branca, Aguaí, Águas de Lindóia, Águas de São Pedro, Agudos, Aimorés
Jaú yakınlarındaki şehirler: Barra Bonita, Igaraçu do Tietê, Macatuba, Dois Córregos, Pederneiras, Bariri, Dourado, São Manuel
- Latitude
- 22°16′37″ G
- 22.277°
- Longitude
- 48°32′23″ B
- 48.5398°
Jaú hakkında hızlı ayrıntılar
Jaú'nın fotoğrafları
Bu yerin henüz fotoğrafı yok. Fotoğraflarınızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.