Río Bueno için Ekadashi takvimi
Río Bueno için Ekadashi orucunun sonraki günü: 31 ekim 2025, friday. Oruç başlangıcı: 5:05. Çıkış orucu: 2 kasım 2025, 6:41 ile 9:09 arasında.
Río Bueno için october 2025 — october 2026 yılı için Ekadashi ay takvimi
Date | Haftanın günü | Ekadashi orucunun başlangıcı | Oruç sonu | Tithi'nin başlangıcı | Gün doğumu zamanı |
---|---|---|---|---|---|
01.11.2025 | Saturday | 05:05 | 06:41—09:09, 02.11.2025 | 10:01 (Ekadashi) | 06:41 |
16.11.2025 | Sunday | 04:49 | 06:25—08:55, 17.11.2025 | 05:57 (Ekadashi) | 06:25 |
30.11.2025 | Sunday | 04:42 | 06:18—08:47, 01.12.2025 | 22:45 (Ekadashi) | 06:18 |
15.12.2025 | Monday | 04:41 | 06:17—08:47, 16.12.2025 | 21:53 (Ekadashi) | 06:17 |
30.12.2025 | Tuesday | 04:49 | 06:25—08:56, 31.12.2025 | 12:16 (Ekadashi) | 06:25 |
2026 | |||||
14.01.2026 | Wednesday | 05:03 | 06:39—09:10, 15.01.2026 | 13:35 (Ekadashi) | 06:39 |
29.01.2026 | Thursday | 05:21 | 06:57—09:28, 30.01.2026 | 02:23 (Ekadashi) | 06:57 |
13.02.2026 | Friday | 05:40 | 07:16—09:47, 14.02.2026 | 04:23 (Ekadashi) | 07:16 |
27.02.2026 | Friday | 05:57 | 07:33—10:04, 28.02.2026 | 16:45 (Ekadashi) | 07:33 |
14.03.2026 | Saturday | 06:13 | 07:49—10:20, 15.03.2026 | 17:48 (Ekadashi) | 07:49 |
29.03.2026 | Sunday | 06:28 | 08:04—10:35, 30.03.2026 | 06:55 (Ekadashi) | 08:04 |
13.04.2026 | Monday | 05:44 | 07:20—09:51, 14.04.2026 | 04:38 (Ekadashi) | 07:20 |
27.04.2026 | Monday | 05:58 | 07:34—10:05, 28.04.2026 | 19:32 (Ekadashi) | 07:34 |
12.05.2026 | Tuesday | 06:13 | 07:49—10:20, 13.05.2026 | 15:08 (Ekadashi) | 07:49 |
27.05.2026 | Wednesday | 06:26 | 08:02—10:33, 28.05.2026 | 08:30 (Ekadashi) | 08:02 |
11.06.2026 | Thursday | 06:36 | 08:12—10:43, 12.06.2026 | 00:51 (Ekadashi) | 08:12 |
25.06.2026 | Thursday | 06:40 | 08:16—10:46, 26.06.2026 | 20:56 (Ekadashi) | 08:16 |
10.07.2026 | Friday | 06:38 | 08:14—10:44, 11.07.2026 | 10:28 (Ekadashi) | 08:14 |
25.07.2026 | Saturday | 06:29 | 08:05—10:34, 26.07.2026 | 08:58 (Ekadashi) | 08:05 |
08.08.2026 | Saturday | 06:15 | 07:51—10:19, 09.08.2026 | 20:36 (Ekadashi) | 07:51 |
23.08.2026 | Sunday | 05:55 | 07:31—09:59, 24.08.2026 | 20:44 (Ekadashi) | 07:31 |
07.09.2026 | Monday | 06:31 | 08:07—10:36, 08.09.2026 | 08:44 (Ekadashi) | 08:07 |
22.09.2026 | Tuesday | 06:06 | 07:42—10:10, 23.09.2026 | 09:21 (Ekadashi) | 07:42 |
06.10.2026 | Tuesday | 05:43 | 07:19—09:47, 07.10.2026 | 21:09 (Ekadashi) | 07:19 |
21.10.2026 | Wednesday | 05:20 | 06:56—09:24, 22.10.2026 | 21:04 (Ekadashi) | 06:56 |
Tithi'nin başlangıcı. Yeni bir tithi veya ay günü, bir önceki biter bitmez başlar - Güneş ve Ay arasındaki uzunlamasına açı 12 ° arttığında. Açının 0°'den 360°'ye çıkarılması, bir Vedik ay ayına karşılık gelir.
Gündoğumu Zamanı — güneş diskinin üst kenarının ufukta göründüğü an. Bu parametre, gözlemcinin deniz seviyesinden konumu ve yüksekliği, ufuktaki engellerin varlığı (dağlar, evler), atmosferik kırılma ve diğerleri gibi birçok faktöre bağlıdır.
Ekadashi orucunun başlangıcı - Ekadashi orucu 11. veya 26. tithi'de (Sanskrit geleneğinde ay günü) başlar. Ancak Ekadashi günü, gün doğumundan 96 dakikadan daha az bir süre önce veya sonra başladıysa, oruç bir sonraki güne (dvadashi, 12. veya 27. gün) aktarılır.
Ekadashi Orucundan Çıkma - Oruçtan çıkış ertesi gün, gün doğumundan sonraki 2-3 saat içinde yapılmalıdır.
Vedik tithi takvimi
Tithi (Gaudiya Vaishnavizm) | Ay evreleri | ekadashi-day-tableTime start | ekadashi-day-tableTime end |
---|---|---|---|
15, Purnima | 🌑 New Moon | 10:26 20.10.2025 | 09:25 21.10.2025 |
16, Prathama | 🌑 New Moon | 09:25 21.10.2025 | 09:28 22.10.2025 |
17, Dwitiya | 🌑 New Moon | 09:28 22.10.2025 | 09:32 23.10.2025 |
18, Tritiya | 🌑 New Moon | 09:32 23.10.2025 | 09:35 24.10.2025 |
19, Chaviti | 🌒 Waxing Crescent | 09:35 24.10.2025 | 09:39 25.10.2025 |
20, Panchami | 🌒 Waxing Crescent | 09:39 25.10.2025 | 09:43 26.10.2025 |
21, Shashthi | 🌒 Waxing Crescent | 09:43 26.10.2025 | 09:46 27.10.2025 |
22, Saptami | 🌒 Waxing Crescent | 09:46 27.10.2025 | 09:50 28.10.2025 |
23, Ashtami | 🌓 First Quarter | 09:50 28.10.2025 | 09:53 29.10.2025 |
24, Navami | 🌓 First Quarter | 09:53 29.10.2025 | 09:57 30.10.2025 |
25, Dashami | 🌓 First Quarter | 09:57 30.10.2025 | 10:01 31.10.2025 |
26, Ekadashi | 🌓 First Quarter | 10:01 31.10.2025 | 10:04 01.11.2025 |
27, Dwadashi | 🌔 Waxing Gibbous | 10:04 01.11.2025 | 10:08 02.11.2025 |
28, Thrayodashi | 🌔 Waxing Gibbous | 10:08 02.11.2025 | 10:11 03.11.2025 |
29, Çaturdaşi | 🌔 Waxing Gibbous | 10:11 03.11.2025 | 10:15 04.11.2025 |
30, Amavasya | 🌕 Full Moon | 10:15 04.11.2025 | 10:19 05.11.2025 |
1, Prathama | 🌕 Full Moon | 10:19 05.11.2025 | 09:52 06.11.2025 |
2, Dwitiya | 🌕 Full Moon | 09:52 06.11.2025 | 09:26 07.11.2025 |
3, Tritiya | 🌕 Full Moon | 09:26 07.11.2025 | 09:00 08.11.2025 |
4, Chaviti | 🌖 Waning Gibbous | 09:00 08.11.2025 | 08:34 09.11.2025 |
5, Panchami | 🌖 Waning Gibbous | 08:34 09.11.2025 | 08:08 10.11.2025 |
6, Shashthi | 🌖 Waning Gibbous | 08:08 10.11.2025 | 07:42 11.11.2025 |
7, Saptami | 🌗 Last Quarter | 07:42 11.11.2025 | 07:16 12.11.2025 |
8, Ashtami | 🌗 Last Quarter | 07:16 12.11.2025 | 06:49 13.11.2025 |
9, Navami | 🌗 Last Quarter | 06:49 13.11.2025 | 06:23 14.11.2025 |
10, Dashami | 🌗 Last Quarter | 06:23 14.11.2025 | 05:57 15.11.2025 |
11, Ekadashi | 🌘 Waning Crescent | 05:57 15.11.2025 | 05:31 16.11.2025 |
12, Dwadashi | 🌘 Waning Crescent | 05:31 16.11.2025 | 05:05 17.11.2025 |
13, Thrayodashi | 🌘 Waning Crescent | 05:05 17.11.2025 | 04:39 18.11.2025 |
14, Çaturdaşi | 🌘 Waning Crescent | 04:39 18.11.2025 | 04:13 19.11.2025 |
Tithi (Gaudiya Vaishnavizm), Hindu takviminde bir ay gününe eşit olan bir zaman birimidir. Bir tithi, iki yeni ay arasındaki aralığın yaklaşık olarak 1/30'una eşittir.
Tithi'nin başlangıcı. Yeni bir tithi veya ay günü, bir önceki biter bitmez başlar - Güneş ve Ay arasındaki uzunlamasına açı 12 ° arttığında. Açının 0°'den 360°'ye çıkarılması, bir Vedik ay ayına karşılık gelir.
helpekadashi-tithi-end
helpekadashi-time
Río Bueno hakkında ek bilgi
Río Bueno ile aynı saat dilimine sahip şehirler: Algarrobo, Ancud, Angol, Angostura, Antofagasta, Arauco, Arica, Buin
Río Bueno yakınlarındaki şehirler: La Unión, Crucero, Lagos, Puerto Octay, Osorno, Miraflores, Frutillar, Puerto Varas
- Latitude
- 40°20′01″ G
- 40.3337°
- Longitude
- 72°57′24″ B
- 72.9568°
- Río Bueno'da gün doğumu ve batışı
- city-infosun-altitude
- Río Bueno'da Ay evresi
- Río Bueno'da ay günü
- Río Bueno'da namaz vakitleri
- Río Bueno'da tam yerel saat
- Río Bueno'da hava durumu
- Río Bueno'nın konumu
- Río Bueno'daki depremler
- Río Bueno'de manyetik fırtınalar
- İslami tatiller
- Río Bueno'de Kuzey Işıkları
- Río Bueno'da güneş tutulması
- Río Bueno'da ay tutulması
- Ayurveda
Río Bueno hakkında hızlı ayrıntılar
Bu yerin henüz bir açıklaması yok. Açıklamanızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.
Río Bueno'nın fotoğrafları
Bu yerin henüz fotoğrafı yok. Fotoğraflarınızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.